Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Caja de fusibles del compartimento del motor
No | A | Fusible | Circuito (s) protegido |
1 | 100 | ALT | “DEF”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “STOP”, “PUERTA NO.2”, “OBD”, “PWR ASIENTO ”,“ FUEL OPEN ”,“ FOG ”,“ AMP ”,“ PANEL ”,“ TAIL ”,“ AM1 ”,“ CIG ”,“ POWER POINT ”,“ RAD NO.2 ”,“ ECU-ACC ”,“ Fusibles GAUGE1 ”,“ GAUGE2 ”,“ ECU-IG ”,“ WIPER ”,“ WASHER ”,“ HTR (10 A) ”,“ SEAT HTR ”y“ SUN-SHADE ” |
120 | ALT | “DEF”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “STOP”, “PUERTA NO.2”, “OBD”, “PWR ASIENTO ”,“ FUEL OPEN ”,“ FOG ”,“ AMP ”,“ PANEL ”,“ TAIL ”,“ AM1 ”,“ CIG ”,“ POWER POINT ”,“ RAD NO.2 ”,“ ECU-ACC ”,“ Fusibles GAUGE1 ”,“ GAUGE2 ”,“ ECU-IG ”,“ WIPER ”,“ WASHER ”,“ HTR (10 A) ”,“ SEAT HTR ”y“ SUN-SHADE ” | |
2 | 60 | ABS NO.1 | 2002-2003: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
50 | ABS NO.1 | 2003-2006: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado | |
3 | 15 | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | Faro izquierdo (luz de cruce), medidor combinado, luz antiniebla, sistema de comunicación multiplex (BEAN) |
4 | 15 | CABEZAL DERECHO LWR | Faro derecho (luz de cruce), sistema de comunicación multiplex (BEAN) |
5 | 5 | DRL | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
6 | 10 | A/C | El sistema de aire acondicionado |
7 | – | – | No empleado |
8 | – | – | No empleado |
9 | – | – | No empleado |
10 | 40 | PRINCIPAL | Fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD LH UPR” y “DRL” |
11 | 40 | ABS No 2 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
12 | 30 | I+D+i. | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
13 | 30 | IBP | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
14 | 50 | HtR | El sistema de aire acondicionado |
15 | 30 | ADJ PDL | pedales con ajustes eléctricos, |
16 | 30 | ABS No 3 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
17 | 30 | AM2 | Sistema de arranque, fusibles "IGN" e "IG2" |
18 | 10 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | Faro izquierdo (luz de carretera) |
19 | 10 | CABEZAL RH UPR | Faro derecho (luz de carretera) |
20 | 5 | ST | Medidor de combinación, arranque y encendido |
21 | 5 | Tlf. | Sin circuito |
22 | 5 | Alt+S | Sistema de carga |
23 | 15 | IGN | ARRANQUE |
24 | 10 | IG2 | ABS, carga, medidor combinado, control de crucero, transmisión controlada electrónicamente e indicador de A / T, control del motor, advertencia del cinturón de seguridad, SRS, VSC |
25 | 25 | PUERTA1 | Sistema de comunicación multiplex (BEAN), control antirrobo y bloqueo de puertas, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
26 | 20 | EFI | Control de crucero, transmisión controlada electrónicamente e indicador de A / T, control del motor |
27 | 10 | BOCINA | Bocinas |
28 | 30 | D.C.C. | Fusibles “ECU-B”, “RAD NO.1” y “DOME” |
29 | 25 | A/F | Aparato de control de motor |
30 | – | – | No empleado |
31 | 10 | ETCS | Control de crucero, control del motor |
32 | 15 | HAZ | Señal de giro y luz de advertencia de peligro |
Relevador | |||
R1 | No empleado | ||
R2 | No empleado | ||
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 2) | ||
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 3) | ||
R5 | Ventilador de refrigeración eléctrico (n. ° 2) | ||
R6 | Sistema de luces de circulación diurna (n. ° 4) | ||
R7 | pedales con ajustes eléctricos, | ||
R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (n. ° 3) | ||
R9 | MG CLT | ||
R10 | Control del motor (sensor de relación aire-combustible) | ||
R11 | El sistema de aire acondicionado | ||
R12 | Arranque y encendido | ||
R13 | el faro | ||
R14 | Ventilador de refrigeración eléctrico (n. ° 1) | ||
R15 | VSV (válvula cerrada del recipiente) | ||
R16 | Bocinas | ||
R17 | Módulo de control del motor |
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
No | A | Fusible | Circuito (s) protegido |
1 | 10 | ECU (+ B) | ABS, Aire Acondicionado Automático, Control Automático de Luz, Reloj, Medidor Combinado, Control de Crucero, Transmisión Controlada Electrónicamente e Indicador de A / T, Control del Motor, Sistema Inmovilizador del Motor, Faros, Iluminación, Luz Interior, Recordatorio de Llave, Sistema de Apagado Automático de Luz, Aire acondicionado manual, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex (BEAN), sistema de navegación, sistema de audio, elevalunas eléctrico, advertencia de cinturón de seguridad, SRS, control antirrobo y bloqueo de puertas, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
2 | 7.5 | DOME | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luces personales, luz del maletero, luces de tocador, abre-puertas de garaje, reloj, pantalla de temperatura exterior, pantalla de información múltiple |
3 | 15 | CIG | Encendedor de cigarrillos |
4 | 5 | ECU − ACC | Reloj, medidor combinado, sistema de comunicación multiplex (BEAN), espejo de control remoto |
5 | 10 | RAD NO.2 | Sistema de navegación / Sistema de audio |
6 | 15 | Power Point | Enchufes |
7 | 20 | RAD NO.1 | Sistema de navegación / Sistema de audio |
8 | 10 | GAUGE1 | Indicadores y medidores, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
9 | 10 | ECU − IG | ABS, control automático de luz, faro delantero, luz interior, recordatorio de llave, sistema de apagado automático de luces, techo corredizo, sistema de comunicación multiplex (BEAN), elevalunas eléctrico, control antirrobo y bloqueo de puertas, VSC |
10 | 25 | LIMPIADOR | Limpia y lavaparabrisas |
11 | 10 | HtR | El sistema de aire acondicionado |
12 | 10 | MIR HTR | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
13 | 5 | AM1 | Sistema de Arranque |
14 | 15 | NIEBLA | Luces antiniebla delanteras |
15 | 15 | PARASOLES | Sin circuito |
16 | 10 | GAUGE2 | Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, brújula, techo corredizo eléctrico, luces de marcha atrás, luces indicadoras de transmisión automática, sistema de control automático de luces, sistema de control de crucero |
17 | 10 | DE MODO | Luz de la guantera, reloj, pantalla de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, luces del grupo de instrumentos, luces del panel de instrumentos, luz indicadora de Overdrive-Off |
18 | 10 | COLA | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
19 | 20 | PWR NO.4 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) |
20 | 20 | PWR NO.2 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
21 | 7.5 | DAB | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | 20 | asiento htr | Calentadores de asiento. |
23 | 15 | ARANDELA | limpiaparabrisas |
24 | 10 | FAN RLY | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
25 | 15 | PARO | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero |
26 | 5 | COMBUSTIBLE ABIERTO | Sin circuito |
27 | 25 | PUERTA N ° 2 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
28 | 25 | AMP | Sin circuito |
29 | 20 | PWR NO.3 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) |
30 | 30 | ASIENTO PWR | Pack Power Seats |
31 | 30 | PWR NO.1 | Sistema de bloqueo de puertas del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo corredizo eléctrico |
32 | 40 | DEF | desempañador de parabrisas trasero, |
Relevador | |||
R1 | Faros Antinieblas | ||
R2 | Luces de cola | ||
R3 | Relé accesorio | ||
R4 | desempañador de parabrisas trasero, | ||
R5 | Arranque | ||
R6 | Elevalunas |
Relé intermitente de señal de giro
Caja de fusibles adicional (compartimento del motor)
No | A | Fusible | Circuito (s) protegido |
1 | 7.5 | ABS N ° 4 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
Relevador | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | CORTE ABS | ||
R3 | ABS MTR |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.