Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
2 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador (es) de enfriamiento eléctrico |
3 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador (es) de enfriamiento eléctrico |
4 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
5 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
6 | ALT | 120 A | VENTILADOR RDI, VENTILADOR CDS, CLN H-LP, ASIENTO PWR IZQUIERDO, ABRIR COMBUSTIBLE, ABS N ° 1, ABS N ° 2, DEICER FR, PSB, HTR, STV HTR, SALIDA PWR, HTR SUB NO.1, HTR SUB NO .2, HTR SUB NO.3, ECU-IG NO.2, HTR-IG, LIMPIAPARABRISAS, LIMPIAPARABRISAS TR, ARANDELA, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3, ASIENTO HTR, AM1, PUERTA, PARADA, P PUERTA DELANTERA, ELÉCTRICA, PUERTA TRASERA, PUERTA RL, OBD, ACC-B, NIEBLA TRASERA, NIEBLA DELANTERA, TI & TE, CORTINA, ASIENTO PWR DERECHO, DEF, TRASERO, DRL |
140 A | |||
7 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
8 | Glow | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
9 | SISTEMA P | 30 | Sistema VALVEMATIC |
10 | EFI PRINCIPAL | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.1, EFI NO.2 |
11 | P/A | 50 | EFI PRINCIPAL, BOCINA, IG2, EDU |
12 | PRINCIPAL H-LP | 50 | H-LP IZQUIERDA BAJA, H-LP RH BAJA, H-LP IZQUIERDA ALTA, H-LP RH ALTA |
13 | E-PKB | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
14 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
15 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
16 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
17 | AMP | 30 | Sistema de audio |
18 | PUERTA N ° 2 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
19 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 5. | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
20 | ECU-B2 | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, asiento eléctrico |
21 | ECU (+ B) | 10 | Indicadores y medidores, ECU del cuerpo principal, sensor de dirección, control remoto inalámbrico, sistema de entrada y arranque inteligente, dirección inclinable y telescópica |
22 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio |
23 | DOME | 10 | Luz del maletero / maletero, luces de tocador, luces de cortesía de la puerta delantera, luces personales / interiores, luces personales, luces de pie |
24 | AM2 NO.2 | 7,5 | ARRANQUE |
25 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
26 | ETCS | 10 | acelerador electrónico |
27 | AM2 | 30 | ARRANQUE |
28 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
29 | IGT / INJ | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de encendido |
EDU | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
30 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.1, EFI NO.2 |
ABRIR COMBUSTIBLE | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible | |
31 | BOCINA | 15 | Bocina |
32 | IG2 | 15 | IGN, MEDIDOR |
33 | HTR SUB NO.1 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
34 | HTR SUB NO.2 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
35 | HTR SUB NO.3 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
36 | ASIENTO PWR LH | 30 | Asiento eléctrico, soporte de madera |
37 | Tomacorrientes | 15 | Enchufe |
38 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad antes del choque |
39 | ABRIR COMBUSTIBLE | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
40 | FR DEICER | 20 | desescarchador de limpiaparabrisas, |
41 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
42 | STV HTR | 25 | calefacción eólica |
43 | EFI N ° 4 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.1, EFI NO.2 |
44 | IG2 NO.2 | 7,5 | ARRANQUE |
45 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de admisión de aire, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
46 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire, sistema de escape |
47 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
48 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
49 | H-LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce |
10 | |||
50 | H-LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
10 | |||
51 | EFI N ° 3 | 5. | Cambio automático |
* 1: Vehículos con motor diésel
* 2: Vehículos con motor de gasolina
* 3: Vehículos con motor diesel y transmisión automática.
* 4: Vehículos con faros de descarga
* 5: Vehículos sin faros de descarga
Caja de fusibles debajo del tablero de instrumentos (tipo A)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, dial de nivelación manual de faros, luces del panel de instrumentos, interruptor del sistema de aire acondicionado, sistema de audio, iluminación de la palanca de cambios de transmisión automática o multidrive, luz de guantera, airbag manual sistema de encendido y apagado, luces intermitentes de emergencia, encendedor de cigarrillos, interruptor "AFS OFF", interruptor del limitador de velocidad, interruptor del freno de estacionamiento eléctrico, interruptor de dirección, interruptor de apagado del VSC, interruptor del sensor de asistencia de estacionamiento de Toyota, interruptor "LKA", interruptor del calentador del asiento, " Interruptor SPORT ”, interruptores de los espejos retrovisores exteriores, interruptor de apertura de la puerta de llenado de combustible |
2 | ECU-IG NO.3 | 10 | Sensor de asistencia de estacionamiento Toyota, AFS, descongelador de limpiaparabrisas, freno de estacionamiento eléctrico, cinturón de seguridad previo al choque, interruptor de paleta, dirección inclinable y telescópica, dirección asistida eléctrica |
3 | PUERTA P FR | 20 | Ventanas eléctricas (lado del pasajero) |
4 | PUERTA RL | 20 | Ventanas eléctricas (trasera izquierda) |
5 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctricos (trasero derecho) |
6 | matiz determinado de un color | 20 | Cortina de techo panorámica |
7 | CIG | 15 | Encendedor de cigarros |
8 | ACC | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de bloqueo de cambios, sistema de audio, ECU del cuerpo principal, tomacorriente |
9 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
10 | TI & TE | 30 | Dirección inclinable y telescópica |
11 | RR NIEBLA | 7,5 | Luz antiniebla trasera |
12 | IGN | 7,5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática |
13 | MEDIDOR | 7,5 | Medidores y medidores |
14 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
15 | HTR-IG | 10 | El sistema de aire acondicionado |
16 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas, limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
17 | Luz tablero de vehiculo | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
18 | ARANDELA | 15 | Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero |
19 | ECU-IG NO.1 | 10 | ECU de la carrocería principal, sistema inteligente de entrada y arranque, ventilador (es) de enfriamiento eléctrico, sistema de bloqueo de cambios, toldo panorámico en el techo |
20 | ECU-IG NO.2 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, desempañador de la ventana trasera, indicador "PASSENGER AIRBAG", sistema de aire acondicionado, AFS, monitor de visión trasera, sensor de asistencia de estacionamiento Toyota |
21 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | PARO | 10 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, VSC, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática |
23 | DOOR | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
24 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
25 | DRL | 7,5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
26 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
27 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque, ACC, CIG, ECU-IG NO.2, HTR-IG, WIPER, RR WIPER, WASHER, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3, SEAT HTR |
* 1: solo vagón
* 2: Vehículos con motor diesel y transmisión automática.
Caja de fusibles debajo del tablero de instrumentos (tipo B)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | POTENCIA | 30 | Ventanas eléctricas (lado del conductor) |
2 | DEF | 40 | Desempañador de la luneta trasera, MIR HTR |
3 | ASIENTO PWR RH | 30 | Asiento eléctrico, soporte de madera |
4 | LIMPIADOR N ° 2 | 7,5 | Sistema de carga, ECU del sistema de apoyo al conductor |
5 | LIMPIADOR N ° 2 | 7,5 | Sistema de carga, ECU del sistema de apoyo al conductor |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.