Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2018
Caja de fusibles del compartimento del motor
Fusible | Circuito |
1 | — |
2 | Interruptor de espejo exterior |
3 | Módulo de control de la carrocería |
4 | Techo solar plegable, módulo de control del chasis |
5 | ABS |
6 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
7 | — |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Sensor de batería del vehículo |
10 | Nivelación de faros, TPMS, techo corredizo plegable |
11 | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañador de ventana |
13 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
14 | Desempañado del espejo |
15 | — |
16 | Módulo de control de chasis, sistema LPG |
17 | Retrovisor interior |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | — |
21 | Bobina de inyección |
22 | — |
23 | Sistema de inyección |
24 | Sistema de lavado |
25 | Sistema de iluminación |
26 | Módulo de control del motor |
27 | — |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | — |
31 | Faro izquierdo |
32 | Faro derecho |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Bocina |
35 | Presión |
36 | — |
Fusible | Circuito |
1 | Bomba ABS |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Ventilador |
4 | Tablero de instrumentos |
5 | — |
6 | — |
7 | Bomba de vacío eléctrica |
8 | Ventilador de enfriamiento bajo |
9 | Ventilador de enfriamiento alto |
10 | — |
11 | el entrante |
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Fusible | Circuito |
1 | — |
2 | — |
3 | Elevalunas |
4 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN |
5 | Módulo de control de la carrocería |
6 | Módulo de control de la carrocería |
7 | Módulo de control de la carrocería |
8 | Módulo de control de la carrocería |
9 | Módulo de control de la carrocería |
10 | Módulo de control de la carrocería |
11 | Módulo de control de la carrocería |
12 | Módulo de control de la carrocería |
13 | — |
14 | Plataforma trasera |
15 | conector de diagnóstico |
16 | conexión del enlace de datos |
17 | Arranque |
18 | El sistema de aire acondicionado |
19 | Amplificador de audio |
20 | Asistente de estacionamiento |
21 | Interruptor del Freno |
22 | Sistema de audio |
23 | Pantalla |
24 | — |
25 | onstar. |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | Calefacción asiento, conductor |
28 | — |
29 | — |
30 | Tablero de instrumentos |
31 | Bocina |
32 | Calefacción de asiento, pasajero |
33 | Volante calefactado |
34 | — |
35 | — |
36 | — |
37 | Limpiaparabrisas trasero |
38 | Encendedor de cigarros |
39 | — |
40 | — |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.