Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1999
Bloque de fusibles del lado del conductor
El panel de fusibles del lado izquierdo está ubicado a la izquierda del volante, debajo del panel de instrumentos.
Fusible | Descripción |
ABS | Conjunto de motor ABS (solo motor 3800 V6) |
SEÑAL DE CIGÜEÑAL BCM, CLUSTER | CIGÜEÑAL: grupo del panel de instrumentos, módulo de control de la carrocería, módulo de control del tren motriz |
ESPEJO TÉRMICO | Espejos retrovisores exteriores con calefacción |
IGN 0: CLUSTER PCM y BCM | Grupo del panel de instrumentos, módulo de control del tren motriz, control de la carrocería |
VENTILADOR BAJO | Conjunto de control de HVAC, motor del ventilador |
HVAC | Motor de válvula de temperatura del aire, conjunto de control de HVAC, caja de solenoide, espejo de brújula |
CRUCERO | Módulo de control de crucero |
ABS (solo 3800 V6) | Módulo de control de freno electrónico (EBCM), relé ABS, interruptor de desactivación del sistema de control de tracción |
BTSI | Enclavamiento de cambio de freno-transaxle |
SEÑALES DE GIRO, MAÍZ LPS | Señales de giro, luces de esquina |
cojín neumático de seguridad | Sistema de bolsas de aire |
CLUSTER | Grupo de panel de instrumentos |
DRL | Luces de circulación diurna |
PCM, BCM, RELÉ U / H | Módulo de control del tren motriz, módulo de control de la carrocería, relé de encendido debajo del capó |
ENLACE DE DATOS DEL CLÚSTER DE RADIO, WAC, RFA | Radio, conjunto de control HVAC, panel de instrumentos, módulo de entrada sin llave a control remoto, conector de enlace de datos, amplificador Bose |
ABS, BCM | ABS1 - Módulo de control de freno electrónico (EBCM) (solo 3800 V6), módulo de control de la carrocería |
CIGAR LTR, | Energía auxiliar, encendedor de cigarrillos, caída de energía |
BUS DE ALIMENTACIÓN INADV | Espejos de cortesía, luces de cortesía del tablero de instrumentos, luces del compartimiento del tablero de instrumentos, luz de cortesía del maletero, luces de cortesía y de lectura del encabezado, espejo retrovisor con iluminación I / S |
Cambiador de CD | Cambiador de discos de cartuchos |
VENTILADOR ALTO | Relé de ventilador alto |
PELIGRO | C. Interruptor de Peligro |
LUCES DE FRENADO | Interruptor de luces de freno |
Cerraduras para puertas | Relés de bloqueo de puerta (internos al módulo de control de la carrocería) y relé de bloqueo de puerta del conductor externo |
ESPEJOS ELÉCTRICOS | Espejos eléctricos del lado derecho y del lado izquierdo |
ROJO STRG WHL ILLUM | Iluminación del interruptor de radio del volante |
LPS DELANTERO PRK, LUCES ANTINIEBLA | PARK LPS: luces de estacionamiento delanteras, luces de posición lateral, luces antiniebla |
LUCES TRASERAS, LUCES LIC | Luces traseras, luces de matrícula, luces de posición trasera, luces de posición trasera |
REGULACIÓN DEL PANEL | Lámparas regulables del panel de instrumentos |
LIMPIADOR | interruptor de limpiador |
CAIDA DE PODER | Caída de poder |
RADIO, CRUCERO | Radio, controles de radio en el volante, interruptores de control de crucero |
Circuit Breaker | Descripción |
VENTANAS PWR, TECHO SOLAR PWR | Ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Desempañador trasero |
Pack Power Seats | Asientos eléctricos, relé de puerta de combustible |
Centro eléctrico debajo del capó: lado del pasajero
Algunos fusibles están en los centros eléctricos debajo del capó en el lado del pasajero del compartimiento del motor.
Fusible | Uso |
1 | Ventilador de refrigeración |
2 | Solenoide de arranque |
3 | Asientos eléctricos, desempañador trasero, asientos con calefacción |
4 | Ventilador alto, luz intermitente de peligro, luces de freno, espejo eléctrico, cerraduras de puertas |
5 | Interruptor de encendido, enclavamiento de la palanca de cambios del freno, luces de freno, sistema de frenos antibloqueo, señales de giro, grupo, bolsa de aire, módulo de luces de circulación diurna |
6 | Ventilador de refrigeración |
7 | Luces interiores, sistema de frenos antibloqueo (solo motor 3800 V6), entrada sin llave, enlace de datos, cabezal HVAC, grupo, radio, alimentación auxiliar, encendedor de cigarrillos, amplificador Bose |
8 | Interruptor de encendido, limpiaparabrisas, radio, controles del volante, módulo de control de la carrocería, energía auxiliar, elevalunas eléctricos, techo corredizo, controles de HVAC, DRL, relé de desempañado trasero |
Relé | Uso |
9 | Ventilador de refrigeración |
10 | Ventilador de refrigeración |
11 | Solenoide de arranque |
12 | Ventilador de refrigeración |
13 | Encendido principal |
14 | Bomba de aire (3.5L V6 si está equipado con Emisiones de California) |
15 | Embrague de aire acondicionado |
16 | Cuerno |
17 | Luces antiniebla |
18 | No utilizado |
19 | Bomba de combustible |
Fusible | Uso |
20 | Bomba de aire (3.5L V6)) |
21 | Generador |
22 | Módulo de Control Electrónico |
23 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
24 | No utilizado |
25 | Encendido electrónico (solo motor 3800 V6), inyectores de combustible / encendido electrónico (solo motor V6 de 3,5 L) |
26 | Sensor de transeje |
27 | Cuerno |
28 | Inyector de combustible (solo motor 3800 V6) Inyector de combustible, encendido electrónico (solo motor 3.5L V6) |
29 | Sensor de oxígeno |
30 | emisiones de los motores |
31 | No utilizado |
32 | Faro (derecho) |
33 | Desbloqueo del compartimento trasero / Desbloqueo de la puerta de combustible |
34 | Luces de estacionamiento |
35 | Bomba de combustible |
36 | Linterna frontal (izquierda) |
37 | Repuesto |
38 | Repuesto |
39 | Repuesto |
40 | Repuesto |
41 | Repuesto |
42 | Repuesto |
Diodo | Uso |
Diodo de embrague de aire acondicionado | |
43 | EXTRACTOR DE FUSIBLES |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.