Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Diagrama de caja de fusibles
No. | A | Circuitos |
1 | — | — |
2 | 40 | Interruptor de encendido (Disyuntor de bloqueo de puertas / ventanas, fusible: "22") |
3 | 30 | Módulo de provisión de frenos |
4 | 50 | Interruptor del asiento del conductor |
5 | 40 | Interruptor de encendido (relé del desempañador de la ventana trasera, fusible: "57", "58", "59", "60", "61") |
6 | 20 | Radio, grupo, módulo aéreo electrónico, receptor de satélite, módulo de control frontal, nodo del compartimento de cabina (CCN) |
7 | 10 | Módulo de control del tren motriz, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé de la bomba de combustible, módulo de entrada remota con llave centinela, fusible: "8", "46" |
8 | 10 | Grupo, Interruptor selector de caja de transferencia, Espejo retrovisor interior, Nodo del compartimiento de cabina (CCN) |
9 | 10 | Módulo de clasificación de ocupantes |
10 | 20 | : Interruptor de encendido (módulo de entrada remota con llave centinela) |
11 | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
12 | 15 | Relé de remolque izquierdo |
13 | 15 | Relé de remolque derecho |
14 | 20 | Conector de enlace de datos, módulo manos libres, módulo de entrada remota con llave centinela, módulo aéreo electrónico |
15 | 25 | Relé de control de la transmisión, módulo de control del tren motriz |
16 | 20 | Relé de la bocina |
17 | 20 | ABS (válvulas) |
18 | 20 | Relé de bomba de combustible |
19 | 15 | Interruptor de luz de freno, luz de freno central de montaje alto (CHMSL) |
20 | 20 | Grupo, cerraduras de puertas, nodo del compartimento de cabina (CCN), conjunto de sensor de modo / motor de cambio (4WD), bloqueo de cambios de la transmisión del freno (BTSI) |
21 | 15 | Amplificador de audio |
25 | Amplificador de audio | |
22 | 20 | Tomacorriente - Panel de instrumentos |
23 | 20 | relé de luz trasera |
24 | 20 | Cerebro powertrain |
25 | 15 | Cluster, iluminación del nodo del compartimiento de la cabina (CCN) |
26 | 20 | Relé de arranque |
27 | 10 | Interruptor de espejo |
28 | 20 | Tomacorriente - Consola |
29 | 20 | Limpiaparabrisas, módulo de control delantero (FCM) |
30 | — | — |
31 | 30 | Relé ACC de encendido (Disyuntor de cerradura de ventana / puerta (elevalunas eléctrico, cerradura de puerta, techo corredizo, amplificador de subwoofer), fusible: “22”) |
32 | 30 | Módulo de control delantero (luces exteriores n. ° 1) |
33 | 30 | Relé de apagado automático (módulo de control del tren motriz, bobina de encendido, inyector de combustible, condensador de encendido) |
34 | 30 | Módulo de control delantero (luces exteriores n. ° 1) |
35 | 40 | Relé del motor del ventilador (calefacción, ventilación, aire acondicionado) |
36 | 10 | Módulo de control del tren motriz, desbloqueo de encendido / marcha / arranque |
37 | 10 | Relé de arranque |
38 | 20 | Interruptor de encendido |
39 | 30 | Solenoide de arranque, módulo de control del tren motriz, módulo de control delantero, relé de arranque |
40 | 40 | Relé de encendido RUN |
41 | 30 | Limpia relé de encendido / apagado, relé de limpiaparabrisas alto / bajo |
42 | 25 | Módulo de control frontal (caja de transferencia) |
43 | 10 | Luz de estacionamiento / giro: delantera izquierda, luz trasera / de freno / de giro: izquierda |
44 | 10 | Luz de estacionamiento / giro: delantera derecha, luz trasera / de freno / de giro: derecha |
45 | 20 | Remolque de remolque |
46 | 10 | Módulo controlador de sujeción del ocupante, luz indicadora de encendido / apagado del airbag del pasajero, módulo de clasificación de ocupantes (← '07) |
47 | 40 | Interruptor de encendido (grupo) |
48 | 20 | Techo corredizo / caja de sonido |
49 | 30 | Remolque de remolque |
50 | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) (bomba) |
51 | 40 | Relé de luz de estacionamiento (fusible: "43", "44", "45"), módulo de control delantero |
52 | — | — |
53 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera (desempañador de la ventana trasera, fusible: "56") |
54 | — | — |
55 | 10 | Agrupación |
56 | 10 | ST3, espejos con función térmica, |
57 | 20 | Módulo controlador de sujeción de ocupantes |
58 | 20 | Asiento calefactable |
59 | 10 | Módulo de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), control de calefacción del aire acondicionado, relé del desempañador de la ventana trasera |
60 | 10 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
61 | 20 | Módulo de control delantero (luces de marcha atrás) |
Relé | ||
R1 | — | Remolque de remolque derecho |
R2 | — | Remolque de remolque izquierdo |
R3 | — | Embrague del compresor del aire acondicionado |
R4 | — | Cuerno |
R5 | — | control de transmisión informática |
R6 | — | Lámpara de estacionamiento |
R7 | — | Bomba de combustible |
R8 | — | Iluminación automotriz |
R9 | — | — |
R10 | — | desempañador de parabrisas trasero, |
R11 | — | Encendido - RUN |
R12 | — | Limpiaparabrisas alto / bajo |
R13 | — | Limpiaparabrisas encendido / apagado |
R14 | — | Motor de arranque |
R15 | — | desconexión automática |
R16 | — | motor del ventilador |
75 | — | Encendido ACC |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.