Jonathan Yarden
Years of production:
Caja de fusibles de baterías
No. | A | Componentes protegidos |
FUSIBLE | — | — |
FUSIBLE7 | 5 | Convertidor de CC de gestión de energía |
fl2 | 200 | el alternador |
FL3 | 60 | dirección electrónica asistida especial, |
FL4 | 200 | Caja de fusibles del compartimento del motor |
FL5 | 50 | Fusible del habitáculo bo |
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
No. | A | Componentes protegidos |
FUSIBLE1 | 15 | Toma de corriente para accesorios traseros |
FUSIBLE2 | — | — |
FUSIBLE3 | — | — |
FUSIBLE4 | — | — |
FUSE5 | — | — |
FUSIBLE6 | 5 | Radio |
FUSIBLE7 | 15 | Toma de corriente frontal de 12V |
FUSIBLE8 | 25 | TCM (7AT) |
FUSIBLE9 | — | — |
FUSIBLE 10 | 5 | Paquete de interruptores de puerta del conductor |
FUSIBLE11 | 10 | Pasarela de pago |
FUSIBLE 12 | 5 | Unidad de control de distancia de estacionamiento, sensor de lluvia |
FUSIBLE 13 | 20 | Faro, módulo de control de nivelación dinámico de faros |
FUSIBLE 14 | 2 | Interruptor de ignición |
FUSIBLE 15 | 5 | Bobina inmovilizadora |
FUSIBLE 16 | 10 | Para el encaje de chequeo |
FUSIBLE 17 | 5 | Sistema de control |
FUSIBLE 18 | 5 | Convertidor de CC de gestión de energía |
FUSIBLE 19 | 20 | Interruptor de calefacción de asiento |
FUSIBLE 20 | — | — |
FUSIBLE21 | 7,5 | Pantalla PRND, interruptor EPB, ajuste de retrovisor exterior, sistema de encendido / apagado |
FUSIBLE22 | 10 | Sistema de Restricción Suplementaria |
FUSIBLE 23 | — | — |
FUSE24 | — | — |
FUSIBLE25 | 5 | Interruptor general de alumbrado |
FUSIBLE26 | — | — |
FUSIBLE27 | — | — |
FUSIBLE28 | 5 | bloque instrumental |
FUSIBLE29 | 10 | Controlador ATC / controlador MTC |
FUSIBLE 30 | 5 | Interfaz A / C e ICE |
FUSIBLE31 | 15 | Radio / radio en color / NAV |
Caja de fusibles del compartimento del motor
No. | A | Componentes protegidos |
F1 | 10 | Módulo de control del motor |
F2 | 15 | Módulo de control del motor |
F3 | 20 | Sensor de oxígeno aguas arriba, sensor de oxígeno aguas abajo, sensor inferior del embrague, escape de sincronización variable del árbol de levas, admisión de sincronización variable del árbol de levas, termostato electrónico |
F4 | 15 | Medidor de flujo de aire caliente, bobina de encendido 1, 2, 3, 4 |
F5 | 10 | Válvula de purga del recipiente, válvula de control de la válvula de descarga, válvula de descarga, sensor del interruptor de la lámpara de freno, válvula de control de aceite, interruptor neutral |
F6 | 7,5 | Calentador de espejo exterior |
F7 | — | — |
F8 | 20 | Relé de la bomba de combustible |
F9 | — | — |
F10 | 30 | Motor de elevación de la ventana de la puerta del conductor |
F11 | 5 | Sistema de Restricción Suplementaria |
F12 | 25 | Módulo de control de la carrocería |
F13 | 20 | Interruptor de ajuste del asiento eléctrico del pasajero |
F14 | 25 | Módulo de control de la carrocería |
F15 | 30 | Interruptor de elevación de la ventana de la puerta del pasajero delantero |
F16 | 10 | TCM (TST), módulo de control del motor, módulo de control de cambios (TST) |
F17 | 10 | Relé del compresor de aire acondicionado |
F18 | 5 | Módulo de control del motor |
F19 | 20 | Interruptor de ajuste del asiento eléctrico del conductor |
F20 | — | — |
F21 | 10 | Relé del interruptor de encendido |
F22 | 25 | Módulo de control de la carrocería |
F23 | — | — |
F24 | 5 | Bobina de relé de transmisión (TST) |
"F25" | 25 | Módulo de control de la carrocería |
"F26" | 30 | Interruptor de elevación de la ventana trasera izquierda |
F27 | 30 | Interruptor de elevación de la ventana trasera derecha |
F28 | 20 | Relé de la bocina |
F29 | 25 | Relé limpiaparabrisas delantero |
F30 | 20 | Relé del lavaparabrisas delantero |
F31 | 20 | Relé del limpiaparabrisas trasero |
F32 | 20 | Relé del lavaparabrisas trasero |
F33 | — | — |
F34 : | 10 | Faro delantero izquierdo |
F35 | 10 | Faro delantero derecho |
F36 | 30 | Relé del lavafaros |
F37 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
F38 | 25 | Módulo de control de la carrocería |
F39 | — | — |
F40 | 30 | Relé de calefacción del parabrisas trasero |
F41 | — | — |
F42 | 10 | Interruptor de luz de marcha atrás (6MT), módulo de control del cuerpo, instrumento |
SB1 | 30 | Relé principal |
SB2 | 60 | Ventilador de enfriamiento de alta velocidad |
SB3 | 50 | Velocidad media del ventilador de enfriamiento |
SB4 | 40 | Relé de control de potencia KL.R |
SB5 | 40 | Relé de arranque |
SB6 | 30 | Sistema de control de deslizamiento-válvula |
SB7 | 40 | Sistema de control de deslizamiento-bomba |
SB8 | 40 | Relé del ventilador |
SB9 | — | — |
SB10 | 25 | Módulo de control de la carrocería |
SB11 | — | — |
SB12 | — | — |
SB13 | 40 | TCM (TST) |
SB14 | 40 | Módulo de control de freno de estacionamiento eléctrico |
SB15 | 40 | Convertidor de CC de gestión de energía |
SB16 | 40 | Ventilador de refrigeración a baja velocidad |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.