Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2004, 2005, 2006
Compartimento del motor
Panel de instrumentos del lado del conductor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido | |
1 | A/F | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | PUERTA1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
3 | Tlf. | 5 | Sin circuito |
4 | AM2 | 30 | Todos los componentes de los fusibles y el sistema de arranque "IGN" e "IG2" |
5 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | Alt+S | 5 | Sistema de carga |
7 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
8 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | BOCINA | 10 | Cuernos |
10 | ARRANQUE | 15 | Sistema de arranque |
11 | CABEZAL RH UPR | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
12 | HAZ | 15 | Usar luces intermitentes de emergencia |
13 | D.C.C. | 30 | Todos los componentes de los fusibles “ECU − B”, “RAD NO.1” y “DOME” |
14 | IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad delanteros, sistema de control de crucero |
15 | ST | 5 | Sistema de arranque |
16 | ADJ PDL | 30 | pedales con ajustes eléctricos, |
17 | IBP | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
18 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
19 | PRINCIPAL | 40 | Todos los componentes de los fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR" y "DRL" |
20 | ABS N ° 3 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
21 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
22 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
23 | AHORRAR | 5 | Fusible de repuesto |
24 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
25 | ABS N ° 1 | 60 | Todos los componentes de los fusibles “RDI FAN”, “ABS NO.2”, “ABS NO.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” y “ADJ PDL” y sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de derrape del vehículo , sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
26 | ALT | 120 | Todos los componentes en "DEF", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “TAIL”, “AM1”, “CIG”, “POWER POINT”, “RAD NO.2”, “ECU − ACC Fusibles ”,“ GAUGE1 ”,“ GAUGE2 ”,“ ECU − IG ”,“ WIPER ”,“ WASHER ”,“ HTR (10 A) ”,“ SEAT HTR ”y“ SUN − SHADE ” |
27 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
28 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
29 | DRL | 5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
30 | CABEZAL DERECHO LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
31 | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) y faros antiniebla delanteros |
32 | ECU (+ B) | 10 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de apagado retardado de faros delanteros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control remoto inalámbrico) aire acondicionado sistema, suspensión modulada electrónica, sistema de memoria del puesto de conducción |
33 | DOME | 7,5 | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luces personales, luces de pie, luces de cortesía de la puerta, luz del maletero, luces del tocador, abre-puertas de garaje, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple |
34 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
35 | ECU − ACC | 5 | Espejos retrovisores eléctricos, reloj, pantalla de información múltiple, sistema de memoria de posición de conducción |
36 | RAD NO.2 | 10 | Sistema de audio para el automóvil, sistema de navegación. |
37 | Power Point | 15 | Enchufe |
38 | RAD NO.1 | 20 | Sistema de audio para el automóvil, sistema de navegación. |
39 | GAUGE1 | 10 | Manómetros y medidores, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios |
40 | ECU − IG | 10 | Sistema de airbag SRS, elevalunas eléctricos, sistema de frenos antibloqueo, suspensión modulada electrónica, sistema de memoria de la posición de conducción |
41 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
42 | HtR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
43 | MIR HTR | 10 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
44 | AM1 | 5 | Sistema de arranque |
46 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
46 | PARASOLES | 15 | Parasol trasero |
47 | GAUGE2 | 10 | Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, brújula, luces de marcha atrás, sistema de control automático de luces, sistema automático de nivelación de faros, sistema de control de crucero, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
48 | PANEL | 10 | Luz de la guantera, luz de la caja de la consola, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, luces del grupo de instrumentos, luces del panel de instrumentos, luz indicadora de overdrive-off |
49 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
50 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
51 | PWR NO.2 | 20 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
52 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
53 | asiento htr | 20 | Ventiladores / calefactores de asiento |
54 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
55 | FAN RLY | 10 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
56 | STOP | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto |
57 | COMBUSTIBLE ABIERTO | 5 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
58 | PUERTA N ° 2 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
59 | AMP | 25 | car audio system |
60 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
61 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos eléctricos, sistema de memoria de posición de conducción |
62 | PWR NO.1 | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo corredizo eléctrico |
63 | DEF | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.