Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2002, 2003
Compartimento del motor
Panel de instrumentos del lado del conductor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido | |
1 | ABS N ° 4 | 7,5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
2 | A/F | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | PUERTA1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
4 | Tlf. | 5 | Sin circuito |
5 | AM2 | 30 | Todos los componentes de los fusibles y el sistema de arranque "IGN" e "IG2" |
6 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | Alt+S | 5 | Sistema de carga |
8 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
9 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | BOCINA | 10 | Cuernos |
11 | ARRANQUE | 15 | Sistema de arranque |
12 | CABEZAL RH UPR | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
13 | HAZ | 15 | Usar luces intermitentes de emergencia |
14 | D.C.C. | 30 | Todos los componentes de los fusibles “ECU − B”, “RAD NO.1” y “DOME” |
15 | IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad delanteros, sistema de control de crucero |
16 | ST | 5 | Sistema de arranque |
17 | ADJ PDL | 30 | pedales con ajustes eléctricos, |
18 | IBP | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
19 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
20 | PRINCIPAL | 40 | Todos los componentes de los fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR" y "DRL" |
21 | ABS N ° 3 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
22 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
23 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
24 | AHORRAR | 5 | Fusible de repuesto |
25 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
26 | ABS N ° 1 | 60 | Todos los componentes de los fusibles “RDI FAN”, “ABS NO.2”, “ABS NO.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” y “ADJ PDL” y sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de derrape del vehículo , sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
27 | ALT | 120 | Todos los componentes en "DEF", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, “PANEL”, “TAIL”, “AM1”, “CIG”, “POWER POINT”, “RAD NO.2”, “ECU − ACC Fusibles ”,“ GAUGE1 ”,“ GAUGE2 ”,“ ECU − IG ”,“ WIPER ”,“ WASHER ”,“ HTR (10 A) ”,“ SEAT HTR ”y“ SUN − SHADE ” |
28 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
29 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
30 | DRL | 5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
31 | CABEZAL DERECHO LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
32 | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) y faros antiniebla delanteros |
33 | ECU (+ B) | 10 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de apagado retardado de faros delanteros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control remoto inalámbrico) aire acondicionado sistema, suspensión modulada electrónica, sistema de memoria del puesto de conducción |
34 | DOME | 7,5 | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luces personales, luces de pie, luces de cortesía de la puerta, luz del maletero, luces del tocador, abre-puertas de garaje, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple |
35 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
36 | ECU − ACC | 5 | Espejos retrovisores eléctricos, reloj, pantalla de información múltiple, sistema de memoria de posición de conducción |
37 | RAD NO.2 | 10 | Sistema de audio para el automóvil, sistema de navegación. |
38 | Power Point | 15 | Enchufe |
39 | RAD NO.1 | 20 | Sistema de audio para el automóvil, sistema de navegación. |
40 | GAUGE1 | 10 | Manómetros y medidores, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios |
41 | ECU − IG | 10 | Sistema de airbag SRS, elevalunas eléctricos, sistema de frenos antibloqueo, suspensión modulada electrónica, sistema de memoria de la posición de conducción |
42 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
43 | HtR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
44 | MIR HTR | 10 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
45 | AM1 | 5 | Sistema de arranque |
46 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
47 | PARASOLES | 15 | Parasol trasero |
48 | GAUGE2 | 10 | Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, brújula, luces de marcha atrás, sistema de control automático de luces, sistema automático de nivelación de faros, sistema de control de crucero, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
49 | PANEL | 10 | Luz de la guantera, luz de la caja de la consola, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla de información múltiple, luces del grupo de instrumentos, luces del panel de instrumentos, luz indicadora de overdrive-off |
50 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
51 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
52 | PWR NO.2 | 20 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
53 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
54 | asiento htr | 20 | Calentadores de asiento. |
55 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
56 | FAN RLY | 10 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
57 | STOP | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto |
58 | COMBUSTIBLE ABIERTO | 5 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
59 | PUERTA N ° 2 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
60 | AMP | 25 | car audio system |
61 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) |
62 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos eléctricos, sistema de memoria de posición de conducción |
63 | PWR NO.1 | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo corredizo eléctrico |
64 | DEF | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.