Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2018
Panel de instrumentos (lado del conductor)
Dentro de las cubiertas del panel de fusibles / relés, puede encontrar la etiqueta del fusible / relé que describe el nombre y la capacidad del fusible / relé.
Nombre del fusible | Fusible nominal [A] | Circuito protegido |
Multimedia | 25 | Convertidor CC-CC bajo (audio |
cojín neumático de seguridad | 15 | Módulo de control SRS (sistema de sujeción suplementario) |
LAMPARA INTERIOR | 10 | Lámpara en el techo de la consola, Lámpara central de la habitación, Lámpara de la habitación, Interruptor de la lámpara del tocador Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha, Lámpara de equipaje Lado de la manija izquierda / Lado de la manija derecha, Lámpara de la guantera, Lámpara de estado de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de la puerta del conductor / pasajero, Conductor / Lámpara de pie de pasajero |
LUCES DE FRENADO | 10 | IBU, interruptor de luz de freno |
CLUSTER | 10 | Grupo de instrumentos, Head-Up Display |
E-SHIFTER 2 | 10 | Palanca de cambio de transmisión automática electrónica (IG1) |
IBU 4 | 10 | IBU (IG1) |
Multimedia | 10 | Grupo de instrumentos, pantalla de visualización frontal, interruptor de aire acondicionado |
Multimedia | 15 | Audio |
MEMORIA 1 | 10 | Módulo de control de aire acondicionado, interruptor de aire acondicionado, indicador de seguridad, Head-Up Display |
IBU 3 | 10 | IBU (B +) |
E-SHIFTER 1 | 10 | Palanca de cambio de transmisión automática electrónica (B +) |
A / BOLSA IND. | 10 | Grupo de instrumentos, bolsa de aire del pasajero IND |
IBU 1 | 15 | IBU (B +) |
DAU | 10 | Módulo de puerta del conductor, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
MÓDULO 2 | 10 | IBU (IG2) |
MÓDULO 3 | 10 | Interruptor de palanca de cambio de transmisión automática, módulo de puerta del conductor, interruptor de luz de freno |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas |
S / CALENTADOR | 25 | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
puerta trasera | 10 | Relé de tapa de puerta trasera, relé de tapa de combustible, interruptor de almohadilla de choque |
IBU 2 | 10 | Sensor de lluvia |
Toma de corriente | 20 | Tomacorriente frontal n. ° 2 |
MÓDULO 8 | 10 | Controlador del ventilador de refrigeración (motor BLDC), monitor de visión periférica, módulo de control del asiento de ventilación frontal, |
MÓDULO 7 | 10 | IBU, unidad ECS, AWD (tracción en todas las ruedas) ECM (módulo de control electrónico), módulo de control de crucero inteligente, indicador de palanca de cambio de transmisión automática, interruptor de consola (delantero / superior), unidad de advertencia de colisión de punto ciego, lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha , Sensor de ángulo de dirección, Módulo telescópico y de inclinación de la dirección, Unidad de cámara multifunción, Interruptor de almohadilla de choque |
Empuñadura eléctrica | 15 | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
MÓDULO 9 | 10 | Unidad de control lumbar de aire del conductor |
MÓDULO 1. | 10 | Conector de enlace de datos, interruptor de consola (superior), unidad de control de lámpara de estado de ánimo |
MÓDULO 5 | 10 | Módulo de control del acondicionador de aire, interruptor del acondicionador de aire, audio, faro delantero Lado izquierdo / lado derecho del mango, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP (amplificador)), espejo electrocrómico, AMP (amplificador), controlador Sistema de memoria integrado Módulo de control , Módulo de control del asiento de ventilación de aire delantero, delantero / trasero |
TECHO SOLAR | 20 | Unidad de control de techo corredizo (vidrio) |
P / VENTANA DERECHA | 25 | Módulo de elevalunas eléctrico del pasajero, módulo de elevalunas eléctrico trasero, lado derecho de la manija |
Toma de corriente | 20 | Toma de corriente |
ARANDELA | 15 | Interruptor multifunción |
MDPS | 10 | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) (R-MDPS (dirección asistida accionada por motor)) |
P / ASIENTO (DRV) | 30 | Módulo de control del sistema de memoria integrado del conductor, módulo del asiento del conductor |
P / ASIENTO (APROBADO) | 30 | Módulo de asiento de pasajero |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25 | Módulo de elevalunas eléctrico del conductor, lado izquierdo de la manija del módulo de elevalunas eléctrico trasero |
MÓDULO 6 | 10 | IBU, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP (amplificador)), palanca de cambio de transmisión automática electrónica (SBW (cambio por cable)), bloque de conexiones de la sala de máquinas (RLY.4 - relé de toma de corriente) |
A / CON | 10 | Módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado, bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé del ventilador) |
MÓDULO 4 | 10 | Lado de la manija izquierda de la lámpara principal / Lado de la manija derecha, unidad de control AFS, módulo del dispositivo de nivelación automática de la lámpara principal |
Panel de fusibles del compartimento del motor
Nombre del fusible | Fusible nominal [A] | Circuito protegido |
ALT | 175 | Alternador, fusible múltiple - VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / SOPLADOR / PUERTA TRASERA ELÉCTRICA |
200 | ||
Ventilador de refrigeración | 125 | [Motor BLDC (corriente continua sin escobillas)] Controlador del ventilador de refrigeración |
INICIO | 30 | Relé de arranque |
Ventilador de refrigeración | 80 | [Motor BLDC (corriente continua sin escobillas)] Controlador del ventilador de refrigeración |
B5 | 50 | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible - LÁMPARA DE PARADA / Fusible del dispositivo de autocut de corriente de fuga / LÁMPARA INTERIOR) |
B 4 | 50 | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible - CERRADURA DE PUERTA / MANIJA ELÉCTRICA / QUEMACOCOS / P / ASIENTO (DRV) / P / ASIENTO (PASA)) |
B 3 | 50 | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible - S / CALEFACTOR DRV / PASA / PUERTA TRASERA / MODULE9 / P / VENTANA DERECHA / P / VENTANA IZQUIERDA) |
OPCU | 50 | Inversor de bomba de aceite eléctrica |
ESC(1) | 40 | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad) |
ESC 2 | 40 | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 30 | Módulo de puerta trasera eléctrica |
MDPS | 100 | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
6 | 60 | Relé de control del motor, fusible - BOCINA / LIMPIAPARABRISAS1 / H / LÁMPARA H / B / BOCINA DE ALARMA) |
B1 | 60 | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible - IBU1 / IBU2) |
B 2 | 50 | Bloque de conexiones del tablero de instrumentos (Fusible - E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Relé E-CVVT |
Bomba de vacío | 20 | Relé de bomba de vacío |
AWD | 20 | AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico) |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 20 | relevador |
Toma de corriente | 10 | Cargador USB delantero / trasero, toma de corriente delantera n. ° 2 |
Toma de corriente | 20 | Tomacorriente frontal n. ° 1 |
A/C | 10 | Módulo de control de aire acondicionado |
E-CVVT 3 | 20 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
E-CVVT 2 | 20 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
ESC 3 | 10 | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
ECU 3 | 10 | Módulo de control del motor |
ECU 2 | 15 | Módulo de control del motor |
BOCINA | 20 | Relé de la bocina |
LIMPIADOR 1 | 30 | Relé de potencia de limpiaparabrisas |
TCU 2 | 15 | TCM (módulo de control de transmisión) |
Sensor 4 | 10 | Interruptor de vacío de freno, relé de bomba de vacío, inversor de bomba de aceite eléctrico |
TCU 1 | 20 | TCM (módulo de control de transmisión) |
LIMPIADOR 2 | 10 | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), ECM (Módulo de control electrónico) |
Sensor 1 | 15 | Bloque de conexiones secundario trasero (relé de bomba de combustible) |
SENSOR 5 | 20 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
H / LAMP HI | 10 | Relé de faro (alto) |
ECU 1 | 20 | Módulo de control del motor |
Sensor 3 | 15 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Sensor de oxígeno (arriba) |
Sensor 2 | 10 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostato electrónico, válvula de control de aceite, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de control RCV (control de válvula de recirculación), válvula de cierre del recipiente |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 | Relé de alarma antirrobo |
Relé
relevador | Tipo |
Relé de bomba de vacío | ISO HC MICRO |
B / Relé de bocina de alarma | ISO MICRO |
Relé de toma de corriente | ISO HC MICRO |
Relé del ventilador | ISO HC MICRO |
Relé de arranque | ISO HC MICRO |
Relé E-CVVT (G4KL) | ISO MICRO |
Panel de caja de fusibles trasero
Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
ECS | 15 | Unidad ECS (suspensión de control electrónico) |
S / CALENTADOR | 20 | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
Caliente | 10 | Interruptor de aire acondicionado, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
Bomba de combustible | 20 | Relé de bomba de combustible |
REPUESTO1 | 10 | — |
REPUESTO2 | 15 | — |
REPUESTO3 | 15 | — |
TRASERO CALEFACTADO | 30 | Relé térmico trasero |
&2 | 25 | AMP (amplificador) (MOBIS / PREMIUM) |
Spare4 | 15 | — |
& 1 | 30 | Convertidor CC-CC bajo (AMP (amplificador)) |
IG 1 | 40 | Relé IG1 / ACC |
Tapa de los bornes de la batería
Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
B1 | 80 | Bloque de conexiones secundario trasero (Fusible - BOMBA DE COMBUSTIBLE / TRASERO CALEFACTADO / AMP1) |
B 2 | 80 | Bloque de conexiones secundario trasero (Fusible - ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
INICIO | 40 | Bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé de toma de corriente), fusible -START / ECU2 / TCU1) |
AMS | 10 | Sensor de batería |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.