También llamada .
- Kia Rio
Año de producción: 2011, 2012, 2013, 2014
Panel de fusibles del panel de instrumentos
| Nombre del fusible | Fusible nominal [A] | Circuito protegido |
| TOMACORRIENTES, | 15 | Toma de corriente |
| C / ENCENDEDOR | 20 | Encendedor de cigarrillos |
| ACC | 10 | Lámpara de mapa frontal, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, BCM, convertidor CC-CC bajo, módulo de control de llave inteligente, unidad principal de audio, A / V y navegación, reloj digital |
| A / BOLSA IND | 10 | Cuadro de Instrumentos |
| Una bolsa de | 10 | Indicador SBR PAB, módulo de control SRS Sensor de clasificación de peso del pasajero |
| MÓDULO 2 | 10 | BCM |
| MDPS 2 | 10 | Módulo de control |
| LIMPIAPARABRISAS | 15 | Interruptor multifunción, relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
| HTD STRG | 15 | Calentador de volante |
| NIEBLA LP RR | 10 | — |
| NIEBLA LP FRT | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
| MÓDULO 1. | 10 | Interruptor de palanca de cambios ATM, interruptor de advertencia de puerta |
| DETENER LP | 15 | Conector de enlace de datos, módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de parada, relé de luz de parada, caja de relés y fusibles de PCB (relé HAC) |
| GRUPO | 10 | Audio, BCM, palanca de cambios ATM ILL., Grupo de instrumentos de interruptor de almohadilla de choque, módulo de control de presión de neumáticos |
| IG1 1 | 10 | Conector de control multipropósito, módulo calentador de asiento CCS del conductor Módulo calentador del asiento del pasajero con ISG: interruptor de almohadilla de choque, convertidor CC-CC bajo |
| Abst.:3 | 10 | Interruptor de almohadilla de choque, caja de fusibles y relés de PCB del módulo ESC (relé HAC) |
| B / UP LP | 10 | Interruptor de faro trasero |
| Partido Comunista del Uruguay | 10 | Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de luz de freno, módulo de control del aire acondicionado del inversor |
| PELIGRO | 15 | Interruptor de peligro, BCM |
| PDM 1 | 25 | Módulo de control de llave inteligente |
| TECHO CORREDIZO, | 15 | Motor de techo corredizo |
| PDM 2 | 10 | Módulo inmovilizador, interruptor de botón de inicio / parada, módulo de control de llave inteligente |
| TCU | 15 | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador, ECM / PCM, interruptor de rango del transeje |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 15 | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
| IG2 1 | 10 | BCM, módulo de control de llave inteligente, módulo calentador de asiento CCS del conductor, ionizador de grupo, sensor de lluvia, módulo de control de aire acondicionado, caja de fusibles y relés de PCB del motor del techo solar (relé de ventilador, relé de faro delantero (HI), relé de bomba de combustible n. ° 1) |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Interruptor multifunción, caja de fusibles y relés de PCB del motor del limpiaparabrisas delantero (relé del sensor de lluvia, relé del limpiador delantero) |
| CERRADURA | 20 | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta trasera, relé de desbloqueo de dos vueltas |
| VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
| S / CALENTADOR 2 | 15 | Interruptor del calentador del asiento, módulo calentador del asiento CCS del conductor, módulo calentador del asiento del pasajero |
| ESPEJO FOLD'G | 10 | Interruptor de espejo exterior eléctrico |
| SALA LP | 10 | BCM, interruptor de advertencia de puerta, módulo de control de presión de neumáticos, grupo de instrumentos, reloj digital, módulo de control de aire acondicionado, lámpara de equipaje |
| AUDIO | 20 | Con ISG: convertidor CC-CC bajo |
| COLA LP LH | 10 | Luz delantera izquierda, luz de matrícula Luz trasera combinada (ENTRADA / SALIDA) izquierda |
| COLA LP RH | 10 | Lámpara de cabeza RH, lámpara de matrícula, ILL. (+), Lámpara de combinación trasera (IN / OUT) RH |
| COMENZAR | 10 | Con alarma antirrobo: relé de alarma antirrobo |
| P / WDW LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero LH Módulo de elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
| P / WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero Interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero derecho |
| HTD MIRR | 10 | ECM / PCM, módulo de control de A / C Espejo exterior eléctrico del conductor / pasajero |
| A / CON | 10 | un módulo de control; |
Panel de fusibles del compartimento del motor
| Nombre del fusible | Fusible nominal [A] | Circuito protegido | |
| MULTI FUSIBLE | MDPS | 80 | Módulo de control |
| ALT | 125 | el alternador | |
| FUSIBLE | B.10 | 50 | Caja de conexiones I / P (fusible del conector de alimentación: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, |
| Inversor | 40 | Inversor | |
| B 2 | 50 | Caja de conexiones I / P (Fusible: PELIGRO 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / QUEMACOCOS 15A / DR LOCK 20A / VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD 25A / S / CALEFACTOR 2 15A, FOLD'G MIRR 10A / Relé del elevalunas eléctrico) | |
| IG1 | 40 | Con llave inteligente - Caja de relés PDM (relé ESCL (ACC), relé ESCL (IG1)) | |
| ABS1 | 40 | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito | |
| Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40 | Módulo ESC | |
| htd rr | 40 | Caja de conexiones I / P (relé del desempañador trasero) | |
| ECU_VM | 10 | PCM | |
| H / LP HI IND | 10 | Cuadro de Instrumentos | |
Panel de fusibles principal del compartimento del motor
| Nombre del fusible | Fusible nominal [A] | Circuito protegido |
| IG2 | 40 | Caja de relés y fusibles para PCB (relé de arranque), sin llave inteligente - Interruptor de encendido, con llave inteligente - Caja de relés PDM (relé ESCL (IG2)) |
| ECU1 | 30 | Caja de relés y fusibles para PCB (relé de control del motor, ECU2 10A) |
| SOPLADOR | 40 | Caja de relés y fusibles para PCB (relé de soplador) |
| C. Fan | 40 | Caja de relés y fusibles de PCB (relé de ventilador de refrigeración (bajo), relé de ventilador de refrigeración (alto)) |
| F / BOMBA1 | 20 | Caja de relés y fusibles de PCB (relé de bomba de combustible n. ° 1) |
| H / LP HI | 20 | Caja de relés y fusibles de PCB (relé de faro delantero (HI)) |
| H / LP | 20 | Caja de relés y fusibles de PCB (relé de faro delantero (LO)) |
| BOCINA | 10 | Caja de relés y fusibles para PCB (relé de bocina, relé de bocina de alarma antirrobo) |
| ECU2 | 10 | M / T - ECM, A / T - Caja de conexiones E / R (ECU_VM 10A) |
| B / UP LP | 10 | A / T - PCM, interruptor de rango del transeje |
| LIMPIADOR | 10 | ECM / PCM, sensor de lluvia |
| ECU4 | 20 | ECM (PCM) |
| inyector | 15 | ECM / PCM, caja de relés y fusibles de PCB (relé de bomba de combustible n. ° 1) |
| H / LP LH | 10 | Lámpara de cabeza LH |
| SENSOR1 | 10 | Válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, válvula de cierre del recipiente, caja de relés y fusibles de PCB (relé de ventilador de refrigeración (bajo), relé de ventilador de refrigeración (alto)) |
| SENSOR2 | 10 | Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, sensor de oxígeno (arriba / abajo) |
| H / LP RH | 10 | Lámpara de cabeza RH |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.