Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2003
Ensamblaje de fusibles
Posición | Posición | Calificación | Función | Fuente de alimentación |
7000 (3) | 1 | 30 | Luna parabrisas calefactada | +30 |
2 | 30 | Luna parabrisas calefactada | +30 | |
3 | — | — | — | |
4 | — | — | — | |
5 | — | — | — | |
6 | — | — | — | |
7000/1 | 1 | 10 | Calentador auxiliar | +30 |
2 | 10 | Encendedor de cigarrillos / Lavafaros / Luz de techo | +30 | |
3 | 10 | Faros antiniebla / Lámparas giratorias | +30 | |
4 | 10 | Acondicionador / Espejos calefactables ajustables | +30 | |
5 | 10 | Asiento calentado | (1) | |
6 | 10 | Reserva de luces | (1) | |
7000/2 | 1 | 20 | Calefacción de combustible diesel / Puerta de carga / Calefacción del prefiltro de combustible diesel / Regulador de ventana | +30 |
2 | 20 | Techo solar | +30 | |
3 | 20 | ABS del remolque | +30 | |
4 | 20 | ABS | +30 | |
5 | 5 | ABS - ECAS | (1) | |
6 | 5 | ABS | +30 |
Caja de fusibles
No. | A | Componente protegido |
1 | 5 | Body Control (15) / tacógrafo MICO / grupo de instrumentos |
2 | 5 | Cabina desacoplada / Inmovilizador / Sensor de presencia de agua en el filtro de combustible diesel / Corrector de ajuste de faros / Luces de la cama |
3 | 5 | Tacógrafo MICO / Body Control (luz de cruce izquierda - luz de luz de carretera derecha) |
4 | 5 | Fisicoculturistas |
5 | 5 | EDC7 |
6 | 5 | Despegue del remolque (+15) / Despegue del carrocero (+15) |
7 | 10 | Cierre centralizado / Calefacción auxiliar / Nevera / Radio |
8 | 10 | Body Control (luz de cruce derecha - luz de carretera izquierda) |
9 | 10 | Carroceros de cabina (+15) |
10 | 10 | Control de carrocería (luces laterales izquierdas y luces de freno) |
11 | 10 | Body Control (indicadores - luces de emergencia) |
12 | 10 | Cuerno |
13 | 10 | Elevalunas / Parabrisas calefactable |
14 | 20 | Calentador / acondicionador eléctrico de descongelación de parabrisas |
15 | 20 | Body Control (limpiaparabrisas - lavaparabrisas) |
16 | 20 | Secador de aire de frenos / Espejos retrovisores térmicos ajustables / Unidad de control |
17 | 10 | Carroceros ligeros externos (+58) |
18 | 5 | nstruments Cluste |
19 | 10 | EDC |
20 | 10 | Control de carrocería (luces laterales derechas y luz antiniebla trasera |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.