Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1998, 1999
Lista de diodos
Conector No. | x 14 | X.15). | B.39). | b 40 | b) 43 | B-44 | B. 45 | B-46 | |
Uso | — | EHCU | — | — | — | Faros Luz de curvas | — | — | |
Trasmisión | EN | — | — | — | — | — | ++ | — | — |
M/T | — | ++ | — | — | — | ++ | — | — |
Caja de fusibles y relés
Fusible | ||
No | A | Indicación en la etiqueta |
F-1 | — | — |
F-2 | 20 | 02 SENSOR CALENTADOR |
F-3 | 15 | PELIGRO DE BOCINA |
F-4 | 15 | H / LAMPARA- LH |
F-5 | 15 | H / LAMP-RH |
F-6 | — | — |
F-7 | — | — |
F-8 | 15 | (NIEBLA DELANTERA) |
F-9 | 20 | ABS |
F-10 | 15 | BOMBA DE COMBUSTIBLE |
F-11 | — | — |
F-12 | 15 | COLA |
ENLACE FUSIBLE | ||
FL-1 | 80 | PRINCIPAL |
(FL 2) | 50 | LLAVE SW |
FL-3 | 30 | PCM |
FL-6 | 40 | (ABS 4 / RUEDA SOLO) |
Cuadro de distribución
Fusible | ||
No | A | Indicación en la etiqueta |
C-1 | 10 | Relé de arranque |
C-2 | 15 | (CALENTADOR DE ASIENTO) |
C-3 | 15 | REGRESAR |
C-4 | 10 | ELEC. IGN. |
C-5 | 15 | LIMPIAPARABRISAS Y ARANDELA DELANTERA |
C-6 | 10 | RR LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORA |
C-7 | — | — |
C-8 | 15 | INICIO/PARADA |
C-9 | 15 | BOBINA IG |
C-10 | 10 | Voltímetro |
C-11 | 10 | (AUDIO [ACC]) ESPEJO |
C-12 | 20 | cigarro |
C-13 | 10 | Antirrobo |
C-14 | 15 | LUZ DE FRENO A / T CONT |
C-15 | 20 | (AUDIO [B]) |
C-16 | 10 | RELOJ [B] LUZ DE DOMO |
C-17 | 25 | RR DEFOG |
C - 18 | 20 | BLOQUEO DE PUERTA |
C - 19 | 25 | VENTILADOR MTR |
C-20 | 10 | Aire acondicionado. |
C - 21 | 10 | SRS (1) |
C-22 | — | — |
C.23. | — | — |
C-24 | — | — |
DISYUNTOR | ||
C/B=1 | — | — |
C / B-2 | 30 | (P / W, P / S, SIR) |
Fusible (caja de fusibles y relés)
No | A | Indicación en la etiqueta | Piezas (carga) |
F-2 | 20 | 02 SENSOR CALENTADOR | Sonda lambda |
F-3 | 15 | PELIGRO DE BOCINA | Luz de advertencia de peligro, relé de bocina, bocina, hom antirrobo |
F-4 | 15 | H / LÁMPARA-LH | Faro izquierdo, luz indicadora de luz de carretera, relé de luz antiniebla, luz de curvas |
F-5 | 15 | H / LAMP-RH | Faro derecho |
F-8 | 15 | frt niebla | Alumbrado de niebla |
F-9 | 20 | ABS | Unidad hidráulica |
F-10 | 15 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
F-12 | 15 | COLA | Relé trasero, luz de estacionamiento, luz de posición lateral, luz trasera, luz de matrícula, controlador de iluminación, luz de iluminación, unidad de control de cambio / indicador de A / T |
Fusible (caja de fusibles)
No | A | Indicación en la etiqueta | Piezas (carga) |
C-1 | 10 | Relé de arranque | Relé de arranque, controlador antirrobo |
C-2 | 15 | (CALENTADOR DE ASIENTO) | Calentador de sello SW, calentador de asiento |
C-3 | 15 | REGRESAR | Modo Sw, PCM, relé de curvas, luz de señal de giro, |
C-4 | 10 | ELEC. IGN. | Relé del desempañador trasero, interruptor del desempañador trasero, relé del elevalunas eléctrico, unidad de control de crucero, EHCU. Sensor G, relé de cambio ascendente - 2, controlador de bloqueo de cambio, desempañador de espejo de puerta, luz indicadora de cambio ascendente, relé de cambio sobre la marcha, VSV, eje FRT (C), VSV; Eje FRT (d) |
C-5 | 15 | LIMPIAPARABRISAS Y ARANDELA DELANTERA | Motor de limpiaparabrisas, Motor de limpiaparabrisas, |
C-6 | 10 | RR LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORA | Motor de limpiaparabrisas trasero, Motor de limpiaparabrisas trasero, Limpiaparabrisas trasero |
C-8 | 15 | INICIO/PARADA | Generador, relé PCM, VSV; solenoide de purga, bobina |
C-9 | 15 | BOBINA IG | Bobina de encendido, sensor de flujo de aire masivo |
C-10 | 10 | Voltímetro | Luces indicadoras y de advertencia (medidor), medidores, |
C-11 | 10 | (AUDIO [ACC)) ESPEJO | Audio, Reloj digital, Retrovisor eléctrico en las puertas, Multi meier |
C-12 | 20 | cigarro | Encendedor de cigarrillos |
C-13 | 10 | Antirrobo | Controlador antirrobo |
C-14 | 15 | LUZ DE FRENO CONTINUACIÓN POSTERIOR | PCM, luz de freno, luz de freno de montaje alto, control de crucero |
C-15 | 20 | (AUDIO [B)) | Audio |
C-16 | 10 | RELOJ [B) LUZ DE DOMO | Luz de maletero, luz de cortesía FRT luz de cortesía RR, luz de techo, luz de mapa, timbre de recordatorio de luz y tecla de cinturón de seguridad, motor de antena automática, reloj digital, controlador antirrobo |
C-17 | 25 | RR DEFOG | Desempañador trasero |
C - 18 | 20 | BLOQUEO DE PUERTA | Cerradura de puerta FRT y interruptor de ventana eléctrica, actuador de cerradura de puerta, luz indicadora antirrobo |
C - 19 | 25 | VENTILADOR MTR | Motor de ventilador, resistencia de ventilador |
C-20 | 10 | Aire acondicionado. | Relé de termostato AIC, termostato electrónico, relé de compresor de A / C, embrague magnético |
C - 21 | 10 | SRS (1) | SDM |
ECM: módulo de control del motor, VSV: válvula de conmutación de vacío |
Enlace fusible (relé y caja de fusibles)
Enlace fusible No. | A | Piezas (carga) |
FL-1 | 80 | PRINCIPAL |
(FL 2) | 50 | LLAVE SW |
FL-3 | 30 | PCM |
fl (4) | — | — |
FL-5 | — | — |
FL-6 | 40 | (ABS 4 RUEDAS SOLAMENTE) |
Interruptor de circuito | A | Indicación en la etiqueta | Piezas (carga) |
C/B=1 | — | — | — |
C / B-2 | 30 | (P / W, P / S, S / R) | Relé del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico, motor del elevalunas eléctrico, motor del techo solar, unidad de control del techo solar, |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.