Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2015, 2016
Panel de instrumentos
Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
C / ENCENDEDOR | 15 | Encendedor de cigarrillos |
DRL | 10 | Relé DRL |
HTD STRG | 15 | Módulo de control de llave inteligente, módulo inversor de aire acondicionado, volante calentado |
MDPS | 10 | Módulo de control |
A / BOLSA IND | 10 | Grupo de instrumentos (airbag IND.) |
TOMACORRIENTES, | 15 | Toma de corriente |
LIMPIAPARABRISAS | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
IG2 | 10 | Caja de fusibles y relés de sala de máquinas (relé de limpiaparabrisas delantero, relé de ventilador), interruptor de almohadilla de choque, motor de techo corredizo Panaroma, módulo de control de A / C, módulo de control IPS |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas delantero, caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de limpiaparabrisas delantero) |
GRUPO | 10 | Grupo de instrumentos, módulo de control de la presión de los neumáticos, interruptor de modo deportivo, indicador de la palanca de cambios, módulo MTS |
AUDIO | 10 | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, AMP, unidad principal de navegación y A / V, módulo MTS, módulo de control de llave inteligente, módulo de control IPS |
MULTIMEDIA | 15 | Unidad principal de A / V y navegación, módulo MTS |
Una bolsa de | 15 | Sensor de detección de ocupantes de pasajeros, módulo de control SRS, indicador |
IG1 | 10 | Sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, sensor de asistencia de estacionamiento trasero central izquierdo / derecho, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, módulo de control IPS, calentador del asiento del conductor / pasajero, interruptor del calentador del asiento del conductor / pasajero, módulo MTS, módulo de control del aire acondicionado |
1 LLAVE INTELIGENTE | 15 | Módulo de control de llave inteligente |
MEMORIA | 10 | Conector de enlace de datos, grupo de instrumentos, módulo de control de A / C |
A / CON | 10 | ECM |
ABS | 10 | Módulo ESC, interruptor de apagado ESC, caja de relés y fusibles E / R (relé HAC, conector de verificación multipropósito) |
DR LOCK | 20 | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de sonido intermitente, relé de pestillo de puerta trasera, relé de desbloqueo de dos vueltas, módulo de control IPS |
FOLD'G MIRR / FOG LAMP RR | 15 | No utilizado |
LUCES DE FRENADO | 15 | Interruptor de luz de parada, relé de señal de parada, módulo de control de llave inteligente |
ECU | 10 | Módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente, módulo de control del motor, interruptor de luz de parada |
AMP | 25 | AMP |
Inversor | 10 | Módulo inversor A / C |
LAMPARA INTERIOR | 10 | Lámpara para maletero, lámpara para mapas, lámpara para sala, lámpara para tocador, izquierda / derecha, lámpara de consola superior |
2 SMART KEY2 | 10 | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador, interruptor de botón de arranque y parada |
TCU / * (BOMBA DE VACÍO) | 15 T-GDI | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de bomba de vacío) |
15 GDI | TCM | |
LUZ TRASERA LH | 10 | Luz trasera combinada izquierda, luz de matrícula izquierda / derecha, indicador de palanca de cambios, grupo de instrumentos, interruptor multifunción, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero, interruptor principal de ventanilla eléctrica, conector AUX y USB, módulo de control de aire acondicionado interior Miiror, interruptor de apagado ESC, A / Unidad principal de navegación y V, interruptor de almohadilla de choque, interruptor de calentamiento del asiento del conductor / pasajero, faro izquierdo |
S / CALENTADOR | 20 | Calentador del asiento del conductor / pasajero |
P / WDW LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
COMENZAR | 10 | Relé de alarma antirrobo, interruptor de rango del transeje, módulo de control de llave inteligente, ECM, TCM, caja de relés y fusibles de la sala de máquinas (relé de arranque) |
1 LÁMPARA B / UP | 15 | Interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango del transeje |
LUZ TRASERA RH | 10 | Lámpara de cabeza derecha, lámpara de combinación trasera derecha |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
2 LÁMPARA B / UP | 10 | Unidad principal de navegación y A / V, interruptor de rango del transeje, módulo MTS, TCM, interruptor de luz de marcha atrás, luz de combinación trasera izquierda / derecha, módulo de control IPS |
AHORRAR | 15 | — |
HTD MIRR | 10 | ECM, módulo de control de A / C, espejo exterior eléctrico del conductor / pasajero |
P / ASIENTO DRV | 25 | Soporte de madera |
Panel de fusibles del compartimento del motor
Descripción | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido | ||
MULTI FUSIBLE | MDPS | 80 | Módulo de control | |
SOPLADOR | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador) | ||
1 DCT | IDRG | 40 | TCM | |
htd rr | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del desempañador trasero) | ||
ALT | IDRG | 125 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (fusible múltiple - transmisión de doble embrague EcoShift 1, MDPS, RR HTD, BLOWER), alternador | |
T-GDI | 150 | |||
2 ABS | 30 | Conector de control multipropósito, módulo de control ESP | ||
2 B | 50 | Caja de conexiones inteligente (relé del elevalunas eléctrico, módulo de control IPS (ARISU LT), fusible - VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD, AMP) | ||
1 B | 50 | Dispositivo de corte automático de corriente de fuga (relé de lámpara de habitación, interruptor de corte automático de corriente de fuga, fusible - LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA), Fusible - S / CALENTADOR | ||
FUSIBLE | C. Fan | IDRG | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador de refrigeración (alto), relé del ventilador de refrigeración (bajo)) |
T-GDI | 60 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador de refrigeración (alto)) | ||
A / CON | 10 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé A / CON) | ||
LUZ ANTINIEBLA DELANTERA | 10 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de luz antiniebla) | ||
BOCINA | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de bocina de alarma antirrobo, relé de bocina) | ||
TECHO CORREDIZO, | 20 | Motor de techo corredizo panorámico | ||
Bomba de vacío | T-GDI | 20 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de bomba de vacío) | |
AMS | 10 | Sensor de batería | ||
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 40 | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG 2), caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de arranque) | ||
IG 1 | 10 | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG 1, relé ACC) | ||
1 sensor | 20 | ECM | ||
2 SENSORES | IDRG | 10 | Sensor de oxígeno (arriba) / (abajo), válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga, caja de relés y fusibles de la sala de máquinas (relé del ventilador de refrigeración (alto / bajo)) | |
T-GDI | 10 | Sensor de oxígeno (arriba) / (abajo), válvula de cierre del recipiente, válvula de recirculación, válvula de compuerta de desechos, válvula solenoide de control de purga, caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador de refrigeración (alto)) | ||
3 SENSORES | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de la bomba de combustible), caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé A / CON), válvula de control de aceite n. ° 1 (admisión) / n. ° 2 (escape), ECM | ||
2 ECU | 15 | ECM | ||
3 DCT | 15 | TCM | ||
F / BOMBA | IDRG | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de la bomba de combustible) | |
T-GDI | 20 | |||
1 ABS | 40 | Módulo ESP | ||
1 ECU | 30 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de control del motor, fusible - ECU 2) | ||
2 DCT | 40 | TCM | ||
3 B | 50 | Caja de conexiones inteligente (relé de luz trasera, módulo de control IPS (ARISU RT), fusible - STOP LP, SMART KEY 1/2, INVERSOR 2, DR LOCK | ||
3 ECU | 10 | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave | ||
4 ECU | 15 | Condensador, bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.