Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2017
Tablero de instrumentos
Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
VENTANA DE SEGURIDAD LH | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / PASE DE ASIENTO | 30 | Interruptor manual del asiento del pasajero |
P / WDW LH | 20 | Interruptor principal de la ventana de alimentación, módulo de la ventana de alimentación trasera LH |
P / WDW RH | 25 | Interruptor principal de la ventana de alimentación, módulo de la ventana de alimentación trasera RH, módulo de la puerta del pasajero, interruptor de la ventana de alimentación del pasajero |
DR LOCK | 20 | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de dos vueltas) |
S / CALENTADOR DELANTERO | 25 | Módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calentador de asiento delantero |
contactor de freno | 10 | Interruptor de lámpara de parada, módulo inmovilizador, módulo de control de teclas inteligentes |
8MODULE | 7,5 | BCM, módulo de control de llave inteligente |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD RH | 25 | Módulo de ventanilla eléctrica de seguridad para pasajeros |
Administración de la batería | 10 | Módulo de control |
LLAVE INTELIGENTE | 15 | Módulo de control de llave inteligente |
TRONCO | 10 | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
7MODULE | 10 | Módulo de puerta de conductor/pasajero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero, módulo de freno de estacionamiento eléctrico, reloj digital, radar de detección de punto ciego |
LAMPARA INTERIOR | 10 | Lámpara de guantera, lámpara de pie IND., lámpara de pie del conductor / pasajero, interruptor de la lámpara de tocador delantero LH / RH, lámpara de consola aérea, lámpara de la habitación, lámpara personal trasera LH / RH, lámpara de la habitación del maletero, lámpara de la puerta del conductor / pasajero |
2MEMORY | 7,5 | Espejo electrocromático |
P / ASIENTO DRV | 30 | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
GRUPO | 10 | Cuadro de Instrumentos |
4MODULE | 10 | Módulo de control de llave inteligente |
Multimedia | 15 | Unidad de audio, aire acondicionado y cabezal de navegación, unidad TMU |
1MEMORY | 10 | Módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de ims del conductor, módulo de control de aire acondicionado, luz automática y sensor fotográfico, unidad de cortina trasera, conector de enlace de datos, cuadro de instrumentos, sensor de lluvia, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, BCM, reloj digital, caja de relé ICM (relé plegable/desplegado del espejo exterior) |
S / CALENTADOR RR | 25 | Módulo calentador de asiento trasero |
TECHO DE 2SUN | 20 | Motor de techo corredizo panorámico |
9MODULE | 7,5 | Módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calentador de asiento delantero, módulo de calentador de asiento trasero, unidad de cortina trasera |
MDPS | 7,5 | Unidad MDPS |
3MODULE | 10 | BCM, interruptor de modo sport, interruptor de lámpara de parada |
LUCES DE FRENADO | 20 | Módulo electrónico de señal de parada |
1MODULE | 7,5 | Detección natural de fugas de vacío, solapa de aire activa, manija exterior de la llave inteligente del conductor/pasajero, motor/potencia del pasajero fuera del espejo, módulo de puerta del conductor/pasajero |
TECHO DE 1SUN | 20 | Motor de techo corredizo panorámico |
A / CON | 7,5 | Módulo de control de aire acondicionado, bloque de unión E/R (RLY. 3 – Relé soplador), compresor electrónico de aire acondicionado |
2MODULE | 10 | Audio, aire acondicionado y unidad de cabezal de navegación, unidad TMU, reloj digital, BCM, AMP, interruptor de espejo exterior de alimentación, reloj digital, módulo de control de teclas inteligentes, lámpara de consola aérea |
A / BOLSA IND | 7,5 | Cuadro de Instrumentos |
6MODULE | 10 | Conector de comprobación multipropósito, unidad TMU, módulo de control de aire acondicionado, unidad Vess, espejo electrocromático, módulo de calentador de asiento trasero, palanca de cambios A/T Ind., módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calentador de asiento delantero, módulo de dispositivo de nivelación de la lámpara de cabeza automática, lámpara de cabezaL LH/RH, interruptor de almohadilla de choque, aire acondicionado y unidad de cabezal de navegación, módulo de ims del conductor |
AMP | 25 | AMP (JBL/MOBIS) |
HTD STRG | 15 | BCM |
5MODULE | 10 | Consola frontal, puerta de llenado de combustible de interruptor y interruptor de tapa del maletero, sensor de asistencia de estacionamiento delantero, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, unidad de advertencia de salida de carril, unidad de control de crucero inteligente, solapa de aire activa, módulo de control BMS |
IG1 | 25 | Bloque PCB (fusible – F1/F2/F7/F8/F15/F16) |
ARANDELA | 15 | Interruptor multifunción (limpiaparabrisas bajo y interruptor de arandela) |
TOMACORRIENTES, | 20 | Tomacorriente frontal |
Una bolsa de | 15 | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
COMENZAR | 7,5 | Interruptor de rango transaxle, HPCU |
Panel de fusibles del compartimento del motor
Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | |
MULTI | IG2 | 30 | Sin llave inteligente] Relé 8 (relé de arranque), interruptor de encendido, [con tecla inteligente] Relé 8 (relé de arranque), bloque PCB (relé IG2) |
3 TCU | 40 | [G4FJ – DCT] Tcm | |
SOPLADOR | 40 | Relé 3 (Relé soplador) | |
1 ABS | 40 | Módulo ESC | |
TRASERO CALEFACTADO | 50 | Relé 1 (Relé trasero calentado) | |
1 B | 50 | Bloque de unión inteligente (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), Fusible – F28/F29) | |
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 50 | [G4KH/G4FJ] Relé 11 (relé del ventilador de refrigeración), [G4KJ] Relé 12 (relé del ventilador de refrigeración) | |
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 60 | [G4KH/G4FJ] Relé 12 (Relé del ventilador de refrigeración) | |
1 MDPS | 80 | Unidad MDPS (tipo de columna) | |
FUSIBLE MÚLTIPLE (TIPO B) | 2 ABS | 30 | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40 | [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido, [con llave inteligente] Bloque PCB (relé IG1/ACC) | |
4 TCU | 40 | [G4FJ – DCT] Tcm | |
Toma de corriente | 40 | Relé 5 (Relé de toma de corriente) | |
2 B | 50 | Bloque de unión inteligente (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Fusible – F36) | |
5,S | 60 | Bloque PCB (Relé de control del motor, fusible – F4/F5/F6/F13/F14/F22) | |
1 B | 60 | Bloque de unión inteligente (relé de ventana de alimentación, fusible – F1/ F2 / F3 / F4 / F10 / F13 / F17 / F23 / F24 / F30) | |
2 MDPS | 100 | Unidad MDPS (tipo rack) | |
FUSIBLE | 3 E-CVVT | 20 | [G4KJ/G4KH] Pcm |
2 E-CVVT | 20 | [G4KJ/G4KH] Pcm | |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | Relé 5 (Relé Deicer) | |
H / LAMP HI | 20 | [Con HID] Relé 5 (relé alto de la lámpara de cabeza) | |
Bomba de vacío | 20 | [G4KH/G4FJ] Bomba de vacío | |
1 E-CVVT | 40 | [G4KJ/G4KH] Relé 9 (Relé E-CVVT) | |
4 B | 40 | Bloque de unión inteligente (fusible de dispositivo de corte automático de corriente de fuga – F15/ F21 / F22, fusible – F5 / F6 / F7 / F12) | |
A / CON | 10 | un módulo de control; | |
ESPEJO TÉRMICO | 10 | ECM (G4FJ), módulo de control A/C, motor/potencia de pasajeros fuera del espejo | |
2. Bomba de vacío | 10 | [G4KH/G4FJ] Bomba de vacío | |
3 ECU | 10 | PCM / ECM | |
1 enchufes de fuerza. | 20 | Encendedor de cigarrillos | |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 | Relé de la bomba de combustible | |
BOCINA | 20 | Relé de bocina, caja de relés ICM (relé de bocina de alarma antirrobo) | |
LIMPIADOR | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero (bajo), limpiaparabrisas delantero (alto) | |
2 TCU | 15 | Interruptor de rango de transaxle, TCM (G4FJ-DCT) | |
3 ABS | 10 | Módulo ESC, Unidad MDPS | |
Toma de corriente | 20 | Toma de corriente | |
LÁMPARA B / UP | 10 | Interruptor de rango transaxle, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), audio, espejo electrocromático, lámpara de combinación trasera (IN) LH/RH | |
1 sensor | 15 | Sensor de oxígeno (arriba/abajo) | |
2 SENSORES | 15 | Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre contenedor, válvula solenoide de control RCV, | |
1 ECU | 10 | PCM / ECM | |
1 TCU | 10 | PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) | |
1 ECU | 10 | PCM / ECM | |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | #1/#2/#3/#4 de ignición, condensador (G4FJ) | |
inyector | 15 | — | |
AMS | 10 | Sensor de batería |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.