Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2009, 2010
Compartimento del motor
Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | ||
ENLACE FUSIBLE | 199c (1) | 40 | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito | |
Abstenciones: 2 | 20 | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito | ||
I / P B + 1 | 40 | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | ||
htd rr | 40 | Relé del desempañador trasero | ||
SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador | ||
P / WDW | 40 | Relé de elevalunas eléctrico, fusible 16 | ||
IGN.2 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, START) | ||
ECU RLY | 30 | Relé de la unidad de control del motor | ||
I / P B + 2 | 30 | Conector de alimentación 1/2, fusible 21,22 | ||
IGN.1 | 30 | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | ||
ALT | 150 | Iink fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, SOPLADOR) | ||
FUSIBLE | 1 | BOCINA | 15 | Relé de la bocina |
2 | COLA | 20 | Relé de luz trasera | |
3 | ECU | 10 | PCM | |
4 | IG1 | 10 | Repuesto | |
5 | DRL | 15 | Relé de sirena, módulo de control DRL | |
6 | FR NIEBLA | 15 | Relé de luz antiniebla delantera | |
7 | A / CON | 10 | Relé de aire acondicionado | |
8 | F / BOMBA | 20 | Relé de la bomba de combustible | |
9 | DIODO | — | Repuesto | |
10 | el cajero automático | 20 | RELÉ DE CONTROL | |
11 | ESCALA | 15 | Relé de luz de parada | |
12 | H / LP LO RH | 15 | Repuesto | |
13 | S ROOF | 15 | Módulo de control de techo corredizo | |
14 | ARANDELA H / LP | 20 | Motor del lavafaros | |
15 | H / LP HI | 20 | Relé de faros (alto) | |
16 | ECU | 10 | TCM | |
17 | SNSR.3 | 10 | Relé de aire acondicionado, relé de ventilador de refrigeración, inyectores | |
18 | SNSR.1 | 15 | Sensor de flujo de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal / árbol de levas, válvula de control de aceite, SMATRA | |
19 | SNSR.2 | 15 | Sensor de oxígeno, relé de la bomba de combustible | |
20 | B / UP | 10 | Interruptor de luz de marcha atrás, generador de impulsos, sensor de velocidad del vehículo | |
21 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | Bobinas de encendido, condensador | |
22 | ECU (IG1) | 10 | PCM | |
23 | H / LP LO | 20 | Relé de faros (bajo) | |
24 | ABS | 10 | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito |
Panel interior
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
AHORRAR | 15 | Repuesto |
AHORRAR | 15 | Repuesto |
ETACS | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control del techo corredizo, espejo electrónico cromado, reóstato |
ESC | 10 | Módulo ESC, relé de ventilador |
C / ENCENDEDOR | 20 | Encendedor de cigarros |
AHORRAR | 15 | Repuesto |
COLA DERECHA | 10 | Luces de iluminación, derecha: luz de matrícula (izquierda, derecha), luz de combinación trasera, faro, luz de guantera |
COLA LH | 10 | Relé de luz antiniebla delantera, izquierda: luz de combinación trasera, faro |
Ionizador | 10 | Repuesto |
H / LP | 10 | Módulo de control DRL, relé de faros, AQS y sensor ambiental |
LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas y lavadora |
A / CON | 10 | un módulo de control; |
Una bolsa de | 15 | Módulo de control SRS, interruptor de airbag del pasajero |
P / SALIDA | 10 | Toma de accesorios frontal, toma de corriente trasera |
D / RELOJ | 10 | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambio de A / T, espejo exterior eléctrico y plegado de espejo, BCM |
SEGURIDAD PWR | 25 | Módulo de ventana de seguridad |
ECS | 15 | Repuesto |
acceso con clave | 10 | Módulo de control de bloqueo de cambio de la A / T |
P / WDW RR LH | 20 | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica trasera izquierda |
P / WDW RH | 30 | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica derecha |
P / AMP | 20 | Audio Amp |
DR LOCK | 20 | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
PELIGRO | 10 | Relevo de peligro |
P / ASIENTO DERECHO | 30 | Interruptor manual del asiento eléctrico (RHD) |
A / BOLSA IND | 10 | Panel de instrumentos |
T / SIG | 10 | Lámpara de Indicación de giro |
GRUPO | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), grupo de instrumentos, sensor de velocidad de guiñada, interruptor ESP, calentador de asiento |
AGCS | 10 | Repuesto |
COMENZAR | 10 | Relé de arranque |
PEDAL ADJ | 15 | Repuesto |
ECS / RR FOG | 15 | Relé de luz antiniebla trasera |
T / TAPA ABIERTA | 15 | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
S / HTR | 15 | INTERRUPTOR DEL CALENTADOR |
P / ASIENTO IZQUIERDO | 30 | Interruptor manual del asiento eléctrico |
Modo deportivo | 10 | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
MIRR HTD | 10 | Módulo de control de A / C, espejo exterior y motor de plegado del espejo |
Conector de alimentación | 15 | Audio |
Conector de alimentación | 15 | BCM (módulo de control de la carrocería), reloj digital, grupo de instrumentos, módulo de control de A / C, luces de cortesía, luz interior |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.