Ano de produccion: 2018
Tablero de instrumentos
| Nombre del fusible | Capacidad del fusible: | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÓDULO 5 | 7,5A | Interruptor de almohadilla de choque, espejo electrocrómico, unidad principal de navegación y A / V, módulo de control de A / C, indicador de palanca de cambios de la A / T, interruptor de consola izquierdo, dispositivo de nivelación de la lámpara frontal izquierda / derecha, módulo de control del calentador del asiento delantero, ventilación de aire delantera Módulo de control del asiento |
| MÓDULO 3 | 7,5A | BCM, interruptor de modo deportivo |
| TECHO SOLAR 1 | 20 A | Techo corredizo panorámico |
| TAIIGATE ABIERTO | 10A | Relé de puerta trasera |
| P / WDW (LH) | 25 A | Relé de ventana eléctrica izquierda, módulo de ventana de seguridad para conductor / pasajero |
| MULTIMEDIA | 15 A | Unidad principal de A / V y navegación |
| P / WDW (derecho) | 25 A | Relé derecho elevalunas eléctrico |
| P / ASIENTO DRV | 25 A | Interruptor manual del asiento del conductor |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Módulo de asistencia de mantenimiento de carril, radar de detección de punto ciego izquierdo / derecho, interruptor de luz de freno, interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, módulo de frenado de emergencia autónomo |
| LLAVE INTELIGENTE 2 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
| TECHO SOLAR 2 | 20 A | Techo corredizo panorámico |
| LAMPARA INTERIOR | 7,5A | Cargador inalámbrico, lámpara de tocador izquierda / derecha, lámpara de habitación, lámpara de consola superior, lámpara personal izquierda / derecha |
| MEMORIA 2 | 7,5A | BCM |
| MEMORIA 1 | 10A | Módulo de control de aire acondicionado, grupo de instrumentos, sensor de luz y foto automáticos, espejo electrocrómico, caja de relé ICM (relé de espejo exterior plegable / desplegado) |
| AMP | 30A | AMP |
| MÓDULO 6 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, BCM |
| MDPS | 7,5A | Unidad MDPS |
| MÓDULO 1. | 7,5A | Interruptor de peligro, interruptor de bloqueo de puerta central, interruptor de enclavamiento de llave de encendido, manija exterior de llave inteligente para conductor / pasajero, conector de enlace de datos |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero |
| A / BOLSA IND | 7,5A | Grupo de instrumentos, interruptor de bloqueo de puerta central |
| contactor de freno | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
| COMENZAR | 7,5A | Sin llave inteligente: Interruptor de llave de encendido Con llave inteligente: Módulo de control de llave inteligente |
| GRUPO | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
| DR LOCK | 20 A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puertas, caja de relés ICM (relé de desbloqueo T / Turn) |
| AEB | 10A | Módulo autónomo de frenado de emergencia |
| S / CALENTADOR | 20 A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero |
| A / CON | 7,5A | Módulo de control de aire acondicionado, ionizador de grupo, bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
| LLAVE INTELIGENTE 1 | 15 A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
| Una bolsa de | 15 A | Módulo de control |
| IG1 | 25 A | Bloque de PCB (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| MÓDULO 2 | 10A | Cargador inalámbrico, módulo de control de llave inteligente, BCM, unidad principal de navegación y A / V, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, bloque de conexiones E / R (relé de toma de corriente), AMP |
| ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
| LIMPIADOR (BAJO / ALTO) | 10A | ECM / PCM, BCM |
| LIMPIADOR (RR) | 15 A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
| ESPEJO TÉRMICO | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de aire acondicionado, ECM / PCM |
| TOMACORRIENTES, | 20 A | Tomacorriente trasera n. ° 2 |
| DIRECCION CALEFACTADA | 15 A | BCM |
Panel de fusibles del compartimento del motor
| Nombre del fusible | Capacidad del fusible: | Componente protegido |
|---|---|---|
| PRINCIPAL | 150A | Bloque de conexiones E / R (Fusible - ABS1, ABS2, B / Alarma, Tomacorriente -!) |
| MDPS 1 | 80 A | Unidad MDPS, batería |
| B5 | 60A | Bloque de PCB (fusible: ECU4, ECU3, bocina, limpiaparabrisas, relé de control del motor) |
| B 2 | 60A | IGPM (Fusible - S / Calentador, IPSO, IPS1, IPS2) |
| B 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B 4 | 60A | IGPM (Fusible - AMP, P / WDW LH, P / WDW RH, Puerta trasera abierta, Techo corredizo, Techo corredizo2, P / Asiento (DRV)) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 60A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador de refrigeración 1) |
| TRASERO CALEFACTADO | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé térmico trasero) |
| SOPLADOR | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
| IG1 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E / R (relé ACC, relé IG1) |
| IG2 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E / R (relé IG2) |
| CALENTADOR PTC 1 | 50A | Calentador PTC |
| Toma de corriente | 20 A | Toma de corriente trasera 1 |
| Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente frontal |
| TCU1 | 15 A | TCM |
| Bomba de vacío | 20 A | Bomba de Vacío |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 A | Bloque de conexiones E / R (relé de bomba de combustible) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé de ventilador de refrigeración 2, relé de ventilador de refrigeración 3) |
| B1 | 40A | IGPM (Fusible - Cerradura de puerta, Llave inteligente1, Módulo * !, Interruptor de freno, Dispositivo de corte automático de corriente Reak) |
| DOT 1 | 40A | TCM |
| DOT 2 | 40A | TCM |
| B / BOCINA DE ALARMA | 10A | Caja de relés ICM (relé de bocina de alarma antirrobo) |
| 199c (1) | 40A | Conector de control multipropósito, módulo de control ESC |
| Abstenciones: 2 | 30A | Conector de control multipropósito, módulo de control ESC |
| Toma de corriente | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé de toma de corriente) |
| LÁMPARA B / UP | 10A | Interruptor de faro trasero |
| GAMMA 1.6LT-GDI | ||
| SENS0R2 | 10A | Válvula de compuerta de desperdicio, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E / R (relé del ventilador2 de enfriamiento, relé del ventilador1 de enfriamiento) |
| ECU2 | 10A | ECM |
| ECU1 | 20 A | ECM |
| SENS0R1 | 15 A | Sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20 A | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| ECU3 | 15 A | ECM |
| ECU5 | 10A | ECM |
| SENSOR4 | 15 A | Bomba de vacío |
| Abs3 | 10A | Módulo de control ESC, conector de control multipropósito, cilindro maestro del embrague |
| TCU2 | 15 A | Bloque de conexiones E / R (fusible - Lámpara B / Up), interruptor de rango del transeje, TCM |
| SENSOR3 | 10A | Bloque de conexiones E / R (relé de bomba de combustible) |
| ECU4 | 15 A | ECM |
| LIMPIADOR | 25 A | Relé de limpiaparabrisas trasero |
| BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
| NU 2.0L GDI | ||
| SENS0R2 | 10A | Válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de admisión variable, bloque de conexiones E / R (relé del ventilador2 de enfriamiento, relé del ventilador3 de enfriamiento) |
| ECU2 | 10A | ECM (PCM) |
| ECU1 | 20 A | ECM (PCM) |
| SENS0R1 | 15 A | Sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20 A | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
| ECU3 | 15 A | ECM (PCM) |
| ECU5 | 10A | ECM (PCM) |
| Abs3 | 10A | Módulo de control ABS / ESC, conector de verificación multipropósito |
| Abs3 | 15 A | Bloque de conexiones E / R (fusible - Lámpara B / Up), interruptor de rango del transeje, TCM |
| SENSOR3 | 10A | Bloque de conexiones E / R (relé de bomba de combustible) |
| LIMPIADOR | 25 A | Relé de limpiaparabrisas trasero |
| BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
Tapa de los bornes de la batería
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.


