Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2016, 2017
Tablero de instrumentos
Descripción | Capacidad del fusible: | Componente protegido |
---|---|---|
C / ENCENDEDOR | 20 A | Consola para cigarros, toma de corriente trasera |
1 Módulo | 7,5A | Interruptor de modo deportivo |
Módulo 2 | 7,5A | Módulo de control de A / C, Actuador del dispositivo de nivelación de los faros delanteros LH / RH, Sensor de advertencia del filtro de combustible (D4FD), Sistema de asistencia de estacionamiento trasero |
3 Módulo 1 | 7,5A | Grupo de instrumentos, BCM, módulo de control de presión de neumáticos, audio, módulo de calentamiento del asiento del conductor / pasajero, palanca de cambios ATM |
Toma de corriente | 15 A | Tomacorriente frontal |
HTD MIRR | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C, ECU |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 A | Caja de relés ICM (relé de sensor de lluvia), interruptor multifunción, caja de relés y fusibles E / R (RLY.7) Motor del limpiaparabrisas delantero |
A / CON | 7,5A | Módulo de control de A / C, caja de relés y fusibles E / R (RLY.4) |
P / WDW LH | 25 A | Relé LH P / WDW, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor (LHD) |
T / PUERTA ABIERTA | 10A | Puerta trasera, actuador abierto de cámara trasera |
P / ASIENTO DRV | 30A | Interruptor manual del conductor |
2 MÓDULO | 7,5A | Caja de relés ICM, módulo de cámara trasera, espejo electrocrómico |
LIMPIAPARABRISAS | 15 A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
LUCES DE FRENADO | 15 A | Interruptor de lámpara |
P / WDW RH | 25 A | Relé derecho P / WDW, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor (RHD) |
2 PDM | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio / parada, sensor de protección de instrucciones ultrasónicas |
5 módulos | 7,5A | EMS BOX (relé de lavado de faros delanteros), unidad ionizadora, techo corredizo panorámico, DSL BOX (relé PTC), caja de relés y fusibles E / R (RLY.), Módulo calentador del asiento del conductor / pasajero |
IG1 | 20 A | Caja de relés y fusibles E / R (Fusible - F) |
6 MÓDULO | 10A | Interruptor de espejo exterior, audio, unidad principal de navegación, reloj digital |
MDPS | 7,5A | Módulo de control |
DR LOCK | 20 A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, CAJA de relé ICM (relé de bloqueo muerto), actuador de bloqueo de puerta del conductor / pasajero, actuador de llenado de combustible, actuador de bloqueo de puerta LH / RH |
LAMPARA INTERIOR | 10A | Lámpara de tocador LH / RH, Lámpara de consola superior, Lámpara de habitación, Lámpara de equipaje, Interruptor de advertencia DR |
Multimedia | 15 A | Unidad de audio y navegación |
Una bolsa de | 15 A | Módulo de control |
1 MEMORIA | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
A / BOLSA IND | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
3 PDM | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, sensor ultrasónico de protección contra intrusiones |
2 MEMORIA | 10A | Interruptor de espejo exterior, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, BCM, sensor de luz y foto automáticos, OBD, reloj digital, módulo de control de aire acondicionado |
1 PDM | 25 A | Módulo de control de llave inteligente |
COMENZAR | 7,5A | Inicio con botón W / O: Caja de relés y fusibles E / R (RLY.) Interruptor de bloqueo de encendido, Interruptor de rango del transeje Con botón de inicio: ECM / PCM, Interruptor de rango del transeje |
TECHO CORREDIZO, | 20 A | Techo corredizo panorámico |
BCM | 7,5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
INTERRUPTOR A / CON | 7,5A | un módulo de control; |
7 módulos | 7,5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LUZ ANTINIEBLA RR | 10A | Luz antiniebla trasera |
LAMPARA PUDDLE | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
Panel de fusibles del compartimento del motor
Descripción | Capacidad del fusible: | Componente protegido |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE | ||
MDPS | 80 A | Módulo de control |
1B | 60A | Caja de conexiones I / P (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Fusible - F13 / F14 / F19 / F20 / F21 / F26 / F36) |
1 ABS | 40A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
SOPLADOR | 40A | RLY. 4 (relé de ventilador) |
2B | 60A | Caja de conexiones I / P (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Fusible - F2 / F7 / F9 / F15) |
CALENTADOR GSLPTC | 60A | RLY. 12 (Relé PTC GASOLINA) |
FUSIBLE | ||
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 40A | RLY 1 (relé C / FAN LO), RLY 2 (relé C / FAN HI) |
2 ABS | 20 A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
IG2 | 40A | RLY 9 (relé de arranque), interruptor de encendido (arranque con botón W / O), RLY 6 (relé PDM 4 (IG2), con arranque con botón) |
IG1 | 40A | Inicio del botón W / O: Interruptor de encendido, |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Caja de relés ICM (relé anticongelante delantero) |
3B | 50A | Caja de conexiones I / P (dispositivo de autocut de corriente de fuga, fusible - F18 / F25 / F30 / F34 / F38) |
contactor de freno | 10A | Módulo de control de llave inteligente, relé de señal de parada |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20 A | Módulo calentador del asiento del conductor / pasajero |
LIMPIADOR | 10A | PCM / ECM |
BOCINA | 15 A | RLY. 5 (relé de bocina), caja de relés ICM (relé de bocina B / A) |
1 TCU | 15 A | A / T - TCM (D4FD), interruptor de rango del transeje |
6 ECU | 15 A | RLY. 9 (D4FD, relé de inicio), ECM / PCM |
3 ABS | 10A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
3 ECU | 10A | ECM / PCM, sensor de flujo de aire, interruptor de luz de parada |
LÁMPARA B / UP | 10A | M / T - Interruptor de luz de marcha atrás, A / T - Lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH, Módulo de cortina trasera, Unidad principal de navegación, Espejo electrocrómico, Módulo de control IPS |
1 ECU | 20 A | G4FD / D4FD: módulo de control del motor |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20 A | G4NA: Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
2 SENSORES | 10A | G4FD: sensor de oxígeno (ARRIBA / ABAJO), válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga |
1 sensor | 10A | G4FD: Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, sensor de nivel de aceite, caja de relés y fusibles E / R (RLY. 1) |
2 ECU | 10A | G4FD: módulo de control del motor |
inyector | 10A | G4NA - Inyector # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
4 ECU | 15 A | G4NA / G4NC: PCM (ATT), ECM (M / T) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 A | Caja EMS (relé de bomba de combustible) |
A / CON | 30A | Caja EMS (aire acondicionado) |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 40A | Caja EMS |
Asignación del relé
Descripción | Componente protegido | Tipo |
---|---|---|
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | RELÉ C / FAN LO | ENCHUFE MICRO |
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | RELÉ C / VENTILADOR ALTO | ENCHUFE MICRO |
SOPLADOR | RELÉ DE VENTILADOR | ENCHUFE MICRO |
BOCINA | Relé de la bocina | ENCHUFE MICRO |
4 PDM (IG2) | RELÉ PDM 4 (IG2) | ENCHUFE MICRO |
LIMPIADOR | RELE DE LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | ENCHUFE MICRO |
1 PDM (ACC) | RELÉ PDM 1 (ACC) | ENCHUFE MICRO |
INICIAR 1 | Relé de arranque | ENCHUFE MICRO |
3 PDM (IG1) | RELÉ PDM 3 (IG1) | ENCHUFE MICRO |
TRASERO CALEFACTADO | rr htd r | ENCHUFE MICRO |
CALENTADOR GSL PTC | Calentador PTC / Filtro de combustible | ENCHUFE MINI |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.