Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2016, 2017
Panel de instrumentos (panel de fusibles del lado del conductor)
Número | Clasificación de amperios [A] | Símbolo | Componente protegido |
1 | 7,5 | IMMO | Módulo de control de llave inteligente |
2 | 7,5 | A / BOLSA IND | Cuadro de Instrumentos |
3 | 20 | AHORRAR | — |
4 | 10 | AUDIO | AMP, módulo de control de llave inteligente, unidad telemática, bloque de conexiones E / R (relé de toma de corriente), unidad principal de A / V y navegación, monitor frontal (audio / navegación), audio, módulo de control de A / C |
5 | 7,5 | MÓDULO 2 | Módulo de control ESC, calentador de asiento trasero izquierdo / derecho, interruptor de consola, módulo de control de A / C, interruptor de elevalunas eléctrico trasero izquierdo / derecho, módulo IMS del conductor, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho / izquierdo (centro) / derecho (centro) |
6 | 10 | MÓDULO 1. | Interruptor eléctrico del asiento del conductor, módulo calentador del asiento del conductor / pasajero, módulo de la puerta del conductor / pasajero, interruptor de luz de freno, interruptor de almohadilla de choque, módulo de control CCS del conductor / pasajero, módulo de inclinación y telescopio de la dirección, grupo de instrumentos, radar de detección de punto ciego izquierdo / derecho, Interruptor multifunción, unidad de advertencia de colisión frontal, unidad de advertencia de cambio de carril, espejo electrocrómico, indicador de palanca de cajero automático, módulo de control de la presión de los neumáticos, unidad telemática |
7 | 10 | HTD MIRR | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
8 | 7,5 | MDPS | Unidad MDPS |
9 | 20 | C / ENCENDEDOR | Salida de bandeja central |
10 | 15 | Una bolsa de | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros, módulo de control de aire acondicionado |
11 | 7,5 | MÓDULO 3 | Módulo de control de llave inteligente, calentador de asiento trasero izquierdo / derecho |
12 | 7,5 | A / CON | Módulo de control de A / C, bloque de conexiones E / R (relé de soplador), módulo calentador de asiento del conductor / pasajero, sensor activo en el automóvil, módulo de control CCS del conductor / pasajero |
13 | 15 | IG1 2 | Calentador de volante |
14 | 20 | IG1 1 | Bloque de conexiones E / R (ECU 5 10A, ECU 4 10A) |
15 | 10 | MEMORIA 1 | Interruptor del asiento eléctrico del conductor, conector de enlace de datos, módulo de control del aire acondicionado, módulo de la puerta del conductor / pasajero, grupo de instrumentos, módulo de control de la presión de los neumáticos, sensor de luz y foto automáticos |
16 | 10 | LAMPARA INTERIOR | Lámpara de puerta trasera LH / RH, Lámpara de mapa, Lámpara de adorno LH / RH, Lámpara de estado de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de pie del conductor / pasajero, Lámpara de desgaste de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de estado de la puerta trasera LH / RH, Interruptor de lámpara de tocador LH / RH, Lámpara de desgaste de puerta trasera LH / RH, Lámpara de maletero, Lámpara personal trasera Centro / LH / RH |
17 | 25 | LIMPIADOR | Motor del limpiaparabrisas, bloque de conexiones E / R (relé de limpiaparabrisas, relé de limpiaparabrisas (LO), relé de limpiaparabrisas (HI)) |
18 | 10 | LUCES DE FRENADO | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de parada, interruptor de botón de parada de arranque |
19 | 7,5 | MEMORIA 2 | Receptor de radiofrecuencia |
20 | 10 | Multimedia | Monitor frontal (audio / navegación), unidad principal de A / V y navegación, unidad telemática, audio |
21 | 7,5 | INICIO | Interruptor de rango del transeje, PCM |
22 | 20 | TECHO SOLAR | Techo corredizo panorámico |
23 | 10 | TRONCO | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
24 | 10 | S / CALEFACTOR RR | Calentador de asiento trasero izquierdo / derecho |
25 | 10 | DRV P / ASIENTO | — |
26 | 25 | P / WDW LH | Módulo de ventanilla de seguridad del conductor, interruptor de ventanilla eléctrica trasera izquierda |
27 | 25 | AMP | AMP |
28 | 25 | PASS P / ASIENTO | Interruptor de límite de reclinación del pasajero, caja de relés de asiento eléctrico derecho |
29 | 25 | P / WDW RH | Módulo de ventanilla de seguridad del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica trasera derecho |
30 | 25 | LLAVE INTELIGENTE | Módulo de control de llave inteligente |
31 | 15 | P / MANIJA | Interruptor de modo deportivo, inclinación de la dirección y módulo telescópico |
32 | 20 | S / CALENTADOR DELANTERO | Módulo calentador del asiento del conductor / pasajero, módulo de control CCS del conductor / pasajero |
33 | 20 | DR LOCK | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, caja de relés ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
Panel de fusibles del compartimento del motor
Número | Clasificación de amperios [A] | Símbolo | Componente protegido | |
FUSIBLE MÚLTIPLE | 1 | 60 | B 2 | Caja de conexiones inteligente (P / HANDLE 15A, SUNROOF 20A, DRV P / SEAT 10A, PASS P / SEAT 25A, IPS 2, ARISU-LT 1) |
2 | 60 | B 3 | Caja de conexiones inteligente (P / WDW 25A, P / WDW RH 25A, S / HEATER FRT 10A, TRUNK 10A, P / OUTLET 1 20A) | |
3 | 40 | IG1 | Relé PDM 1 (ACC), relé PDM 2 (IG1) | |
4 | 40 | ESC1 | Módulo ESC | |
5 | 40 | htd rr | rr htd r | |
6 | 40 | SOPLADOR | Relé del ventilador | |
7 | 60 | B 4 | Bloque de conexiones inteligente (LÁMPARA DE PARADA 10A, S / HEATER RR 20A, IPS 3/4, ARISU-LT 2, AMP 25A, P / OUTLET 2 20A) | |
8 | 80 | MDPS | Unidad MDPS | |
FUSIBLE | 9 | 10 | A / CON | un módulo de control; |
10 | 10 | LÁMPARA B / UP | Lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH, espejo electrocrómico, audio, monitor frontal | |
11 | 10 | ECU 4 | PCM, IDB (caja de controlador de inyector) | |
12 | 10 | ECU 5 | Conector de control multipropósito | |
13 | 30 | EPB 2 | Módulo de freno de estacionamiento electrónico | |
14 | 40 | ig ' , = ..................... ( 2 ) | Relé de arranque, relé PDM 3 (IG2) | |
15 | 30 | EPB 1 | Módulo de freno de estacionamiento electrónico | |
16 | 40 | B5 | Bloque EMS (ECU 3 15A, ECU 1 30A, F / BOMBA 20A, BOCINA 15A) | |
17 | 40 | ESC 2 | Módulo ESC | |
18 | 50 | C. Fan | Relé C / Ventilador | |
19 | 20 | DIAGNÓSTICO | Conector de control multipropósito | |
20 | 10 | AMS | Sensor de batería | |
21 | 10 | CRUCERO | Radar de control de crucero inteligente | |
22 | 15 | LUCES DE FRENADO | Módulo electrónico de señal de parada | |
23 | 20 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | Relevador de descongelador | |
24 | 30 | DRV P / ASIENTO | Interruptor de límite de soporte lumbar del conductor, módulo IMS del conductor, caja de relés del asiento eléctrico izquierdo, interruptor de límite reclinable del conductor | |
25 | 40 | B1 | Caja de conexiones inteligente (DR LOCK 20A, SMART KEY 1 25A, dispositivo de autocut de corriente de fuga (relé de autocut de corriente de fuga, interruptor de autocut de corriente de fuga, IPS 5)) | |
26 | 20 | BOBINA DE ENCENDIDO | Bobina de encendido # 1 ~ # 6, condensador # 1 / # 2 | |
27 | 10 | Sensor 2 | IDB (caja de impulsión del inyector), PCM, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite n. ° 1 ~ n. ° 4, válvula solenoide de admisión variable n. ° 1, n. ° 2, válvula de cierre del recipiente, unión E / R (relé C / FAN) | |
28 | 10 | ECU 2 | IDB (caja del controlador del inyector) | |
29 | 10 | inyector | PCM, caja EMS (relé de bomba / F) | |
30 | 15 | Sensor 1 | PCM, sensor de oxígeno n. ° 1 ~ n. ° 4 | |
31 | 15 | ECU 3 | PCM, IDB (caja de controlador de inyector) | |
32 | 20 | F / BOMBA | Bloque EMS (F / Relé de bomba) | |
33 | 15 | BOCINA | Bloque EMS (relé de bocina), caja de relés ICM (relé de bocina antirrobo) | |
34 | 30 | ECU 1 | Bloque EMS (relé de control del motor) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.