Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2008, 2009, 2010
Compartimento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | ||
ENLACE FUSIBLE | ABS1 | 40 | Módulo de control ABS/ESP, conector de comprobación multipropósido | |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 20 | Módulo de control ABS/ESP, conector de comprobación multipropósido | ||
I/P (B+)1 | 40 | Fusible (FR P/SEAT, T/LID, T/SIG, TILT, PEDAL, RR CURTAIN) | ||
htd rr | 40 | Relé del desempañador trasero | ||
SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador | ||
P / WDW | 40 | Fusible (P/WDW LH, P/WDW RH) | ||
IGN2 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, START) | ||
ECU RLY | 30 | Relé de la unidad de control del motor | ||
I/P (B+)2 | 30 | Fusible (KEY SOL, ECS/RR FOG), Conector de alimentación | ||
IGN1 | 30 | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | ||
ALT | 150 | Enlace fusible (ABS1, ABS2, RR HTD, BLOWER) | ||
FUSIBLE | 1 | BOCINA | 15 | Relé de la bocina |
2 | COLA | 20 | Relé de luz trasera | |
3 | ECU | 10 | PCM | |
4 | IG1 | 10 | Repuesto | |
5 | DRL | 15 | Relé de alarma antirrobo | |
6 | FR NIEBLA | 15 | Relé de luz antiniebla delantera | |
7 | A / CON | 10 | Relé de aire acondicionado | |
8 | F / BOMBA | 20 | Relé de la bomba de combustible | |
9 | DIODO | — | Repuesto | |
10 | el cajero automático | 20 | RELÉ DE CONTROL | |
11 | ESCALA | 15 | interruptor de lámpara de freno | |
12 | H / LP LO RH | 15 | Relé HID | |
13 | S ROOF | 15 | Consola superior | |
14 | ARANDELA H / LP | 20 | Motor del lavafaros | |
15 | H / LP HI | 20 | Relé de faro (HIGH) | |
16 | ECU (B +) | 10 | PCM | |
17 | SNSR3 | 10 | Inyector 1-#6, relé de aire acondicionado, relé del ventilador de refrigeración | |
18 | SNSR1 | 15 | Sensor de flujo de aire de masa, PCM, módulo de control del inmovilizador, válvula de control de aceite 1/#2, válvula múltiple de admisión variable | |
19 | SNSR2 | 15 | Sensor de oxígeno 1-#4 | |
20 | B / UP | 10 | Interruptor de luz de respaldo, interruptor de luz de parada, interruptor de rango Transaxle, sensor de velocidad del vehículo | |
21 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | Bobina de encendido 1-#6, Condensador | |
22 | ECU (IG1) | 10 | PCM | |
23 | H / LP LO | 20 | Relé de faro (LOW) | |
24 | ABS | 10 | Módulo de control ABS/ESP, conector de comprobación multipropósido |
Panel interior
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
T/LID | 20 | Abridor de tapa de combustible y interruptor de tapa troncal |
FR P/SEAT | 30 | Interruptor de soporte lumbar delantero, módulo de control IMS, interruptor manual del asiento del conductor/pasajero |
Audio 2 | 10 | Módulo de control de bloqueo de llave ATM, audio, interruptor IMS, relé accesorio, relé de salida de asiento/alimentación, reloj digital y cinturón de seguridad del pasajero IND. |
Audio 1 | 15 | Audio |
COMENZAR | 10 | Interruptor de rango transaxle, relé de alarma antirrobo |
P / WDW LH | 30 | Módulo de la ventana de seguridad delantera izquierda, interruptor de la ventana trasera izquierda |
P / WDW RH | 30 | Módulo de la ventana de seguridad delantera derecha, interruptor de la ventana trasera derecha |
RR P/SEAT | 30 | Caja de relé ICM trasera derecha |
MÓDULO 1 - | 10 | Clúster de instrumentos, BCM, módulo de cortina trasera, sensor de lluvia, módulo de control IMS, interruptor principal de la ventana de alimentación |
PEDAL ADJ | 15 | Zumbador de advertencia |
MIRR HTD | 10 | Izquierda /Derecha exterior espejo y espejo motor plegable, módulo de control A / C |
CLAVE SOL | 20 | Solenoide de llave, interruptor principal de la ventana de alimentación |
RR NIEBLA | 15 | Relé de luz antiniebla trasera |
A / BOLSA IND | 10 | Panel de instrumentos |
Una bolsa de | 15 | Interruptor de corte de bolsa de aire, módulo de control SRS |
INCLINACIÓN | 15 | Módulo Tilt & Telescópico, interruptor de modo Sport |
COLA LH | 10 | Relé de luz antiniebla delantero, luz de combinación trasera izquierda, luz de placa de matrícula, faro izquierdo |
COLA DERECHA | 10 | Luz de combinación trasera derecha, luz de matrícula, faro derecho |
S / HTR | 10 | Interruptor calentador del asiento del conductor |
MÓDULO 2 | 10 | Clúster de instrumentos, interruptor ESP, BCM, módulo de control de bloqueo de llave ATM, sensor de velocidad YAW, interruptor multifunción |
A / CON | 10 | Módulo de control A/C, módulo Tilt & Telescopic, Reóstato, Espejo cromático eléctrico, Lámpara de consola Superior |
Diésel | 10 | Repuesto |
C / ENCENDEDOR | 15 | Encendedor de cigarros |
T / SIG | 15 | BCM |
RR CURTAIN | 10 | Módulo de cortina trasera |
H / LP | 10 | Relé de faro, sensor AQS & Ambient, relé HID, actuador de nivelación de faros |
SW A / CON | 10 | Módulo de control A/C, relé soplador, módulo de control A/C (AUTO) |
MEMORIA | 15 | Conector de enlace de datos, módulo de control A/C, cuadro de instrumentos, interruptor multifunción, módulo de inclinación y telescópico, BCM, interruptor de advertencia de puerta, lámpara de habitación, lámpara de pie izquierda/derecha, lámpara de puerta |
IMAGEN | 15 | Repuesto |
TOMA ACC | 15 | Toma de corriente |
LIMPIADOR | 25 | Relé de la lavadora, relé del limpiaparabrisas (alto), relé del limpiaparabrisas |
POWER CONN | 30 | Fusible (MEMORIA, AUDIO-1) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.