Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2007
Panel de fusibles ubicado en el compartimiento del motor
motores de gasolina
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
PRINCIPAL | 125 | Generador |
BAT # 1 | 50 | Caja de conexiones I / P |
SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador, motor del ventilador |
ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
IGN # 2 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IGN # 1 | 30 | Interruptor de encendido |
BAT # 2 | 30 | Caja de conexiones I / P |
P / WDW | 30 | Caja de conexiones I / P |
dosis de radiación absorbida | 30 | Relé del ventilador del condensador n. ° 1, relé del ventilador del RAD |
ECU A | 30 | Relé principal, relé de bomba de combustible |
ECU C | 20 | ECM (PCM) |
inyección | 15 | Inyector n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, n. ° 4, válvula de control de aceite CVVT, módulo de control del inmovilizador, válvula solenoide de control de purga, actuador de control de velocidad de ralentí |
A / CON # 1 | 10 | Relé de aire acondicionado |
A / CON # 2 | 10 | un módulo de control; |
ECU (+ B) | 10 | ECM, TCM, PCM |
BOCINA | 10 | Relé de bocina, relé de bocina de alarma antirrobo |
SNSR | 10 | Relé de aire acondicionado, relé del ventilador del radiador, relé del ventilador del condensador n. ° 1, n. ° 2, sensor de posición del árbol de levas, sensor de oxígeno (ARRIBA, ABAJO), sensor de flujo de masa de aire |
COND. | 30 | Relé del ventilador del condensador n. ° 1 |
MDPS | 80 | MÓDULO DE CONTROL |
Motor diésel
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
PRINCIPAL | 150 | Generador |
BAT # 1 | 50 | Caja de conexiones I / P |
SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador, motor del ventilador |
ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
IGN # 2 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IGN # 1 | 30 | Interruptor de encendido |
BAT # 2 | 30 | Caja de conexiones I / P |
P / WDW | 30 | Caja de conexiones I / P |
dosis de radiación absorbida | 30 | Relé del ventilador del condensador n. ° 1, relé del ventilador del RAD |
ECU A | 30 | Relé principal |
ECU C | 20 | ECM |
inyección | 15 | Inyector n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, módulo de control del inmovilizador, actuador de aleta del acelerador, relé de bujías incandescentes, sensor de posición del árbol de levas, relé de calentador PTC n. ° 1, actuador EGR, actuador VGT |
A / CON # 1 | 10 | Relé de aire acondicionado |
A / CON # 2 | 10 | un módulo de control; |
ECU (+ B) | 10 | ECM, TCM |
BOCINA | 10 | Relé de bocina, relé de bocina de alarma antirrobo |
SNSR | 10 | Relé de aire acondicionado, relé de ventilador del radiador, relé de ventilador del condensador n. ° 1, n. ° 2, sensor lambda, interruptor de luz de parada |
COND. | 30 | Relé del ventilador del condensador n. ° 1 |
MDPS | 80 | MÓDULO DE CONTROL |
ECU D | 10 | ECM |
Panel de fusibles ubicado en el habitáculo
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
P / WDW RH | 25 | Interruptor del elevalunas eléctrico del conductor, interruptor del elevalunas eléctrico de asistencia, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
P / WDW LH | 25 | Interruptor del elevalunas eléctrico del conductor, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
AUDIO | 10 | Espejo exterior eléctrico y interruptor plegable de espejo, reloj digital, audio |
C / ENCENDEDOR | 25 | Encendedor de cigarrillos, tomacorriente |
H / LP (LH) | 10 | Lámpara de cabeza LH |
HTD MIRR | 10 | ECM, Espejo exterior y motor plegable del espejo eléctrico del conductor, Espejo exterior eléctrico asistido y motor plegable del espejo, PCM, Interruptor del desempañador trasero |
Luz tablero de vehiculo | 15 | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas trasero |
LIMPIA. FR. | 25 | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas delantero |
COLA LP (LH) | 10 | Lámpara de combinación trasera izquierda, lámpara de matrícula izquierda (3DOOR), lámpara de cabeza izquierda, módulo de control de DRL |
ARRANQUE | 10 | Interruptor de nivelación de faros delanteros, actuador de nivelación de faros delanteros, relé de calefacción del filtro de combustible (diésel), relé antiniebla delantero |
ASIENTO HTD | 20 | Interruptor del calentador del asiento del conductor, interruptor del calentador del asiento auxiliar |
SOPLADOR | 10 | Interior activo y sensor de humedad, módulo de control de aire acondicionado, BCM, relé de ventilador, motor de techo corredizo, relé de calefactor PTC n. ° 2, n. ° 3 (diésel) |
COLA LP (RH) | 10 | Lámpara de combinación trasera derecha, lámpara de matrícula derecha (3DOOR), lámpara de cabeza derecha, lámpara de matrícula (4 PUERTAS), conector de derivación |
VIDRIO HTD | 30 | BCM, desempañador trasero |
AMP | 25 | AMP |
H / LP (derecho) | 10 | Faro derecho, grupo de instrumentos, módulo de control DRL |
PELIGRO | 10 | Relé de peligro, interruptor de peligro |
Una bolsa de | 15 | MÓDULO DE CONTROL |
SNSR | 10 | Interruptor de corte PAB |
RR NIEBLA LP | 10 | Luz de combinación trasera, Interruptor de luz antiniebla trasera, BCM |
FR NIEBLA LP | 10 | Interruptor de luz antiniebla delantera, luz antiniebla delantera izquierda, luz antiniebla delantera derecha, BCM |
S ROOF | 20 | Motor de techo corredizo |
T / SIG LP | 10 | C. Interruptor de Peligro |
TCU | 10 | Interruptor sobre el conductor, TCM (diésel), generador de impulsos 'A' (diésel), generador de impulsos 'B' (diésel), sensor de velocidad del vehículo |
DETENER LP | 15 | Conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, relé P / WDW, conector de verificación multipropósito |
A / BOLSA IND | 10 | Cuadro de Instrumentos |
ECU | 10 | ECM, PCM, módulo de control EPS, sensor de flujo de masa de aire (diésel), interruptor de advertencia del filtro de combustible (diésel) |
BLOQUEO C / DR | 20 | Actuador de bloqueo de puerta del conductor, actuador de bloqueo de puerta de asistencia, BCM, actuador de bloqueo de puerta trasera izquierdo, actuador de bloqueo de puerta trasera derecho, interruptor de ventanilla eléctrica del conductor, actuador de bloqueo de puerta trasera |
INICIO | 10 | Relé de arranque |
CLUSTER | 15 | BCM, grupo de instrumentos, generador, módulo de control DRL |
BOBINA DE ENCENDIDO | 10 | Bobina de encendido n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, n. ° 4, condensador |
AUDIO (conector de alimentación) | 15 | Audio |
MULT B / UP (conector de alimentación) | 10 | Lámpara de equipaje, Lámpara de habitación, Interruptor de lámpara de tocador, Reloj digital, Lámpara de consola de techo, Módulo de control de aire acondicionado, Grupo de instrumentos, Timbre de advertencia trasero, Interruptor de advertencia de puerta, BCM |
ABS | 10 | Interruptor ESP, sensor de ángulo de dirección, módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
B / UP LP | 10 | Interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango del transeje |
DRL | 10 | MÓDULO DE CONTROL |
FOLD'G | 10 | Espejo exterior eléctrico y interruptor plegable de espejo |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.