Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
habitáculo,
- Recuadro 1
- Relé de toma de corriente para accesorios traseros
- Relé de luz interior
- '03 -'05: relé de luz antiniebla delantera
- Unidad de control de luces de circulación diurna
- '06 -'08: Relé del motor del lavaparabrisas
- Relé de bloqueo de cambio
- Relé de clavija P
- Relé principal n. ° 1 de PGM-FI
- PGM-FI Relé principal n. ° 2 (bomba de combustible)
- Relé del motor del ventilador trasero
- '03 -'05: relé de atenuación
- Relé de luz trasera
- 4WD: Relé del sistema 4WD de gestión de par variable (VTM-4)
Caja de fusibles del habitáculo núm. 1
No. | A | Circuitos |
1 | 15 | Unidad de control del inmovilizador-receptor, módulo de control del tren motriz (PCM), relé principal PGM-FI n. ° 2 (bomba de combustible), unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
2 | 10 | Unidad de sistema de sujeción suplementario (SRS) |
3 | 7,5 | Relé del embrague del compresor del A / C, relé del motor del ventilador, unidad de control de clima, panel de control del calentador, módulo de control del tren motriz (PCM), motor de control de recirculación, relé del motor del ventilador trasero, motor de modo cercano, relé del desempañador de la ventana trasera, módulo de control del ventilador del radiador (' 03-'05) |
4 | 7,5 | Unidad inversora de CA ('06 -'08), actuador de espejo eléctrico, deformador de espejo eléctrico, unidad de control y modulador ABS ('03 -'05), sistema 4WD de gestión de par variable (VTM-4) ('03 -'05) |
5 | 10 | Unidad de control de luces de circulación diurna |
6 | 15 | Alternador, luz indicadora del interruptor principal de control de crucero, válvula de purga del recipiente de control de emisiones de evaporación (EVAP), módulo de control de indicadores, módulo de control del tren motriz (PCM), unidad de control-modulador VSA ('06 -'08), unidad de detector de carga eléctrica (ELD) ('03 -'05), Sensores secundarios de oxígeno con calefacción ('03 -'05), Módulo de control del ventilador del radiador ('03 -'05), Sistema 4WD de administración de par variable (VTM-4) ('03 -'05), Relé VTM-4 ('03 -'05) |
7 | 7,5 | Espejo de brújula eléctrica ('06 -'08), sistema de detección de ocupantes (ODS), indicador de corte del pasajero, espejo interior con atenuación automática ('06 -'08), relé de limpiaparabrisas intermitente de la ventana trasera, interruptor de limpia / lavaparabrisas de la ventana trasera, limpiaparabrisas de la ventana trasera Motor, luz antiniebla delantera ('06 -'08) |
8 | 7,5 | Relé de toma de corriente auxiliar, micrófono trasero con control de ruido activo (2WD) ('06 -'08), unidad de control de ruido activo (2WD) ('06 -'08), módulo de control de indicadores, conector sin llave opcional ('06 -'08) , Relé de toma de corriente para accesorios traseros, relé de bloqueo de cambios |
9 | 10 | Unidad de control de ruido activo (2WD) ('06 -'08), relé de marcha atrás de A / T, luces de marcha atrás, sensor de falla de luz de freno, módulo de control de indicadores, unidad receptora sin llave, unidad de navegación ('06 -'08), automático Espejo interior con atenuación ('06 -'08), conector de seguridad opcional ('06 -'08), unidad de control multiplex del pasajero, solenoide de bloqueo de cambios ('06 -'08), interruptor de bloqueo del sistema 4WD de administración de par variable (VTM-4) Luz indicadora (4WD), unidad de control del sistema 4WD de gestión de par variable (VTM-4), unidad de control multiplex del conductor |
10 | 7,5 | Señal de giro / relé de peligro |
11 | 7,5 | '06 -'08: Unidad de control del sistema 4WD de gestión de par variable (VTM-4) |
15 | '03 -'05: Bobinas de encendido | |
12 | 30 | Relé del motor del lavaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas, circuito del limpiaparabrisas intermitente del parabrisas, motor del lavaparabrisas, relé del limpiaparabrisas intermitente del parabrisas |
13 | 7,5 | Relé principal PGM-FI, módulo de control del tren motriz (PCM) |
Vista del lado trasero
No. | Relé |
R1 | Corte inicial |
R2 | Revertir |
R3 | Señal de giro / peligro |
- Unidad de control del inmovilizador-receptor
- 2WD ('06 -'08): Unidad de control de ruido activo
- Unidad receptora sin llave
- Relé
- Relé de encendido
- Relé del módulo de control del actuador del acelerador
- '06 -'08: relé del motor de la lavadora trasera
- Recuadro Nº 2
- Unidad de sistema de sujeción suplementario (SRS)
- 2WD ('06 -'08): Unidad de control del soporte del motor
Caja de fusibles n. ° 2 del compartimento de pasajeros
No. | A | Circuitos |
1 | 20 | Unidad de control de ventana eléctrica |
2 | 20 | Motor de elevación y descenso delantero del asiento eléctrico del conductor (EX-L), motor deslizante del asiento eléctrico del conductor (EX-L) Motor ascendente y descendente trasero del asiento eléctrico del conductor (excepto EX-L), motor de reclinación del asiento eléctrico del conductor (Expert EX-L) |
3 | 20 | Calentadores de asientos delanteros |
4 | 20 | Motor de elevación y descenso trasero del asiento eléctrico del conductor (EX-L), motor de reclinación del asiento eléctrico del conductor (EX-L), motor de elevación y descenso trasero del asiento eléctrico del conductor (excepto EX-L), motor deslizante del asiento eléctrico del conductor (excepto EX-L) ) |
5 | — | — |
6 | 10 | Unidades de control de luces de circulación diurna |
7 | 20 | Motor de la ventana trasera izquierda, interruptor principal de la ventana eléctrica, unidad de control de la ventana eléctrica |
8 | 20 | Motor de la ventana del pasajero delantero |
9 | 15 | Unidad de audio, unidad de reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero), toma de corriente para accesorios de consola, toma de corriente para accesorios delantera, unidad de navegación, unidad de pantalla de navegación, conector para encendedor de cigarrillos |
10 | 15 | Luz de la unidad de audio, luz del conjunto del conector auxiliar (con sistema de entretenimiento trasero), luz del interruptor principal del control de crucero, luz de la unidad de control del clima, unidad del reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero), unidad de control multiplex del conductor, luces de estacionamiento delanteras, luces de posición delanteras, Luz de la consola delantera, luz de los interruptores de bloqueo de la puerta delantera, luces del módulo de control del indicador, luz de la guantera, luz del interruptor de advertencia de peligro, luces del panel de control del calentador, luz del interruptor de las luces interiores, luces de la matrícula, luz del interruptor del techo corredizo, unidad de visualización de navegación, unidad de navegación, cigarrillo Conector de encendedor, conector de luz antiniebla (caja de fusibles / relés debajo del tablero del conductor), luz del interruptor del espejo eléctrico, luz de la unidad de control del aire acondicionado del calentador trasero, controlador y pantalla traseros (con sistema de entretenimiento trasero), luz de la consola del techo, interruptores de la calefacción del asiento Luz, relé de luz trasera, luces traseras, conector de iluminación del remolque, luz de interruptor de bloqueo VTM-4 |
11 | 10 | Luces de mapa individuales delanteras, luces de cortesía en la puerta delantera, HomeLink, relé de luces interiores, unidad de visualización de navegación, unidad de navegación, luces de mapa individuales traseras, luz de la puerta trasera, luces de espejo de cortesía |
12 | 20 | Unidad de control multiplex de pasajeros |
13 | 7,5 | Unidad de control multiplex del conductor, unidad de control multiplex de puerta, módulo de control de indicador, unidad de control del inmovilizador-receptor, indicador del inmovilizador, unidad receptora sin llave, conector de seguridad, indicador de seguridad, unidad de control multiplex del pasajero |
14 | 7,5 | '06 -'08: Relé de cierre de techo corredizo, relé de apertura de techo corredizo |
15 | 20 | '06 -'08: Relé de cierre de techo corredizo, motor de techo corredizo, relé de apertura de techo corredizo |
16 | 20 | Motor de ventana trasera derecha |
Soporte auxiliar | ||
7,5 | Relé del ventilador del radiador |
Vista del lado trasero
No. | Relé |
R1 | Elevalunas |
R2 | Toma de corriente para accesorios |
R3 | desempañador de parabrisas trasero, |
- Controlador trasero y pantalla (con sistema de entretenimiento trasero)
- Unidad de control del sistema 4WD de gestión de par variable (VTM-4)
- Relé de cierre de techo corredizo
- Relé abierto de techo corredizo
- Receptor XM (Radio XM)
- Unidad Imoes
Compartimento del motor
- Cerebro powertrain
- Recuadro 1
- Recuadro Nº 2
- Unidad de control modulador ABS o VSA
- Caja de relés
Caja de fusibles n. ° 1 del compartimento del motor
No. | A | Circuitos |
41 | 120 | Batería, distribución de energía |
42 | 50 | Interruptor de encendido, conector sin llave opcional |
43 | 20 | Interruptor de combinación de luces, unidad de control de luces de circulación diurna, faros delanteros derechos |
44 | — | — |
45 | 20 | Interruptor de luz combinada, unidad de control de luces de circulación diurna, faros delanteros izquierdos, luz indicadora de luces altas, luz antiniebla ('06 -'08) |
46 | 15 | Conector de enlace de datos (DLC), relé principal PGM-FI |
47 | 20 | Luces de freno, unidad de control multiplex de la unidad, luz de freno de montaje alto, relé de bocina, bocinas, luz de la llave de encendido, solenoide de enclavamiento de llave, módulo de control Powertrin (PCM), conector de iluminación del remolque |
48 | 20 | Unidad de audio, unidad de reproductor de DVD (sistema de entretenimiento trasero), controlador y pantalla traseros (sistema de entretenimiento trasero) |
49 | 15 | Luces de emergencia |
50 | 20 | '03 -'05: Conector de iluminación del remolque |
51 | 40 | Relé del elevalunas eléctrico, fusible (caja de fusibles n. ° 2 del compartimento del pasajero): n. ° 1 |
52 | 40 | Fusibles (caja de fusibles del compartimento de pasajeros n. ° 2): n. ° 2, 3, 4, 6 |
53 | 30 | Condensador de ruido, desempañador de la ventana trasera |
54 | 40 | Fusible (caja de fusibles del compartimento del pasajero n. ° 2): n. ° 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 30 | Motor del ventilador trasero |
56 | 40 | motor del ventilador |
57 | 30 | Motor del ventilador del radiador |
58 | 30 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
59 | 7,5 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
* | * | Fusible de repuesto |
Relé | ||
R1 | — | Faro n. ° 1 (derecho) |
R2 | — | Faro n. ° 2 (izquierda) |
R3 | — | Cuerno |
R4 | — | Ventilador del condensador del aire acondicionado |
R5 | — | motor del ventilador |
R6 | — | Ventilador de radiador |
R7 | — | Embrague del compresor del aire acondicionado |
Caja de fusibles del compartimento del motor núm. 2
No. | A | Circuitos |
1 | 20 | Inversor de CA |
2 | 40 | Unidad de control modulador VSA |
3 | 30 | Unidad de control modulador VSA |
4 | 20 | Unidad de control del sistema 4WD de gestión de par variable (VTM-4) |
5 | 10 | 2WD: Unidad de control del soporte del motor |
6 | 15 | Toma de corriente para accesorios de consola, Toma de corriente para accesorios trasera |
7 | 15 | Cerebro powertrain |
8 | 15 | Bobinas de encendido |
9 | 15 | Sensores de relación aire-combustible (A / F) (Banco 1, Banco 2), Sensores secundarios de oxígeno calentado (Banco 1, Banco 2), Unidad de detector de carga eléctrica (ELD) |
10 | 7,5 | Unidad de control del sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) |
11 | 20 | Luz antiniebla delantera, módulo de control de indicadores, conector de luz antiniebla, conector de interruptor de luz antiniebla |
Caja de relés del compartimento del motor
No. | Relé |
R1 | Control de ventilador |
R2 | Limpiaparabrisas intermitente de la ventana trasera |
R3 | Limpiaparabrisas intermitente |
R4 | Calentador de asiento |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.