 Jonathan Yarden
                    Jonathan Yarden 
                    
                Caja de fusibles del compartimento del motor
| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos | 
| F1 | 10 | Reducción Catalítica Selectiva | 
| F2 | 15 | Reducción Catalítica Selectiva | 
| F3 | 15 | Reducción Catalítica Selectiva | 
| F4 | 10 | Reducción Catalítica Selectiva | 
| F5 | 3 | Vaporizador con filtro de partículas diésel. Monitor de bujías incandescentes | 
| F6 | 3 | Sistema de anti bloqueo de frenos. Ayuda de estabilidad. Encendido | 
| F7 | 7,5 | Cerebro powertrain | 
| F8 | 20 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 
| F9 | 30 | Limpiaparabrisas izquierdo | 
| F10 | 30 | Limpiaparabrisas derecho | 
| F11 | 10 | Embrague de aire acondicionado | 
| F12 | 20 | Bujía incandescente del vaporizador del filtro de partículas diesel | 
| F13 | — | No empleado | 
| F14 | 3 | Reducción catalítica selectiva - encendido | 
| F15 | — | No empleado | 
| F16 | — | No empleado | 
| F17 | — | No empleado | 
| F18 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos. Bomba de asistencia a la estabilidad | 
| F19 | 30 | Solenoide de arranque | 
| F20 | 60 | Bujías de precalentamiento | 
| F21 | 60 | Relé de encendido | 
| F22 | — | No empleado | 
| F23 | — | No empleado | 
| F24 | 7,5 | Bomba de inyección de combustible | 
| "F25" | — | No empleado | 
| "F26" | — | No empleado | 
| F27 | — | No empleado | 
| F28 | — | No empleado | 
| F29 | — | No empleado | 
| F30 | 40 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 
| F31 | 40 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 
| F32 | 60 | Motores de limpiaparabrisas dobles | 
| F33 | 20 | Bomba de agua auxiliar Start-Stop | 
| F34 : | — | No empleado | 
| F35 | 15 | Suministro del sistema de control del tren motriz | 
| F36 | 15 | Sensor NOXI 2 | 
| F37 | 7,5 | Válvula de control de volumen | 
| F38 | 7,5 | Sensor de flujo de masa aérea | 
| F39 | 15 | Vaporizador bomba diesel | 
| Relevador | Circuitos conmutados | 
| R1 | Arranque | 
| R2 | Motor de arranque | 
| R3 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 
| R4 | No empleado | 
| R5 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 
| R6 | Limpiaparabrisas: encendido y apagado | 
| R7 | Limpiaparabrisas: baja y alta velocidad | 
| R8 | No empleado | 
| R9 | No empleado | 
| R10 | Embrague de aire acondicionado | 
| R11 | Bujía incandescente del sistema de vaporizador de combustible | 
| R12 | Bomba de inyección de combustible | 
| R13 | Tracción en todas las ruedas | 
| R14 | Econetic | 
| R15 | Ventilador de enfriamiento de baja y alta velocidad | 
| R16 | Reducción Catalítica Selectiva | 
| R17 | Cerebro powertrain | 
| R18 | Ventilador de enfriamiento de alta velocidad | 
Panel de fusibles del habitáculo
| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos | 
| F1 | 10 | Módulos de colchón de aire | 
| F2 | 20 | <g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> | 
| F3 | 10 | Espejos exteriores calefactados | 
| F4 | — | No empleado | 
| F5 | — | No empleado | 
| F6 | 5 | Tacógrafo | 
| F7 | 10 | Sensor de batería | 
| F8 | 40 | Toma de corriente. | 
| F9 | — | No empleado | 
| F10 | 30 | Asiento eléctrico del conductor | 
| F11 | 30 | Asiento eléctrico del pasajero | 
| F12 | 30 | Etapa de potencia: | 
| F13 | — | No empleado | 
| F14 | 5 | Módulo de control de seguimiento y bloqueo | 
| F15 | 40 | Relé de batería del módulo de control del tren motriz | 
| F16 | 40 | Relé de potencia del módulo de control del tren motriz | 
| F17 | — | No empleado | 
| F18 | 30 | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. Válvulas de asistencia a la estabilidad | 
| F19 | 5 | Tacógrafo | 
| F20 | 5 | Relé de retrovisores exteriores calefactado. Relé de parabrisas calefactado | 
| F21 | — | No empleado | 
| F22 | 15 | Panel de fusibles del habitáculo | 
| F23 | 7,5 | Módulo de control de aire acondicionado | 
| F24 | 5 | Nivelación de faros | 
| "F25" | 7,5 | Iluminación interior/ para interiores | 
| "F26" | 10 | Espejos exteriores calefactados | 
| F27 | 20 | asientos delanteros con calefacción | 
| F28 | 20 | Luces angulares: | 
| F29 | 10 | Cámara trasera de ayuda al aparcamiento. Sistema de mantenimiento de carril. Espejo electro | 
| F30 | 5 | Control variable de la velocidad de crucero | 
| F31 | — | No empleado | 
| F32 | 10 | Iluminación interior/ para interiores | 
| F33 | 20 | Módulo de tracción total | 
| F34 : | 20 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 
| F35 | 5 | Espejos eléctricos plegables | 
| F36 | 20 | Bocina | 
| F37 | 7,5 | Módulo de sincronización | 
| F38 | 5 | Motor de ventilador. Relé de bocina. Relé de limpiaparabrisas | 
| F39 | 7,5 | Entrada remota sin llave. Batería. Ventanas eléctricas. Calefacción trasera, ventilación y aire acondicionado | 
| F40 | 40 | Motor de ventilador delantero | 
| F41 | 40 | Motor del ventilador trasero | 
| F42 | 30 | <g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> | 
| F43 | 30 | Toma de remolque | 
| F44 | 60 | Tomacorrientes auxiliares | 
| F45 | — | No empleado | 
| F46 | 30 | Elevalunas | 
| F47 | 20 | Toma de encendedor de cigarros | 
| F48 | 20 | Tomacorrientes auxiliares traseros | 
| F49 : | 20 | Tomacorrientes auxiliares frontales | 
| F50 | 60 | Relé de encendido | 
| F51 | 60 | Relé de encendido | 
| F52 | 40 | Elemento de parabrisas con calefacción del lado izquierdo | 
| F53 | 40 | Elemento de parabrisas con calefacción del lado derecho | 
| Relevador | Circuitos conmutados | 
| R1 | Calentador de refuerzo de combustible | 
| R2 | Tomacorrientes auxiliares | 
| R3 | No empleado | 
| R4 | Encendido 2 | 
| R5 | Elevalunas | 
| R6 | Encendido 1 | 
| R7 | Bocina | 
| R8 | No empleado | 
| R9 | Motor de ventilador delantero | 
| R10 | Motor del ventilador trasero | 
| R11 | Ventana trasera climatizada. Espejos exteriores calefactados | 
| R12 | Elemento de parabrisas con calefacción del lado izquierdo | 
| R13 | Elemento de parabrisas con calefacción del lado derecho | 
Caja de pre-fusibles
| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos | 
| F1 | 470 | Caja de fusibles del compartimento del motor. Motor de arranque. Alternador | 
| F2 | 100 | Panel de fusibles del habitáculo. Caja de fusibles del módulo de control de la carrocería | 
| F3 | 40 | Módulo de control del tren motriz. Sistema de anti bloqueo de frenos | 
| F4 | 200 | Panel de fusibles del habitáculo | 
| F5 | 100 | Panel de fusibles del habitáculo | 
| F6 | 80 | Convector Cabina | 
| F7 | 80 | PARABRISAS TÉRMICO | 
| F8 | 100 | Caja de conexiones del motor | 
| F9 | 100 | Panel de fusibles del habitáculo | 
| F10 | 60 | Suministro del panel de fusibles del habitáculo | 
| F11 | 60 | Suministro del panel de fusibles del habitáculo | 
| F12 | 60 | Tomacorriente auxiliar 1 | 
| F13 | 60 | Toma de corriente auxiliar 2 | 
| F14 | 60 | Tomacorriente auxiliar 3 | 
Caja de fusibles del módulo de control de la carrocería
| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos | 
| F1 | 15 | Sistema de cierre centralizado 2 | 
| F2 | 15 | Sistema de cierre centralizado 1 | 
| F3 | 15 | Interruptor de ignición | 
| F4 | 5 | Módulo de control de asistencia de estacionamiento | 
| F5 | 5 | Módulo del Sensor | 
| F6 | 15 | Bomba del limpiaparabrisas | 
| F7 | 7,5 | Retrovisores exteriores | 
| F8 | 15 | Luces antiniebla delanteras | 
| F9 | 10 | Faro Carretera Derecho | 
| F10 | 10 | Luz de carretera izquierda | 
| F11 | 25 | Lámparas exteriores derechas. Lámparas del lado izquierdo | 
| F12 | 20 | Sirena de respaldo de batería. Bocina de alarma antirrobo | 
| F13 | 15 | Diagnóstico a bordo. Ahorro de batería | 
| F14 | 25 | Testigo de intermitencias | 
| F15 | 25 | Lámparas exteriores izquierdas. Lámpara del lado derecho. Lámpara de freno central montada en alto | 
| F16 | 20 | Unidad de audio y navegación | 
| F17 | 7,5 | Cuadro de instrumentos. Control de calefactor | 
| F18 | 10 | Módulo interruptor de faros. Módulo de volante | 
| F19 | 5 | Módulo de interfaz de pantalla / control frontal | 
| F20 | 5 | Sistema antirrobo pasivo de encendido | 
| F21 | 5 | Relé accesorio | 
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.



