Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Caja de fusibles del compartimento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos |
F1 | 10 | Módulo de control de transmisión (AWF21) |
15 | Módulo de control de transmisión (MPS6) | |
F2 | 5 | Monitoreo de bujías incandescentes (motores diesel) |
5 | Monitoreo de bujías incandescentes del vaporizador (2.0L Duratorq-TDCi Stage V y 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F3 | 70 | Ventilador de enfriamiento del motor - ventilador doble (2.3L Duratec-HE y 2.2L Duratorq-TDCi automático) |
80 | Dirección asistida electrohidráulica (EHPAS) (1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V y 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F4 | 60 | Bujías de precalentamiento |
F5 | 60 | Ventilador de enfriamiento del motor (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi manual, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE y 2.0L EcoBoost SCTi) |
70 | Ventilador de enfriamiento del motor - ventilador doble (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F6 | 7,5 | Sensor HEGO (1.6L Duratorq-TDCi) |
10 | Sensor HEGO, sensor CMS, sensor de oxígeno (gestión del motor) | |
20 | Bujía incandescente del vaporizador (Duratorq-TDCi Stage V de 2.0L y Duratorq-TDCi Stage V de 2.2L) | |
F7 | 5 | Bobinas de relé |
F8 | 10 | Módulo de control del tren motriz, unidad de medición de combustible, sensor MAF, válvula de control de presión del riel de combustible (gestión del motor) |
20 | Módulo de control del tren motriz (2.0L EcoBoost SCTi y 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | |
15 | Módulo de control del tren motriz (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi y 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F9 | 10 | Sensor MAF, inyectores de combustible (gestión del motor) |
5 | Vaporizador de bomba de combustible (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | |
7,5 | Sensor MAF, válvula de derivación de EGR, vaporizador de la bomba de combustible (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) (gestión del motor) | |
7,5 | Válvula de desgasificación, sensor TMAF, obturador de rejilla activo, válvula de derivación, bobina de relé, funcionamiento auxiliar en la bomba de agua (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F10 | 10 | Módulo de control del motor (2.0L Duratorq-TDCi) |
7,5 | Funcionamiento auxiliar encendido, bomba de agua (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F11 | 10 | Válvula PCV, Válvula VCV, Sensor de agua en combustible, Válvula de purga sónica, Válvula de control de remolino, Válvula de admisión variable, Válvula EGR, Válvula de control de aceite IVVT (gestión del motor). Sensor T.MAF, válvula de sincronización de escape variable, obturador de rejilla activa, válvula de purga del depósito. válvula de control turbo, válvula de válvula de descarga (gestión del motor) |
10 | Válvula de control turbo, sensor MAF, obturador de rejilla activo, válvula EGR, válvula VCV (1.6L Duratorq-TDCi) | |
5 | Sensor MAF, sensor de agua en combustible, obturador de rejilla activa, válvula dosificadora de entrada (Duratorq-TDCi de 2.0L Stage V) | |
7,5 | Presión del riel de combustible, unidad de medición de combustible, persiana de rejilla activa (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
10 | Válvula de control turbo, válvula de sincronización de admisión variable, válvula de sincronización de escape variable, válvula de purga del cannister, válvula de derivación eléctrica (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F12 | 10 | Bobina en el enchufe; Válvula de purga del recipiente, interruptor de presión de la dirección asistida (gestión del motor) |
10 | Acelerador de EGR, control de turbo variable (2.0L Duratorq-TDCi) | |
5 | Bobinas de relé (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V y 1.6L Duratorq-TDCi) | |
15 | Bobinas de encendido (1.6L EcoBoost SCTi y 2.0L EcoBoost SCTi) | |
F13 | 15 | Aire acondicionado |
F14 | 15 | Calentador de filtro diésel (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V y 1.6L Duratorq-TDCi) |
10 | Sensores HEGO (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F15 | 40 | Relé de arranque |
F16 | 80 | Calefactor auxiliar diésel (PTC) |
F17 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles central A |
F18 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles central B |
F19 | 60 | Suministro de caja de fusibles trasera C |
F20 | 60 | Suministro de caja de fusibles trasera D |
F21 | 30 | VQM / no VQM: Clúster / Audio / AC / FLR |
F22 | 30 | Módulo de limpiaparabrisas |
F23 | 25 | Luneta trasera térmica |
F24 | 30 | dispositivo limpiafaros |
"F25" | 30 | Válvulas ABS |
"F26" | 40 | Bomba ABS |
F27 | 25 | horno |
F28 | 40 | ventilador de calentamiento |
F29 | — | No empleado |
F30 | 5 | Alimentación ABS 30 |
F31 | 15 | Bocina |
F32 | 5 | Calentador de combustible - control remoto |
F33 | 5 | Módulo de interruptor de luz, bobinas de la caja de fusibles del compartimento del motor |
F34 : | 40 | Parabrisas calefactado (lado izquierdo) |
F35 | 40 | Parabrisas calefactado (lado derecho) |
F36 | 15 | Alimentación del limpiaparabrisas trasero 15 |
F37 | 7,5 | Chorros de lavado delanteros calefactados / FLR + FSM KL15 |
F38 | 10 | Alimentación PCM / TCM / EHPAS 15 |
F39 | 15 | Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS): |
F40 | 5 | Módulo de nivelación de faros / AFS |
F41 | 20 | Tablero de instrumentos |
F42 | 5 | IP de grupo |
F43 | 15 | Módulo de audio / BVC / módulo DAB |
F44 | 5 | CA automático / CA manual |
F45 | 5 | FLR (Start Stop) |
Instale un reemplazo con la misma calificación que el que ha quitado |
Caja de fusibles central
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos |
F1 | 7,5 | Módulo de volante |
F2 | 5 | Agrupación |
F3 | 10 | Lámparas interiores |
F4 | 5 | Inmovilizador de motor |
F5 | 7,5 | Control de crucero adaptativo - Adaptative Cruise Control ACC |
F6 | 5 | Sensor de lluvia |
F7 | 20 | Encendedor de cigarrillos |
F8 | 10 | Suministro de desbloqueo de la tapa de llenado de combustible |
F9 | 15 | Lavaparabrisas |
F10 | 15 | Lavaparabrisas - delantero |
F11 | 10 | Suministro de liberación del maletero |
F12 | 10 | Suministro de bloqueo de tapa de llenado de combustible |
F13 | 20 | Bomba de combustible |
7,5 | Bomba de combustible (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F14 | 5 | Receptor de frecuencia remota, sensor de movimiento interior |
F15 | 5 | Interruptor de ignición |
F16 | 5 | Sirena de respaldo de batería (sistema de alarma), OBD II (diagnóstico de computadora de a bordo) |
F17 | 5 | Actuador de vibración del volante |
F18 | 10 | Suministro de SRS (airbag) |
F19 | 7,5 | ABS, sensor de velocidad de guiñada (ESC), freno de estacionamiento eléctrico (EPB), suministro del pedal del acelerador |
F20 | 7,5 | Alimentación electrónica, fusible electrónico, espejo con atenuación automática, advertencia de cambio de carril |
F21 | 15 | Suministro de radio |
F22 | 5 | Interruptor de luz de freno |
F23 | 20 | Techo solar |
F24 | 5 | Suministro de módulo de control de clima y unidad de columna de dirección |
Caja de fusibles trasera
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos |
FA1 | 25 | Módulo de puerta (delantero izquierdo) (ventana arriba / abajo, cierre centralizado, espejo plegable eléctrico, espejo calefactable) |
FA2 | 25 | Módulo de puerta (parte delantera derecha) (ventana arriba / abajo, cierre centralizado, espejo plegable eléctrico, espejo calefactable) |
FA3 | 25 | Módulo de puerta (trasero izquierdo) (ventana arriba / abajo) |
FA4 | 25 | Módulo de puerta (parte trasera derecha) (ventana arriba / abajo) |
FA5 | 10 | Bloqueo trasero (sin módulos de puerta trasera) |
FA6 | 15 | Toma de corriente auxiliar |
FA7 | 5 | Bobinas de relé |
FA8 | 20 | Módulo de vehículo sin llave |
FA9 | 5 | Bobinas de relé VQM (Start Stop) |
FA10 | — | No empleado |
FA11 | 20 | Accesorios, módulo de remolque |
FA12 | 30 | Asiento del conductor eléctrico |
FB1 | 15 | Sistema de cortinas solares |
FictionBook | 15 | Módulo de suspensión |
FB3: | 15 | Butaca conductor calefactada |
FB4 | 15 | Asiento del pasajero delantero con calefacción |
FB5 | — | No empleado |
FB6 | 10 | Control del clima |
FB7 | — | No empleado |
FB8 | 5 | Ayuda de estacionamiento, BLIS |
FB9 | 30 | Asiento del pasajero delantero eléctrico |
FB10 | 10 | Bocina de alarma antirrobo |
FB11 | — | No empleado |
FB12 | — | No empleado |
FC1 | 7,5 | Ventanas eléctricas traseras |
FC2 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
FC3 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
FC4 | 10 | aire acondicionado |
FC5 | 20 | Vehículo sin llave |
FC6 | 20 | Ventilador de aire acondicionado trasero |
FC7 | 5 | Módulo de función de memoria del asiento |
FC8 | 7,5 | Entretenimiento en el asiento trasero / cambiador de CD |
FC9 | 20 | Amplificador de audio |
FC10 | 10 | Sony audiófilo |
FC11 | — | No empleado |
FC12 | — | No empleado |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.