Jonathan Yarden
Caja de fusibles del compartimento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
F7 | 40** | Bomba del sistema de frenos antibloqueo, válvula electrónica del programa de estabilidad |
F8 | 30** | Válvula de programa de estabilidad electrónica |
F9 | 30** | <g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> |
F10 | 40** | Motor del ventilador del calentador |
F11 | 30** | Módulo start-stop |
F12 | 30** | Sistemas de gestión del motor, relé de recirculación de gases de escape |
F13 | 30** | Relé de arranque |
F14 | 25** | Elevalunas eléctrico trasero (sin unidad de control de puerta) |
F15 | 25** | Módulo de control de la transmisión, ventilador de refrigeración - EcoBoost de 1.0L |
F16 | — | No empleado |
F17 | — | No empleado |
F18 | 20 | Limpiaparabrisas |
F19 | 5* | Módulo de programa de estabilidad electrónico |
F20 | 15 | Bocina |
F21 | 5* | Interruptor de luz de freno |
F22 | 15 | Sistema de monitoreo de la batería |
F23 | 5* | Bobinas de relé, módulo de interruptor de control de iluminación |
F24 | 5* | Parabrisas trasero con calefacción |
"F25" | 10* | Retrovisores exteriores eléctricos |
"F26" | 15 | Módulo de control de transmisión - 2.0L GDI |
20* | Módulo de control de la transmisión - Ecoboost 1.0L. | |
F27 | 15 | Embrague de aire acondicionado |
F28 | — | No empleado |
F29 | 10* | Stop-start para cámara de visión trasera, sistema de información de puntos ciegos. |
F30 | — | No empleado |
F31 | — | No empleado |
F32 | 10* | Módulo de control del tren motriz, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas. |
F33 | 15 | Sensor de flujo de masa total de aire - 2.0 GDI, bobinas de encendido - 1.0L EcoBoost |
F34 : | 10* | Funciona con bomba de agua, válvulas variables, válvula de purga del recipiente |
F35 | 10* | Sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno de gas de escape calentado universal, válvula de purga del recipiente |
F36 | 5* | Contraventana de rejilla activa |
F37 | 15 | Luces de circulación diurna, Módulo de control de faros |
F38 | 15 | Interruptor de control de transmisión |
F39 | — | No empleado |
F40 | 5* | Dirección asistida eléctrica. |
F41 | 20* | Alimentación del módulo de control de la carrocería KL15 |
F42 | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
F43 | 15 | Faros delanteros adaptables |
F44 | — | No empleado |
F45 | — | No empleado |
F46 | 25** | Elevalunas eléctricos traseros |
F47 | 5. | Espejos exteriores calefactados |
F48 | — | No empleado |
* Mini fusibles ** Fusibles de cartucho |
Relevador | Tipo de relé | Circuitos conmutados |
R1 | Micro relé | Ventilador del intercooler |
R2 | Micro relé | Bocina |
R3 | Micro relé | Desempañador de la ventana delantera (parabrisas parcialmente calefactado) |
R4 | — | No empleado |
R5 | Micro relé | Limpiaparabrisas trasero |
R6 | — | No empleado |
R7 | — | No empleado |
R8 | Sistemas de gestión de potencia | Potencia de accesorios retardada |
R9 | — | No empleado |
R10 | Mini relé | Relé de arranque |
R11 | Micro relé | Embrague de aire acondicionado |
R12 | Sistemas de gestión de potencia | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
R13 | Mini relé | motor del ventilador |
R14 | Mini relé | Cerebro powertrain |
R15 | Sistemas de gestión de potencia | desempañador de parabrisas trasero, |
R16 | Sistemas de gestión de potencia | Arranque |
Caja de fusibles del habitáculo
Fusible | Clasificación de amperaje | Circuito protegido |
F56 | 20 | Suministro de bomba de combustible |
F57 | — | No empleado |
F58 | — | No empleado |
F59 | 5 | Suministro de sistema antirrobo pasivo |
F60 | 10 | Lámparas interiores, paquete de interruptores de la puerta del conductor, guantera, iluminación ambiental, techo corredizo eléctrico |
F61 | 20 | Encendedor de puros, toma de corriente trasera |
F62 | — | No empleado |
F63 | — | No empleado |
F64 | — | No empleado |
F65 | 10 | Desbloqueo de la tapa del maletero |
F66 | 20 | Cerradura de la puerta del conductor, doble bloqueo |
F67 | 7,5 | Pantalla de información y entretenimiento, sistema de posicionamiento global, conectividad de control de voz de teléfono Bluetooth. |
F68 | — | No empleado |
F69 | 5 | Panel de instrumentos |
F70. | 20 | cierre centralizado |
F71 | 7,5 | Aire acondicionado |
F72. | 7,5 | Módulo de control del volante |
F73. | 7,5 | Sirena de respaldo de batería (sistema de alarma), sistema de diagnóstico a bordo. |
F74 | 15 | Viga principal |
F75 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
F76 | 10 | Luz de marcha atrás |
F77 | 20 | Bomba de lavado |
F78 | 5 | Interruptor de encendido o botón de inicio |
F79. | 15 | Botones de bloqueo de puerta, peligro y unidad de audio |
F80 | 20 | Techo corredizo eléctrico |
F81 | 5 | Receptor de radiofrecuencia |
F82 | 20 | Tierra bomba lavadora |
F83 | 20 | Tierra de cierre centralizado |
F84 | 20 | Desbloqueo de la puerta del conductor y suelo de doble bloqueo |
F85 | 7,5 | Monitoreo de la calidad del voltaje (KL15), módulo calentador de aire acondicionado manual, calentador auxiliar, cámara frontal, radio, módulo techo corredizo. |
F86 | 10 | Sistema de retención, módulo calefactor de aire acondicionado manual, sistema de desactivación del airbag del pasajero |
F87 | 15 | VOLANTE CON CALEFACCIÓN |
F88/ | — | No empleado |
F89 | — | No empleado |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
F1 | 5* | Relé de encendido |
F2 | — | No empleado |
F3 | 5* | Manijas de las puertas del vehículo sin llave |
F4 | 25* | Módulo de puerta (delantero izquierdo) (elevalunas eléctricos, cierre centralizado, espejos eléctricos plegables, retrovisores exteriores térmicos) |
F5 | 25* | Módulo de puerta (delantero derecho) (elevalunas eléctricos, cierre centralizado, espejos eléctricos plegables, retrovisores exteriores térmicos) |
F6 | 25* | Módulo de puerta (trasero izquierdo) (elevalunas eléctricos) |
F7 | 25* | Módulo de puerta (trasero derecho) (elevalunas eléctricos) |
F8 | — | No empleado |
F9 | 25* | Asiento del conductor eléctrico |
F10 | 25* | Procesamiento de señal digital |
F11 | 5* | Interruptor de teclado |
F12 | — | No empleado |
F13 | — | No empleado |
F14 | — | No empleado |
F15 | — | No empleado |
F16 | — | No empleado |
F17 | — | No empleado |
F18 | — | No empleado |
F19 | — | No empleado |
F20 | — | No empleado |
F21 | — | No empleado |
F22 | — | No empleado |
F23 | — | No empleado |
F24 | — | No empleado |
"F25" | — | No empleado |
"F26" | — | No empleado |
F27 | — | No empleado |
F28 | — | No empleado |
F29 | 5* | Monitor de punto ciego, cámara de visión trasera sin módulo de arranque y parada |
F30 | 5* | Módulo de ayuda al aparcamiento |
F31 | — | No empleado |
F32 | — | No empleado |
F33 | — | No empleado |
F34 : | 15 | Butaca conductor calefactada |
F35 | 15 | Asiento del pasajero delantero con calefacción |
F36 | — | No empleado |
F37 | — | No empleado |
F38 | — | No empleado |
F39 | — | No empleado |
F40 | — | No empleado |
F41 | — | No empleado |
F42 | — | No empleado |
F43 | — | No empleado |
F44 | — | No empleado |
F45 | — | No empleado |
F46 | — | No empleado |
* Mini fusibles ** Fusibles de cartucho |
Relevador | Tipo de relé | Circuitos conmutados |
R1 | Sistemas de gestión de potencia | Interruptor de ignición |
R2 | — | No empleado |
R3 | — | No empleado |
R4 | — | No empleado |
R5 | — | No empleado |
R6 | — | No empleado |
Clasificación de amperaje y color del fusible estándar
Color | ||||
Fusible nominal [A] | Micro fusibles | Micro fusibles dobles | Fusibles tipo M | Fusibles tipo J |
5 | Tostado | Tostado | — | — |
7,5 | Marrón | Marrón | — | — |
10 | Rojo | Rojo | — | — |
15 | Azul | Azul | Gris | — |
20 | Amarillo | — | Azul claro | Azul |
25 | Caucásica/o | — | Caucásica/o | Caucásica/o |
30 | Verde | — | Rosa | Rosa |
40 | — | — | Verde | Verde |
50 | — | — | — | Rojo |
60 | — | — | — | Amarillo |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.