Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Caja de fusibles del compartimento del pasajero (2004-2007)
N.º | A | Componentes protegidos |
37 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
38 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
39 | 20 | Encendedor de cigarros, toma de corriente auxiliar trasera |
40 | 20 | Techo descapotable |
41 | 20 | Módulo de puerta (puerta del pasajero) |
42 | 7.5 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
43 | 10 | Módulos electrónicos (suministro de batería) |
44 | 10 | OBD II (diagnóstico de la computadora de a bordo) |
45 | 10 | Luces de circulación diurna |
46 | 10 | Cuadro de instrumentos, módulo GEM |
47 | 15 | Bomba de lavado, boquillas de lavado calentadas |
48 | 20 | Faros de luz de cruce, luces de circulación diurna |
49 | 15 | Interruptor de faros |
50 | 20 | Limpiaparabrisas |
51 | 15 | Bomba de combustible |
52 | 25 | desempañador de parabrisas trasero, |
53 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado izquierdo) |
54 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado derecho) |
55 | 20 | Módulo de puerta (puerta del conductor), sistema de cierre centralizado |
56 | 20 | Sistema de entrada sin llave |
57 | 10 | Timbre de alarma |
58 | 15 | Módulos de audio (suministro de batería) |
59 | 25 | Toma de corriente auxiliar del maletero, módulo de remolque |
60 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
61 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
62 | 20 | Asiento eléctrico (lado del conductor) |
63 | 25 | Elevalunas |
64 | – | No empleado |
65 | 10 | Módulos de colchón de aire |
66 | 7.5 | Interruptor de ajuste de faros, luces de cruce, módulo de xenón |
67 | 10 | Módulo inmovilizador (WFS), grupo de instrumentos (suministro de encendido) |
68 | 7.5 | Radio, cuadro de instrumentos |
69 | 20 | Alumbrado de niebla |
70 | 10 | Módulos electrónicos (suministro de encendido) |
71 | 10 | Luces de circulación diurna |
72 | 25 | RME. |
73 | 7.5 | Numero plato luces |
74 | 15 | lámpara de freno |
75 | 10 | Módulo de control de la transmisión, pedal del acelerador |
76 | 7.5 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
77 | 25 | Relés de cierre centralizado |
78 | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
79 | 15 | Espejo plegable |
80 | 10 | Luces interiores, espejos retrovisores exteriores |
81 | 20 | Módulo de puerta (trasero derecho) |
82 | 20 | Módulo de puerta (trasero izquierdo) |
83 | 10 | Cambiador de CD, entretenimiento en el asiento trasero (RSE) |
84 | 10 | Luz de marcha atrás, módulo de remolque |
85 | 10 | Sistema de refrigeración |
86 | 20 | Calentador de asiento |
Relevador | ||
K1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
K4 | Bomba de combustible | |
K5 | Luces de circulación diurna |
Caja de fusibles del compartimento del pasajero (2007-2010)
N.º | A | Componentes protegidos |
100 | 10 | Suministro de encendido de módulos electrónicos |
101 | 20 | Módulo de control del techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico del conductor, |
102 | 10 | Control de calefacción, columna de dirección, filtro de partículas diésel, receptor de control remoto |
103 | 10 | Suministro de batería de control de iluminación |
104 | 10 | Ahorro de batería, luces interiores |
105 | 25 | Luneta trasera térmica |
106 | 20 | Sistema sin llave |
107 | 10 | Suministro de batería del grupo de instrumentos, diagnóstico a bordo |
108 | 7.5 | Accesorio para clúster (unidad de audio y navegación) |
109 | 20 | , toma de corriente auxiliar trasera |
110 | 10 | Suministro de encendido de luces de circulación diurna al interruptor de control de iluminación |
111 | 15 | Bomba de combustible (solo motor de gasolina) |
112 | 15 | Suministro de batería de módulos de audio |
113 | 10 | Luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) |
114 | 10 | Suministro de encendido del grupo de instrumentos, inmovilizador del motor |
115 | 7.5 | Suministro de encendido de control de iluminación |
116 | 20 | Luces antiniebla |
117 | 7.5 | Lámparas de matrícula |
118 | 20 | Módulo de puerta, trasero izquierdo |
119 | 15 | Toma de corriente auxiliar del maletero |
119 | 25 | Toma de corriente auxiliar del maletero (vehículos con módulo de remolque) |
120 | 20 | Módulo de puerta, trasero derecho |
121 | 20 | Calefacción en asientos delanteros |
122 | 10 | Módulos de colchón de aire |
123 | 7.5 | Espejos exteriores calefactados |
124 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado izquierdo) |
125 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado derecho) |
126 | 20 | Sistema sin llave |
127 | 25 | Elevalunas eléctricos traseros |
128 | – | No empleado |
129 | 20 | Limpiaparabrisas |
130 | – | No empleado |
131 | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
132 | 15 | Luces de freno |
133 | 25 | Relés de cierre centralizado, módulo de puerta de acompañante |
134 | 20 | Cierre centralizado, módulo de puerta del conductor |
135 | 20 | Luces de circulación diurna |
136 | 15 | Bomba de lavado, chorros de lavado calentados |
137 | 10 | Sirena de respaldo de batería |
138 | 10 | Módulo de control del tren motriz, pedal del acelerador, transmisión automática |
139 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
140 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
141 | 10 | Luz de marcha atrás, espejos eléctricos |
142 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
143 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
Relevador | ||
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | No empleado |
Caja de fusibles del compartimento del motor
N.º | A | Componentes protegidos |
1 | 60 | 2004-2007: ventilador de refrigeración |
40 | 2007-2010: ventilador de refrigeración | |
2 | 80 | Dirección hidráulica |
3 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo 1 |
4 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo 2 |
5 | 80 | Calentador auxiliar |
6 | 60 | Diesel: bujía incandescente |
7 | 30 | ABS, bomba de control de estabilidad |
8 | 20 | ABS, válvulas de control de estabilidad |
9 | 20 | Cerebro powertrain |
10 | 30 | Ventilador de control de clima |
11 | 20 | Interruptor de ignición |
12 | 40 | Relé de encendido |
13 | 20 | Solenoide de arranque |
14 | 40 | Parabrisas calefactable, lado derecho |
15 | 30 | Relé del ventilador de refrigeración (Sigma, solo sin aire acondicionado) |
16 | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
17 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
18 | 30 | Ondulador de voltaje |
19 | 10 | Módulo ABS |
20 | 15 | Bocina |
21 | 20 | Diesel: calentador auxiliar |
22 | 10 | Módulo de dirección asistida |
23 | 30 | dispositivo limpiafaros |
24 | 15 | Diesel: precalentamiento |
25 | 10 | Encendido, relés |
26 | 10 | 2004-2007: transmisión automática |
15 | 2007-2010: transmisión automática | |
10 | ST, RS: suministro continuo PCM | |
27 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
28 | 10 | Diésel: control de bujías incandescentes |
29 | 10 | Control de clima de doble zona |
30 | 3 | Módulo de control del tren motriz, transmisión automática |
31 | 10 | Carga inteligente del sensor de batería |
32 | 10 | 2004 - 2007 |
10 | 2007-2010: transmisión automática | |
10 | ST, RS: fuente de alimentación del inyector de combustible | |
33 | 10 | Gasolina: Sensores de oxígeno calentados |
10 | Diésel: válvula de derivación del intercooler | |
20 | ST, RS: sensor de oxígeno calentado | |
34 | 10 | Gasolina: Inyectores, transformadores de encendido. |
10 | 2004 - 2007 | |
35 | 10 | Módulo de control del tren motriz, válvulas, solenoides |
36 | 10 | Cerebro powertrain |
Relevador | ||
R1 | Iniciar bloqueo (transmisión automática) | |
R2 | Bocina | |
R3 | Luz de marcha atrás (transmisión automática) | |
R4 | - | |
R5 | Diesel: precalentamiento | |
R6 | Principal | |
R7 | Luna parabrisas calefactada | |
R8 | Arranque | |
R9 | dispositivo limpiafaros | |
R10 | ventilador de calentamiento | |
R11 | Aire acondicionado | |
R12 | Ventilador de refrigeración (sin aire acondicionado) | |
R13 | el entrante | |
R14 | Retención de energía |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.