Jonathan Yarden
Year od production: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Caja de fusibles del compartimento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos |
1 | 40 | Módulo ABS |
2 | 60 | Ventilador del sistema de refrigeración de alta velocidad |
3 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración a baja velocidad |
4 | 30 | ventilador de calentamiento |
5 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo (batería) |
6 | 30 | Módulo de control de la carrocería |
7 | 60 | Relé de encendido |
8 (solo diésel) | 60 | BUJÍA INCAND. |
9 | 20 | Transmisión automática |
10 | 20 | Transmisión automática |
11 | 30 | Relé de arranque |
12 | 7,5 | Conjunto de interruptor de lámpara de cabeza |
13 | 7,5 | Lámpara de marcha atrás |
14 | — | No empleado |
15 | — | No empleado |
16 | 15 | Módulo de control del tren motriz, control del motor |
(solo gasolina) | 15 | Relé de la bomba de combustible |
17 (solo diésel) | 20 | calentador de combustible |
18 | 10 | Relé de luz de cruce izquierda |
19 | 10 | Relé de luz de cruce derecha |
20 | 10 | Relé de luz de carretera izquierda |
21 | 10 | Relé de luz de carretera derecha |
22 | 15 | (BCM) Suministro de batería de control de iluminación |
23 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
24 | 15 | Indicadores de dirección |
25 | — | No empleado |
26 | 7,5 | Interruptor de espejos exteriores eléctricos, espejos eléctricos plegables, elevalunas eléctrico (puerta del conductor) |
(solo gasolina) | 10 | Cerebro powertrain |
27 (solo diésel) | 7,5 | Cerebro powertrain |
28 | 20 | Bocina |
29 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
30 | — | No empleado |
31 | — | No empleado |
32 | 20 | Economizador de batería |
33 | 20 | <g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> |
34 | 20 | Depósito de combustible, relé de la bomba de combustible, calentador de combustible |
35 | — | No empleado |
36 | 20 | Válvula ABS (solo ESP) |
37 | — | No empleado |
38 | — | No empleado |
39 | — | No empleado |
40 | — | No empleado |
Relevador | Circuitos conmutados |
R1 | Ventilador del sistema de refrigeración (alta velocidad) |
R2 | Arranque |
R3 | Cerebro powertrain |
R4 | Viga principal |
R5 | LUZ DE CRUCE |
R6 | Luz de marcha atrás (solo transmisión automática) |
R7 | Ventilador del sistema de refrigeración (baja velocidad) |
R8 | el entrante |
R9 | Embrague de aire acondicionado |
R10 | Luces antiniebla delanteras |
R11 | Bomba de combustible, calentador de combustible |
R12 | Bocina doble |
R13 | ventilador de calentamiento |
Caja de fusibles del habitáculo
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuitos protegidos |
1 | 7,5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
2 | 10 | Módulos de colchón de aire |
3 | — | No empleado |
4 | — | No empleado |
5 | — | No empleado |
6 | 10 | Sistema antirrobo pasivo, dirección asistida eléctrica (EPAS), grupo de instrumentos, BCM |
7 | 10 | Cambio de velocidades |
8 | — | No empleado |
9 | 10 | Interruptor de lámpara |
10 | 20 | BCM (limpiaparabrisas) |
11 | 7,5 | Pantalla multifuncional, reloj, escáner interno, calefacción, ventilación, panel de aire acondicionado (HVAC) |
12 | 15 | Sistema de audio |
13 | 20 | Encendedor de cigarrillos |
14 | — | No empleado |
15 | 15 | conector de enlace de datos |
16 | — | No empleado |
17 | 15 | Interruptor de ignición |
18 | 7,5 | Cuadro de Instrumentos |
19 | 7,5 | Relé de luz antiniebla trasera |
20 | 7,5 | Control de ventilador, embrague de A / C |
21 | — | No empleado |
22 | 15 | Interruptor de limpiaparabrisas, bomba de lavado |
23 | — | No empleado |
24 | 15 | Módulo de control de la carrocería y limpiaparabrisas trasero |
25 | 30 | Ventanas eléctricas (traseras) |
26 | 30 | Ventanas eléctricas (delanteras) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.