Compartir este

Diagrama de fusibles Ford Fiesta (desde 2008) en español

avatar Jonathan Yarden Dec 16, 2020
Ano de produccion: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Par de torsión de la tuerca de la rueda

Tipo de rueda Nm (lb-ft)
Todas 110 (81)

Presiones de los neumáticos (neumáticos fríos)

Hasta 80 km / h (50 mph)

Variante Tamaño del neumático Carga normal Cargamento completo
Parte delantera trasero Parte delantera trasero
bar [psi] bar [psi] bar [psi] bar [psi]
Rueda de repuesto temporal cuando se diferencia de las otras ruedas montadas 175/65 R14 3 (10) 3 (10) 3 (10) 3 (10)

Hasta 160 km / h (100 mph)

Variante Tamaño del neumático Carga normal Cargamento completo
Parte delantera trasero Parte delantera trasero
bar [psi] bar [psi] bar [psi] bar [psi]
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 175/65 R14 * 2,1 (31) 1,8 (26) 2,4 (35) 3,2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/50 R15 2,1 (31) 1,8 (26) 2,4 (35) 3,2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/45 R16 2,2 (32) 1,8 (26) 2,4 (35) 3,2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 205/40 R17 2,2 (32) 1,8 (26) 2,4 (35) 2,8 (41)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/60 R15 2,1 (31) 2,1 (31) 2,4 (35) 2,6 (38)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel 175/65 R14 * 2,3 (33) 1,8 (26) 2,4 (35) 3,2 (46)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel R195 / 50 R15 2,3 (33) 1,8 (26) 2,4 (35) 3,2 (46)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel R195 / 45 R16 2,3 (33) 1,8 (26) 2,4 (35) 3,2 (46)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel R205 / 45 R16 2,3 (33) 1,8 (26) 2,4 (35) 2,8 (41)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel 195/60 R15 2,1 (31) 2,1 (31) 2,4 (35) 2,6 (38)
* Solo coloque cadenas de nieve en neumáticos especificados

Velocidad continua superior a 160 km / h (100 mph)

Variante Tamaño del neumático Carga normal Cargamento completo
Parte delantera trasero Parte delantera trasero
bar [psi] bar [psi] bar [psi] bar [psi]
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 175/65 R14 * 2,1 (31) 2 (103) 2,6 (38) 3,2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/50 R15 2,1 (31) 2 (103) 2,6 (38) 3,2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/45 R16 2,1 (31) 2 (103) 2,6 (38)) 3,2 (46)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 205/40 R17 2,1 (31) 2 (103) 2,6 (38) 2,8 (41)
Todos los motores excepto 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/60 R15 2,1 (31) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,6 (38)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel 175/65 R14 * 2,3 (33) 2 (103) 2,6 (38) 3,2 (46)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel 195/50 R15 2,3 (33) 2 (103) 2,6 (38) 3,2 (46)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel 195/45 R16 2,3 (33) 2 (103) 2,6 (38) 3,2 (46)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel 205/40 R17 2,3 (33) 2 (103) 2,6 (38) 2,8 (41)
Duratorq-TDCi (DV) de 1.6L diésel 195/60 R15 2,1 (31) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,6 (38)
* Solo coloque cadenas de nieve en neumáticos especificados

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

Modelos relacionados