Ano de produccion: 1999, 2000, 2001, 2002
Caja de fusibles en el compartimento del motor (caja de distribución de energía)
| Núm. | A | Componentes protegidos |
| 1 | — | No empleado |
| 2 | 15 | el alternador |
| 7.5 | el alternador | |
| 3 | 20 | Luces antiniebla |
| 4 | — | No empleado |
| 5 | — | No empleado |
| 6 | 3 | Gestión del motor |
| 7 | 20 | Luces de emergencia, bocina, interruptor multifunción |
| 8 | — | No utilizado |
| 9 | 15 | Bomba de combustible |
| 10 | — | No empleado |
| 11 | 20 | Gestión del motor ('99 -'00), Encendido ('99 -'00), Luces de circulación diurna |
| 12 | — | No empleado |
| 13 | 20 | Sensores HEGO |
| 14 | — | No empleado |
| 15 | 7.5 | Faro Cruce Derecho |
| 16 | 7.5 | Luz de cruce izquierda |
| 17 | 7.5 | Faro Carretera Derecho |
| 18 | 7.5 | Luz de carretera izquierda, Cuadro de instrumentos, Faros antiniebla delanteros |
| 39 | — | No empleado |
| 40 | 20 | Encendido, gestión del motor ('01 -'02), arranque ('99), interruptor de faros ('99 -'00) |
| 41 | 20 | Gestión del motor |
| 42 | 40 | ventilador de calentamiento |
| 43 | — | No empleado |
| 44 | — | No empleado |
| 45 | 60 | Fuente de alimentación principal al suministro eléctrico del vehículo (relé de encendido) |
| 46 | — | No empleado |
| 47 | — | No empleado |
| 48 | — | No empleado |
| 49 | 60 | ventilador de refrigeración del motor |
| 50 | — | No empleado |
| 51 | 60 | ABS |
| 52 | 60 | Módulo temporizador, Luz de cortesía, Desescarche de la ventana trasera, Fusibles 25, 27, 28, 34 y 36 |
| Relevador | ||
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | Gestión del motor | |
| R3 | Aire acondicionado | |
| R4 | Luces cortas | |
| R5 | Luces largas | |
| R6 | Bocina | |
| R7 | el entrante | |
| R8 | Ventilador de enfriamiento del motor de alta velocidad | |
| R9 | ventilador de refrigeración del motor | |
| R10 | No empleado | |
| R11 | Luces de circulación diurna | |
| Diodo | ||
| D1 | Relé de arranque | |
| protección contra inversiones de polaridad | ||
| D2 | Aire acondicionado | |
Panel de fusibles del habitáculo
| Núm. | A | Componentes protegidos |
| 19 | 7.5 | Calentador de espejo |
| 20 | 10 | Trapos |
| 21 | 40 | Techo corredizo eléctrico, Ventanas eléctricas |
| 22 | 7.5 | ABS / TCS |
| 23 | 15 | Luces de señal de giro, luces de marcha atrás, control de velocidad. Palanca de cambio de marchas, embrague del A / C, motor del ventilador, módulo de interrupción de la bombilla ('99 -'00) |
| 24 | 15 | Luces de parada, control de velocidad |
| 25 | 20 | Sistema de alarma, Sistema de bloqueo |
| 26 | 7.5 | Luces de carretera, luz de cruce |
| 27 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
| 28 | 30 | Pack Power Seats |
| 29 | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
| 30 | 7.5 | Gestión del motor, Sistema de bloqueo, Cuadro de instrumentos |
| 31 | 7.5 | Atenuador de panel, Lámparas de matrícula, Lámpara de guantera, Módulo de aviso de cinturón ('01 -'02) |
| 32 | — | No empleado |
| 33 | 7.5 | Lámparas del lado izquierdo |
| 34 | 7.5 | Espejos eléctricos, Reloj, Lámparas interiores |
| 35 | 7.5 | Lámparas del lado derecho |
| 36 | 15 | Radio |
| 37 | 30 | Ventilador calefactor, Aire acondicionado |
| 38 | 7.5 | Airbags |
| Relevador | ||
| R12 | Lámparas de cortesía | |
| R13 | Desescarche de la ventana trasera | |
| R14 | motor del ventilador | |
| R15 | Limpiaparabrisas delantero | |
| R16 | Arranque | |
| Diodo | ||
| D2 | protección contra inversiones de polaridad | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

