Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1992
Diagrama de caja de fusibles
Circuito de alimentación | No. | A | Circuito | |
Batería | 1 | 10 | Unidad de control automático del cinturón de seguridad, conjunto de timbre, relé de luz antiniebla, interruptor de recordatorio de llave * 2 | |
Interruptor de ignición | IG2 | 2 | — | — |
3 | 10 | Unidad de control de aire acondicionado, ventilador de interruptor de aire acondicionado, temporizador de desempañador, relé de calentador, relé de ventana eléctrica, relé de transistor * 1, relé de luz de circulación diurna 2 * 1, relé de ABS | ||
CTA. | 4 | 10 | Radio | |
5 | 15 | Encendedor de cigarrillos, espejo con control remoto | ||
Batería | 6 | 15 | Relé de cerradura de puerta, unidad de control de cerradura de puerta | |
Interruptor de ignición | IG2 | 7 | 10 | Luz de advertencia de temperatura del fluido de la A / T, unidad de control de transmisión automática de 4 velocidades, unidad de control de crucero automático |
8 | — | — | ||
CTA. | 9 | 15 | Relé de limpiaparabrisas intermitente, motor de limpiaparabrisas, motor de lavaparabrisas | |
10 | 10 | Relé de faros delanteros, bocina, relé alto de funcionamiento diurno 1 * 1 | ||
IG1 | 11 | 10 | Unidad de control de crucero automático, actuador de control de crucero automático, unidad de control automático del cinturón de seguridad, conjunto de timbre, medidor de combinación, luz de advertencia del cinturón de seguridad * | |
12 | 10 | Señal de giro y luz intermitente de peligro | ||
Batería | 13 | — | — | |
14 | — | — | ||
15 | — | — | ||
16 | 30 | motor del ventilador | ||
17 | 15 | lámpara de freno | ||
Interruptor de ignición | IG1 | 18 | 10 | Luz de marcha atrás, relé de luz de techo |
Batería | 19 | 10 | Unidad de control de transmisión automática de 4 velocidades, luz de techo, luz de advertencia de puerta entreabierta, luz de pie, luz de iluminación de la llave de encendido, luz del maletero, unidad de control MPI, radio, relé ABS, unidad de control automático del cinturón de seguridad, control de bloqueo de puertas de la unidad de control ABS unidad | |
(1) * 1: vehículo para Canadá |
Bloque de conexiones centralizado
No. | Circuito | Color de la carcasa | A | |
1 | Circuito | Azul | 20 | |
2 | Circuito del motor del ventilador del radiador | Rosa | 30 | |
3 | Circuito del motor del ventilador de encendido | Rosa | 30 | |
4 | Circuito ABS | Amarillo | 60 |
Enlace subfusible (caja de relés dentro del compartimento del motor)
No. | Circuito | Color de la carcasa | A | |
1 | Circuito del alternador, enlace subfusible (2), (3), (4), (6), (8) | Negro | 80 | |
Azul | 100 | |||
2 | Circuito desempañador | Verde | 40 | |
3 | Cinturón de seguridad automático, circuito, circuito de fusible dedicado (5) | Rosa | 30 | |
4 | Circuito del alternador | Rosa | 30 | |
5 | Circuito de elevalunas eléctrico | Rosa | 30 | |
6 | Fusible multiusos (1), (6), (13), (14), (15), (16), (17), (18), circuito de fusible dedicado (4) | Verde | 40 | |
7 | Circuito de faros, fusible dedicado (1), (3), (6) circuito | Verde | 40 | |
*: vehículo para Canadá |
Compartimento del motor
Circuito de alimentación | No. | A | Color de la carcasa | Circuito | |
Eslabón fusible secundario (7) | 1 | 10 | Rojo | Circuito de luces traseras | |
Batería | 2 | 10 | Rojo | lámpara de advertencia de peligro | |
Relé de faros | 3 | 10 | Rojo | Circuito de luces superiores | |
Eslabón fusible secundario (5) | 4 | 10 | Rojo | Circuito de embrague magnético del aire acondicionado | |
Eslabón fusible secundario (3) | 5 | 20 | Amarillo | Circuito del motor del ventilador del condensador | |
Eslabón fusible secundario (7) | 6 | 15 | Azul | Circuito antiniebla |
Bloque de relés centralizado
Compartimento del motor
Clasificación | Nombre | |
Caja de relés del lado derecho del compartimento del motor | A-01X | IOD o conector extraño |
A-02X | Relé de luz trasera | |
A-03X | Relé de faros | |
A-04X | Relé de elevalunas eléctrico | |
A-05X | Relé de luz antiniebla | |
A-06X | Relé del motor del ventilador del radiador | |
A-07X | Relé alternador | |
Caja de relés del lado izquierdo del compartimento del motor | A-17X | Relé de conmutación alto-bajo del motor del ventilador del condensador |
A-18X | Relé del motor del ventilador del condensador | |
A-19X | Relé de embrague magnético | |
Caja de relés interior | C-31X | Relé de bloqueo de puerta |
C-32X | Relé de arranque | |
C-33X | Temporizador desempañador | |
C-34X | Relé de luz de circulación diurna 1 * | |
C-35X | Relé de luz de circulación diurna 2 * | |
(1) * 1: vehículo para Canadá |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.