Jonathan Yarden
Ano de produccion:
Compartimento del motor
Caja de fusibles
№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | 15 | Inmovilizador ECS |
2 | 10 | ABS |
3 | 15 | Arranque |
4 | 7,5 | STICS REKES |
5 | 20 | Asiento eléctrico, del conductor (respaldo acolchado) |
6 | 10 | Bolsa de aire |
7 | 10 | Calentador de asiento |
8 | 15 | Inyector TCU |
9 | 15 | Techo solar |
10 | 15 | Luz antiniebla delantera |
11 | 10 | Clúster STICS |
12 | 7,5 | A / C (amplificador automático) |
13 | 10 | Grupo H / LAMP LEV'G |
14 | 20 | Alambre calentado para parabrisas |
15 | 7,5 | Luz automática, palanca de cambios |
16 | 15 | Cilindro trasero Mesaage |
17 | 20 | Ventana eléctrica del lado derecho derecho |
18 | 10 | FR Ventana eléctrica, potencia de polarización |
19 | 10 | LH faro (luz de cruce) |
20 | 10 | Luz de señal de giro, luz de marcha atrás |
21 | 15 | Asiento eléctrico, del conductor (cojín, respaldo) |
22 | 10 | Luz de frenado |
23 | 10 | Unidad intermitente, robo de Ani |
24 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
25 | 10 | Luz de posición |
26 | — | — |
27 | 7,5 | Sensor de lluvia |
28 | 10 | Sirena de cuerno |
29 | 7,5 | Iluminación, lámpara de humor |
30 | 10 | LH Luz de posición, Luz de matrícula |
31 | 10 | ECU de autodiagnóstico |
32 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
33 | 15 | Volante inclinable |
34 | 15 | TCU |
35 | 20 | FR LH Elevalunas eléctrico |
36 | 10 | Espejo para cuarto eléctrico STICS |
37 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
38 | 15 | Habitación lamo |
39 | 15 | Inyector |
40 | 10 | Acondicionador de aire |
41 | 15 | Portavasos, Sintonizador de audio |
42 | 10 | Lavaparabrisas, sensor de lluvia |
43 | 10 | Poder de sesgo |
44 | 30 | Protector de descarga de batería |
Caja de relés
Compartimento del maletero
№ | A | Componente |
45 | 10 | RR Faros antiniebla |
46 | 15 | Asiento eléctrico (asiento del pasajero) |
47 | 15 | Asiento eléctrico (respaldo del asiento del pasajero) |
48 | 15 | Asiento eléctrico (asiento trasero izquierdo) |
49 | 15 | Asiento eléctrico (asiento trasero derecho) |
50 | 15 | SOPORTE PATA |
51 | 15 | Calefacción del asiento delantero izquierdo |
52 | 15 | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
53 | 10 | REKES |
54 | 7,5 | Power Trunk (BIAS) |
55 | 25 | EPB |
56 | 20 | Elevalunas eléctrico (asiento trasero izquierdo) |
57 | 20 | Elevalunas eléctrico (asiento trasero derecho) |
58 | 15 | Sintonizador de TV |
59 | 15 | Amplificador wooper |
60 | 20 | Amplificador de potencia |
61 | 30 | Cable trasero calentado |
62 | 15 | Cerradura de puerta, abridor de llenado Fuller |
63 | 30 | Abridor de maletero |
64 | — | — |
65 | — | — |
66 | 20 | Bomba de combustible |
67 | 30 | Encendedor de cigarrillos |
68 | — | — |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.