Ano de produccion:
Caja de fusibles
La caja está ubicada a la derecha de la columna de dirección debajo de una cubierta.
| № | A | Componente |
|---|---|---|
| 1 | 10 | ECM, TCM* |
| 2 | 20 | Bomba de combustible |
| 3 | 20 | Luces de señal de giro, luces de freno, retrovisor lateral eléctrico * |
| 4 | 30 | Limpiaparabrisas |
| 5 | 30 | Interruptor de temperatura del radiador |
| 6 | 20 | ABS (Key-On), Air-com, Corte del compresor |
| 7 | 30 | Elevalunas eléctricos traseros |
| 8 | 10 | Carrete |
| 9 | 20 | Ventana trasera y dernister espejo exterior eléctrico |
| 10 | 30 | Relé del ventilador de refrigeración del radiador (alta velocidad) |
| 11 | 10 | Lámpara de iluminación |
| 12 | 10 | Inyector |
| 13 | 20 | Campanado de cigarrillos Chime |
| 14 | 10 | Fuente de alimentación del instrumento |
| 15 | 20 | Lámpara de advertencia de peligro, lámpara interior, lámpara de lectura, lámpara de maletero |
| 16 | 20 | Bolsa de aire |
| 17 | 10 | ABS (alimentación de la batería) |
| 18 | 30 | Bocina, cierre centralizado de puertas, interruptor de arranque automático |
Compartimento del motor
La caja de relés principal está ubicada en la carcasa de la rueda delantera junto a la batería en el compartimiento del motor.
| № | A | Componente |
| 1 | Relé de control de velocidad del limpiaparabrisas | |
| 2 | Relé de estacionamiento/neutral | |
| 3 | Relé del ventilador del motor del radiador (alta velocidad) | |
| 4 | Relé de luz antiniebla trasera | |
| 5 | Removedor de fusibles | |
| 6 | Relé del motor del ventilador | |
| 7 | — | |
| 8 | Relé de la bocina | |
| 9 | — | |
| 10 | — | |
| 11 | Relé del compresor de aire acondicionado | |
| 12 | Relé del ventilador del motor del radiador (baja velocidad) | |
| 13-1 | 10 | Lamo de niebla |
| 13(2) | 10 | Haz alto (izquierda) |
| 13-3 | 10 | Luz de cruce izquierda |
| 13-4 | 30 | motor del ventilador |
| 13-5 | 10 | Luz de carretera (derecha) |
| 13-6 | 10 | Haz bajo (derecha) |
relé auxiliar
La caja auxiliar de relés se encuentra en el hueco del pie izquierdo.
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.


