Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2018
Bloque de fusibles del compartimento del motor
Fusibles | Uso |
1 | — |
2 | — |
3 | Bomba de ABS |
5 | Inversor AC DC |
6 | Cierre trasero |
7 | Esquina izquierda |
8 | Elevalunas eléctricos / Espejo retrovisor / Asientos eléctricos |
9 | Refuerzo del motor |
10 | Módulo de diagnóstico de detección de airbag / módulo de detección de pasajeros —eAssist |
11 | DC DC Batería 1 |
12 | desempañador de parabrisas trasero, |
13 | ST3, espejos con función térmica, |
14 | — |
15 | Entrada pasiva / Inicio pasivo |
16 | Limpiaparabrisas delanteros |
17 | Asiento eléctrico del pasajero |
18 | Válvula ABS |
19 | Controlador de potencia mar |
21 | Techo solar |
22 | Córner Derecho |
23 | Nivelación automática de faros |
24 | — |
26 | Módulo de control de transmisión / encendido |
27 | Panel de instrumentos / encendido |
28 | Cambio / encendido electrónico de precisión |
29 | Cámara de visión trasera / Ventilación |
30 | Lámpara indicadora de mal funcionamiento / solenoide de cambio |
32 | Solenoide de ventilación del recipiente |
33 | Asientos delanteros calefactables |
34 | BSM (eAssist) / Módulo de control de ventiladores / Módulo de control de amortiguación (SADS) |
35 | Luces antiniebla |
36 | Módulo de combustible dual |
38 | — |
39 | — |
40 | Bloqueo de columna de dirección |
41 | — |
43 | Volante calefactado |
44 | Nivelación de faros / Ventilación del asiento trasero |
45 | — |
46 | Módulo de control del motor / encendido |
47 | — |
48 | Refuerzo del motor / ventilador de refrigeración izquierdo |
49 | DC DC batería 2 / AWD |
50 | — |
51 | — |
52 | — |
53 | — |
54 | — |
55 | — |
56 | — |
57 | Bomba auxiliar de transmisión |
58 | TRCM |
59 | Faros de luz de carretera |
60 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO |
61 | — |
62 | — |
63 | — |
65 | A / C HEV |
67 | — |
68 | — |
69 | Faros delanteros de luz baja HID derechos |
70 | Faros delanteros de luz baja HID izquierdos |
72 | piñón de arrancador |
74 | Motor de arranque |
75 | Módulo de control del motor |
76 | Tren de potencia: sin motor |
77 | — |
78 | Cuerno |
79 | Lavadora |
81 | Módulo de control de transmisión / módulo de control del motor |
82 | — |
83 | Bobinas de encendido |
84 | Serpentín |
85 | Interruptor 2 del módulo de control del motor |
86 | Interruptor del módulo de control del motor 1 |
87 | Bomba de reacción SAI |
88 | Aeroshutter |
89 | dispositivo limpiafaros |
91 | — |
92 | Bomba de la unidad de generador de motor TPIM |
93 | Nivelación de faros |
95 | Solenoide de reacción SAI |
96 | calentador de combustible |
97 | — |
99 | Bomba de enfriamiento |
Relés | Uso |
4 | Inversor AC DC |
20 | Desempañador trasero |
25 | Control de limpiaparabrisas delantero |
31 | Ejecutar / Arrancar |
37 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
42 | Bomba auxiliar de transmisión |
64 | Control de aire acondicionado |
66 | Sistema de propulsión |
71 | Faros delanteros de luz baja HID |
73 | Motor de arranque |
80 | piñón de arrancador |
90 | Solenoide de reacción SAI |
94 | dispositivo limpiafaros |
98 | Bomba de reacción SAI |
Bloque de fusibles del panel de instrumentos
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está en el panel de instrumentos, en el lado del conductor del vehículo.
Fusibles | Uso |
F1 | Ventana izquierda. |
F2 | Alt; Derecha Ventana Ventana siguiente |
F3 | — |
F4 | Soplador HVAC |
F5 | Batería 2 |
F6 | Columna de dirección eléctrica |
F7 | — |
F8 | Batería 3 |
F9 | Módulo de control del motor / batería |
F10 | Módulo de control de la carrocería 2 encendido / apagado |
F11 | — |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | Módulo de control de transmisión encendido / apagado |
F16 | Amplificador |
F17 | — |
F18 | Batería 7 |
F19 | — |
F20 | Batería 1 |
F21 | Batería 4 |
F22 | Batería (6) |
F23 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F24 | Módulo de diagnóstico de detección de airbag / módulo de detección de pasajeros |
F25 | Enlace de diagnóstico |
"F26" | — |
F27 | Inversor AC DC |
F28 | — |
F29 | Módulo de control de la carrocería |
F30 | Consola superior |
F31 | Control en el volante |
F32 | — |
F33 | Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado |
F34 | Módulo de puerta de enlace central |
F35 | Módulo de control de chasis integrado |
F36 | Cargador |
F37 | Toma de corriente auxiliar / encendedor de cigarros |
F38 | onstar. |
F39 | Monitor |
F40 | Detección de objetos |
F41 | Módulo de control de la carrocería 1 encendido / apagado |
F42 | Radio |
F43 | Toma de corriente para accesorios trasera |
F44 | Toma de corriente para accesorios frontal |
Relés | Uso |
K1 | — |
K2 | Energía de accesorio retenida |
K3 | — |
K4 | — |
K5 | Logística |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.