Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagrama de la caja de fusibles (compartimento del motor, tipo 1)
№ | Componente |
---|---|
1 | Módulo de control del motor |
2 | Módulo de control de transmisión |
3 | Módulo de control del motor |
4 | Módulo de control del motor |
5 | Relé del motor del limpiaparabrisas I |
6 | Relé del motor del limpiaparabrisas II |
7 | Relé del motor del ventilador del condensador del aire acondicionado I |
8 | Relé del motor del ventilador del condensador del aire acondicionado III |
9 | Relé ABS |
Diagrama de la caja de fusibles (compartimento del motor, tipo 2)
№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | Módulo de control del motor (ECM) | |
2 | Procesador TCM | |
3 | Relé de control del motor (EC) | |
4 | Relé de bobina de encendido, excepto 520i (22 6S 1) / 525i / 530i | |
5 | Relé del motor del limpiaparabrisas 1 | |
6 | Relé del motor del limpiaparabrisas 2 | |
7 | Relé 1 del motor del ventilador del condensador de CA (hasta 03/98) | |
8 | Relé 3 del motor del ventilador del condensador de CA (hasta 03/98) | |
9 | Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) | |
F1 | 30A | Módulo de control del motor (ECM), válvula de purga del recipiente de emisiones evaporativas (EVAP), sensor de flujo de aire de masa (MAF), sensor de posición del árbol de levas (CMP) 1 .termostato de refrigerante del motor-535i / 540i |
F2 | 30A | Bomba de inyección de aire secundario (AIR), solenoide de control de aire del colector de admisión, inyectores (excepto 520i (22 6S1) / 525i / 530i), módulo de control del motor (ECM), válvula de purga del recipiente de emisiones evaporativas (EVAP), actuador de posición del árbol de levas (CMP) 1 y 2, actuador de control de velocidad de ralentí (ISC) |
F3 | 20 A | Sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP) y 2, sensor de flujo de aire de masa (MAF) |
F4 | 30A | Sensores de oxígeno calentado (H02S), módulo de control de transmisión (TCM) |
F5 | 30A | Relé de bobina de encendido, excepto 520i (22 6S1) / 525i / 530i |
Caja de fusibles en la guantera
Asignación de los fusibles en la guantera (hasta el 03.1998)
№ | A | Componente |
---|---|---|
F1 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas |
F2 | 30A | Lavadoras de faros |
F3 | 15 A | Bocina |
F4 | 20 A | Módulo de control multifunción |
F5 | 20A / 30A | Techo solar |
F6 | 30A | Retrovisor de puerta eléctrico, lado del pasajero |
F7 | 20A / 30A | Relé 1 del motor del ventilador del condensador de CA |
F8 | – | – |
F9 | 15 A | Módulo de control de aire acondicionado / calentador |
F10 | 30A | Ajuste del asiento-lado del pasajero |
F11 | 7,5A | Módulo de control multifunción - dirección asistida variable |
F12 | 5A | inmobilizador |
F13 | 30A | Ajuste del asiento del lado del conductor, ajuste de la columna de dirección |
F14 | 5A | Módulo de control del motor (ECM) |
F15 | 7,5A | Módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de nivel de aceite del motor, alternador, interruptor de temperatura de la caja eléctrica (530d) |
F16 | 5A | Módulo de control de lámparas |
F17 | 10A | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del ABS, conjunto de interruptor múltiple |
F18 | 5A | Tablero de instrumentos |
F19 | 5A | Relé de protección contra sobretensión 2 |
F20 | 5A / 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado / calefacción, relé de ventana trasera con calefacción, módulo de control del monitor de presión de neumáticos |
F21 | 5A | Relé del encendedor de cigarrillos, relé de ajuste del asiento / relé de ajuste de la columna de dirección, abre-puertas de garaje, módulo de control de ayuda al estacionamiento, espejo interior antideslumbrante |
F22 | 30A | Relé 2 del motor del ventilador del condensador de CA |
F23 | 7,5A | Pantalla multifunción digital trasera |
F24 | 5A | Panel de instrumentos, módulo de control del monitor de presión de neumáticos, sensor de posición de la dirección |
"F25" | 7,5A | Pantalla multifunción digital |
"F26" | – | – |
F27 | 30A | Módulo de control multifunción |
F28 | 15 A | Transmisión automática (AT) |
F29 | 30A | Módulo de control de función de puerta, lado del conductor |
F30 | 25 A | Módulo de control |
F31 | 10A | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del ABS, relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) (gasolina) |
F32 | 25 A | Conjunto de interruptor múltiple |
F33 | – | – |
F34 : | 10A | Conjunto de volante / airbag multifunción, volante con calefacción |
F35 | 5A | Motor del ventilador del condensador de CA, trasero |
F36 | – | – |
F37 | 5A | Módulo de control del inmovilizador |
F38 | 5A | Módulo de control multifunción, relé de bocina, sensor de lluvia, interruptor de retención de cambio de la transmisión (AT), conector de enlace de datos (DLC) |
F39 | 7,5A | Lámparas de espejo de tocador, linterna recargable |
F40 | 5A | Panel de instrumentos, módulo de control de ajuste del asiento, sensor de colisión del airbag, interruptor de contacto del cinturón de seguridad (lado del conductor) |
F41 | 5A | Módulo de control de luces, interruptor de posición del pedal de embrague (CPP), interruptor de posición del pedal de freno (BPP) |
F42 | 5A | Módulo de control |
F43 | 5A | Relé de protección contra sobretensión 1 |
F44 | 5A | Conjunto de volante / airbag multifunción, volante, pantalla multifunción digital delantera y trasera |
F45 | 7,5A | Conjunto de interruptor múltiple |
Asignación de los fusibles en la guantera (desde 03.1998)
№ | A | Componente |
---|---|---|
F1 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas |
F2 | 30A | Lavadoras de faros |
F3 | 15 A | Bocina |
F4 | 20 A | Módulo de control multifunción |
F5 | 20A / 30A | Techo solar |
F6 | 30A | Retrovisor de puerta eléctrico, lado del pasajero |
F7 | 20A / 30A | Encendedor de cigarrillos delantero (09/00) |
F8 | – | – |
F9 | 15 A | Módulo de control de aire acondicionado / calentador |
F10 | 30A | Ajuste del asiento-lado del pasajero |
F11 | 7,5A | Módulo de control multifunción - dirección asistida variable |
F12 | 5A | inmobilizador |
F13 | 30A | Ajuste del asiento del lado del conductor, ajuste de la columna de dirección |
F14 | 5A | Módulo de control del motor (ECM) |
F15 | 7,5A | Módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de nivel de aceite del motor, alternador, interruptor de temperatura de la caja eléctrica (530d) |
F16 | 5A | Módulo de control de lámparas |
F17 | 10A | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del ABS, conjunto de interruptor múltiple |
F18 | 5A | Tablero de instrumentos |
F19 | 5A | Relé de protección contra sobretensión 2 |
F20 | 5A / 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado / calefacción, relé de ventana trasera con calefacción, módulo de control del monitor de presión de neumáticos |
F21 | 5A | Relé del encendedor de cigarrillos, relé de ajuste del asiento / relé de ajuste de la columna de dirección, abre-puertas de garaje, módulo de control de ayuda al estacionamiento, espejo interior antideslumbrante |
F22 | 25 A | Combustible pumprelay-530d / 520i (226S1) / 525i / 530i |
F23 | 7,5A | Pantalla multifunción digital trasera |
F24 | 5A | Panel de instrumentos, módulo de control del monitor de presión de neumáticos, sensor de posición de la dirección |
"F25" | 7,5A | Pantalla multifunción digital |
"F26" | – | – |
F27 | 30A | Módulo de control multifunción |
F28 | 15 A | Transmisión automática (AT) |
F29 | 30A | Módulo de control de función de puerta, lado del conductor |
F30 | 25 A | Módulo de control |
F31 | 10A | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del ABS, relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) (gasolina) |
F32 | 25 A | Conjunto de interruptor múltiple |
F33 | – | – |
F34 : | 10A | Conjunto de volante / bolsa de aire multifunción, volante con calefacción |
F35 | 5A | Motor del ventilador del condensador de CA, trasero |
F36 | – | – |
F37 | 5A | Módulo de control del inmovilizador |
F38 | 5A | Módulo de control multifunción, relé de bocina, sensor de lluvia, interruptor de retención de cambio de la transmisión (AT), conector de enlace de datos (DLC) |
F39 | 7,5A | Lámparas de espejo de tocador, linterna recargable |
F40 | 5A | Panel de instrumentos, módulo de control de ajuste del asiento, sensor de colisión del airbag, interruptor de contacto del cinturón de seguridad (lado del conductor) |
F41 | 5A | Módulo de control de luces, interruptor de posición del pedal de embrague (CPP), interruptor de posición del pedal de freno (BPP) |
F42 | 5A | Módulo de control |
F43 | 5A | Relé de protección contra sobretensión 1 |
F44 | 5A | Conjunto de volante / bolsa de aire multifunción, volante, pantalla multifunción digital delantera / trasera |
F45 | 7,5A | Conjunto de interruptor múltiple |
Bloque de relés en la guantera
Está ubicado detrás de la caja de fusibles.
№ | componentes |
---|---|
1 | Relé 2 del motor del ventilador del condensador de CA (hasta 03/98) |
2 | Relé de la bomba del lavafaros |
3 | – |
4 | Relé del motor de arranque |
5 | Relé de ajuste del asiento / relé de ajuste de la columna de dirección |
6 | Relé del ventilador del calentador |
F75 | (50A) Motor del ventilador del condensador de CA / motor del ventilador del refrigerante del motor |
F76 | (40A) Módulo de control de ventilador de calefacción / aire acondicionado |
Bloquear en el espacio para los pies
Está ubicado en el piso debajo del revestimiento, en el lado derecho del automóvil.
№ | A | Componente |
---|---|---|
North American F-107 | 50A | Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
F108 | 50A | Módulo de control |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | 80 A | Relé de control del motor (EC), caja de fusibles-compartimento del motor (F4 y F5) |
F110 | 80 A | Caja de fusibles fascia 1 (F1-F12 y F22-F25) |
General Dynamics F-111 Aardvark | 50A | Interruptor de ignición |
F112 | 80 A | Módulo de control de lámparas |
F113 | 80 A | Relé de ajuste del asiento / relé de ajuste de la columna de dirección, caja de fusibles-tablero 1 (F27-F30), caja de fusibles-tablero 2 (F76), módulo de control de luces, caja de fusibles-tablero 1 (F13) -con soporte lumbar |
F114 | 50A | Interruptor de encendido, conector de enlace de datos (DLC) |
Cajas de fusibles en el maletero
Están ubicados en el lado derecho, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles (caja 1)
№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | Relé de protección contra sobretensión 1 | |
2 | Relé de la bomba de combustible | |
3 | Relé de luneta trasera calentado | |
4 | Relé de protección contra sobretensión 2 | |
5 | Relé de tapa de llenado de combustible | |
F46 | – | – |
F47 | 15A / 20A | Calentador auxiliar |
F48 | 5A | Espejo interior antideslumbrante, sistema de alarma en el módulo de control de movimiento del automóvil, sensor de gradiente del sistema de alarma, bocina del sistema de alarma |
F49 : | 30A | Relé del compresor de suspensión |
F50 | 7,5A | Módulo de control de suspensión (con suspensión neumática) |
F51 | 30A | Encendedor de cigarros |
F52 | 30A | Relé de encendedor de cigarrillos, encendedor de cigarrillos en la parte delantera |
F53 | 5A | Amplificador de señal aérea, pespunte de la tapa del maletero / portón trasero |
F54 | 15 A | Relé de la bomba de combustible |
F55 | 20 A | Relé de limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero |
F56 | 30A | Unidad de audio, módulo de control del sistema de navegación, amplificador de salida de la unidad de audio, cambiador de CD de la unidad de audio, monitor en el automóvil |
F57 | 10A | Teléfono |
F58 | 10A | Relé de protección contra sobretensión 1 |
F59 | 20 A | Toma de remolque |
F60 | 15 A | Módulo de control de suspensión, conjunto de interruptor múltiple |
F61 | 25 A | Interruptor del calentador del asiento trasero, izquierdo, interruptor del calentador del asiento trasero, derecho |
F62 | – | – |
F63 | – | – |
F64 | – | – |
F65 | – | – |
F66 | 40A | Relé de luneta trasera calentado |
F67 | – | – |
Asignación de fusibles y relés (casilla 1, tipo 2)
№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | Relé de circuitos principales de encendido | |
2 | Relé de la bomba de combustible | |
3 | Relé de luneta trasera calentado | |
4 | Relé de circuitos auxiliares de encendido | |
5 | Relé de calentador independiente | |
F46 | 15 A | calefactor / ventilación independiente |
F47 | 15 A | calentador independiente |
F48 | 5A | Instalación de alarma |
F49 : | 30A | sistema de suspensión |
F50 | 7,5A | sistema de suspensión |
F51 | – | – |
F52 | 30A | Encendedor de cigarros |
F53 | 7,5A | Sistema de cierre centralizado |
F54 | 15 A | Bomba de combustible |
F55 | – | – |
F56 | 30A | Sistema de audio, sistema de navegación, monitor de a bordo |
F57 | 10A | TELÉFONOS CELULARES |
F58 | 10A | Unidad de audio, monitor de a bordo, sistema de navegación, teléfono |
F59 | – | – |
F60 | 15 A | Control de ajuste de suspensión |
F61 | – | – |
F62 | – | – |
F63 | – | – |
F64 | – | – |
F65 | – | – |
F66 | 40A | Luneta trasera térmica |
F67 | – | – |
F6S | – | – |
F69 | – | – |
F70. | – | – |
F71 | – | – |
F72. | – | – |
F73. | – | – |
F74 | – | – |
Diagrama de la caja de fusibles (caja 2)
№ | A | Componente |
---|---|---|
F-100 | 200A | Pared de caja de fusibles (F107-F114) |
F-101 | 80 A | Caja de fusibles - área de carga 1 (F46-F50, F66) |
Convair F-102 Delta Dagger | 80 A | Área de carga de la caja de fusibles 1 (F51-F55) |
F-103 | 50A | Módulo de control de remolque |
Lockheed F-104 Starfighter | 50A | Relé de protección contra sobretensión 2 |
Republic F-105 Thunderchief | 100A | Caja de fusibles fascia 2 (F75), calefactor auxiliar |
F106 | 80 A | Área de carga de la caja de fusibles 1 (F56-F59) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.