 Jonathan Yarden
                    Jonathan Yarden 
                    
                
                            Ano de produccion: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
                        
                        
                    Guantera
| Equipo | Fusible Número. | 
| ABS, ASC | 12, 33, 42, 53, 56 | 
| Asiento del conductor de ajuste | 65 | 
| Asiento del pasajero de ajuste | 70 | 
| el colchón de aire | 11 | 
| Acondicionador de aire | 28, 62, 63 | 
| Caja de cambios automática diesel | 64 | 
| Ventilador | 28/50 | 
| Iluminación automotriz | 9 | 
| Sistema de cierre centralizado | 49, 52, 60 | 
| Sistema de cierre centralizado (solo touring) | 49, 52, 58, 60 | 
| Encendedor de cigarros | 47 | 
| Encendedor de cigarrillos (Australia) | 26:47 | 
| DSC | 12, 33, 40, 42, 53, 56, 61 | 
| Tracción de 4 ruedas | 12, 33, 35, 40, 42, 53 | 
| Ventilador eléctrico 1 45,00 45,00 | 37 | 
| Calefacción de asiento eléctrica | 12/42 | 
| Control del motor | 27, 29, 39 | 
| Control de motor (solo M3) | 22, 29, 30 | 
| Espejo exterior plegable | 57 | 
| Motor diesel de cuatro cilindros | 22 | 
| Luz antiniebla delantera | 38 | 
| Bomba de combustible | 54 | 
| Abrepuertas de garaje | 26 | 
| Luz de guantera | 52 | 
| Lámpara de mano | 52 | 
| Limpieza de faros | 51 | 
| Espejo exterior calefactado, pasajero | 25 | 
| Ventana trasera curada | 68 | 
| Luneta trasera calefactable (solo cabrio) | 7/68 | 
| Boquillas de aspersión calentadas | 25 | 
| Calefactor | 23, 28, 62 | 
| Ventana abatible (solo cupé) | 71 | 
| Bocina | 5.55 | 
| inmobilizador | 14 (67%) | 
| Espejo interior electrocrómico | 24, 67 | 
| Luz interior | 49-52. | 
| Módulo de luz UV | 9, 32 | 
| Luz de espejo de maquillaje | 6 | 
| Capota blanda manual (solo cabrio) | 12, 42, 26 | 
| Navegación | 7-41 | 
| ordenador de a bordo | 9 | 
| Diagnóstico a bordo II | 30/43 | 
| Monitor a bordo | 7-41 | 
| Espejo exterior | 31 / 57 | 
| Ayuda de estacionamiento | 24 | 
| Iluminación de pasajeros / maletero | 52 | 
| Capota eléctrica (solo cabrio) | 6, 12, 35, 42, 46 | 
| Radio | 7-41 | 
| Sensor de lluvia | 15 | 
| Limpiaparabrisas trasero (solo touring) | 15:45 | 
| Iluminación automotriz | 27 | 
| Estor solar enrollable | 12/42 | 
| Sistema de protección antivuelco (solo cabrio) | 13 | 
| Aire Secundario | 36 | 
| Iluminación de la puerta cambiante | 40 | 
| Airbag lateral | 11 | 
| Techo abatible / inclinable | 46 | 
| Conector | 47 | 
| Control de la velocidad | 9 | 
| Caja de cambios manual secuencial | 100 mg cada 12 horas ↓ 22% 600 mg cada 12 horas ↓ 66% | 
| Transmisión secuencial (solo M3) | 8 - 22 | 
| Enclavamiento del motor de arranque | 14 | 
| Teléfono | 7. $91 | 
| Sistema a prueba de ladrones | 49 67* | 
| Acoplador de remolque | 44 | 
| Presión de los neumáticos | 12, 31, 42, 69 | 
| Válvula de agua, A / C | 62 | 
| Elevalunas delantero | 48-49 | 
| Elevalunas trasero | 71 | 
| Lavaparabrisas | 49, 52, 59 | 
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.