Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ubicación
Los fusibles están ubicados en la parte delantera izquierda y derecha de la cabina y detrás de la moldura en el lado derecho del maletero.
Cabina izquierda la asignación de fusibles
Panel de fusibles A - negro |
||
Núm. | Equipo | A |
---|---|---|
1 | Gobierno dinámico | 5 |
3 | Homelink | 5 |
5 | Control del clima | 5 |
6 | Ajuste del alcance del faro derecho | 5 |
7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | 5 |
8 | Módulo de controles del sistema eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Control variable de la velocidad de crucero | 5 |
10 | Puerta de cambio | 5 |
11 | Boquillas de fluidos de lavado de calentadores | 5 |
12 | Control del clima | 5 |
13 | Telefono Celular | 5 |
14 | el colchón de aire | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Motor terminal 15 | 40 |
Panel de fusibles B - marrón |
||
Núm. | Equipo | A |
1 | Espejo retrovisor interior con atenuación automática | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible | 25 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo | 30 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 10 |
7 | Bocina | 25 |
8 | Motor del regulador de la ventana de la puerta izquierda | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
11 | Puertas izquierdas | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel de fusibles C - rojo |
||
Núm. | Equipo | Amperios |
3 | soporte lumbar | 10 |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
5 | Portavasos climatizado | 10 |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Techo corredizo panorámico | 20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Cortina de techo corredizo panorámico | 20 |
12 | Electrónica de conveniencia | 5 |
Asignación de fusibles de cabina derecha
Panel de fusibles A - negro |
||
Núm. | Equipo | A |
---|---|---|
5 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 5 |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
8 | Pasarela de pago | 5 |
Panel de fusibles B - marrón |
||
1 | CD y DVD | 5 |
2 | Módulo de interruptores Audi drive select | 5 |
3 | MMI / Radio | 5/20 |
4 | Panel de instrumentos | 5 |
5 | Pasarela de pago | 5 |
6 | LLAVE DE CONTACTO | 5 |
7 | Interruptor de luz giratorio | 5 |
8 | Sistema de climatización | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Control del clima | 10 |
11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | 5 |
Asignación de fusibles del maletero derecho
Panel de fusibles A - negro |
||
Núm. | Equipo | A |
---|---|---|
1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control de amortiguación electrónico | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel de fusibles B - marrón |
||
Núm. | Equipo | Amperios |
1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
3 | Ruta 1 del convertidor DCDC | 40 |
4 | Ruta 2 del convertidor DCDC | 40 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
9 | Módulo de control de la puerta derecha | 30 |
11 | Módulo de control de la puerta derecha | 15 |
Panel de fusibles C - rojo |
||
Núm. | Equipo | Amperios |
1 | Salida de la consola central trasera | 15 |
2 | Salida frontal de la consola central / portavasos climatizado | 15 |
3 | Salida del maletero | 15 |
4 | Encendedor de cigarros | 15 |
7 | SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO | 7.5 |
8 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
9 | Interruptor del freno de mano | 5 |
10 | Asistente lateral | 5 |
12 | Módulos de control del terminal 15 | 5 |
Panel de fusibles D - negro |
||
Núm. | Equipo | A |
3 | Amplificador DSP Lifier, radio | 30 |
4 | Interfaz hombre-máquina (IHM) | 7.5 |
5 | Preparación de radio / navegación / teléfono celular | 5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | Telefono Celular | 5 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.