Jonathan Yarden
Ano de produccions: 1998, 1999
Lista de diodos
Conector No. | x 14 | X.15). | B.39). | b 40 | b) 43 | B-44 | B. 45 | B-46 | |
Uso | – | EHCU | – | – | – | Faros Luz de curvas | – | – | |
Trasmisión | EN | – | – | – | – | – | X | – | – |
M/T | – | X | – | – | – | X | – | – |
EHCU: Unidad de control hidráulico electrónico
Fusible (caja de fusibles y relés)
Número de fusible | Capacidad | Indicación en la etiqueta | Piezas (carga) |
F-1 | — | — | — |
F-2 | 20 | 02 SENSOR CALENTADOR | Sonda lambda |
F-3 | 15 | PELIGRO DE BOCINA | Luz de advertencia de peligro, relé de bocina, bocina, bocina antirrobo |
F-4 | 15 | HILAMP-LH | Faro izquierdo, luz indicadora de luz de carretera, relé de luz antiniebla, luz de curvas |
F-5 | 15 | HILAMP-RH | Faro derecho |
F-6 | — | — | — |
F-7 | — | — | — |
F-8 | 15 | frt niebla | Alumbrado de niebla |
F-9 | 20 | ABS | Unidad hidráulica |
F-10 | 15 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
F-11 | — | — | — |
F-12 | 15 | COLA | Relé trasero, luz de estacionamiento, luz de posición lateral, luz trasera, luz de matrícula, controlador de iluminación, luz de iluminación, unidad de control del indicador de cambio de la A / T |
Fusible (caja de fusibles)
Fusible Número. | Capacidad | Indicación en la etiqueta | Piezas (carga) |
C-1 | 10 | Relé de arranque | Relé de arranque, controlador antirrobo |
C-2 | 15 | (CALENTADOR DE ASIENTO) | Calentador de sello SW, calentador de asiento |
C-3 | 15 | REGRESAR | Modo Sw, PCM, relé de curvas, luz de señal de giro, |
C-4 | 10 | ELEC.IGN. | Relé del desempañador trasero. Desempañador trasero SW, relé de elevalunas eléctrico, unidad de control de crucero, EHCU, sensor G, relé de cambio ascendente 2, controlador de bloqueo de cambio, desempañador de espejo de puerta, luz indicadora de cambio ascendente, relé de cambio sobre la marcha, VSV; Eje FRT (C), VSV; Eje FRT (d) |
C-5 | 15 | LIMPIAPARABRISAS Y ARANDELA DELANTERA | Motor del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas, relé intermitente del limpiaparabrisas |
C-6 | 10 | RR LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORA | Motor de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, relé intermitente de limpiaparabrisas trasero |
C-7 | — | — | — |
C-8 | 15 | INICIO/PARADA | Generador, relé PCM, VSV; solenoide de purga, accionamiento por bobina, PCM, válvula EGR |
C-9 | 15 | BOBINA IG | Bobina de encendido, sensor de flujo de aire masivo |
C-10 | 10 | Voltímetro | Luces indicadoras y de advertencia (medidor), medidores, sensor de velocidad del vehículo |
C-11 | 10 | (AUDIO (ACC)) ESPEJO | Audio, reloj digital, retrovisor eléctrico, multímetro |
C-12 | 20 | cigarro | Encendedor de cigarrillos |
C-13 | 10 | Antirrobo | Controlador antirrobo |
C-14 | 15 | LUZ DE FRENO A / T CONT | PCM, luz de freno, luz de freno de montaje alto, unidad de control de crucero, EHCU. Controlador de bloqueo de cambios |
C-15 | 20 | (AUDIO (B)) | Audio |
C-16 | 10 | RELOJ (B) LUZ DE DOMO | Luz del maletero, luz de cortesía FRT. Luz de cortesía RR, luz de techo, luz de mapa, timbre de recordatorio de luz y tecla del cinturón de seguridad, motor de antena automática, reloj digital, controlador antirrobo |
C-17 | 25 | RR DEFOG | Desempañador trasero |
C - 18 | 20 | BLOQUEO DE PUERTA | Cerradura de puerta FRT y interruptor de ventana eléctrica, actuador de cerradura de puerta, luz indicadora antirrobo |
C - 19 | 25 | VENTILADOR MTR | Motor del ventilador, resistencia del ventilador |
C-20 | 10 | Aire acondicionado. | Relé de termostato AIC, termostato electrónico, relé de compresor de A / C, embrague magnético |
C - 21 | 10 | SRS (1) | SDM |
ECM: módulo de control del motor, VSV: válvula de conmutación de vacío |
Enlace fusible No. | Capacidad | Indicación en la etiqueta |
FL-1 | 80 | PRINCIPAL |
(FL 2) | 50 | LLAVE SW |
FL-3 | 30 | PCM |
fl (4) | — | — |
FL-5 | — | — |
FL-6 | 40 | (ABS 4 RUEDAS SOLAMENTE) |
Módulo de control del motor |
Interruptor de circuito | Capacidad | Indicación en la etiqueta | Piezas (carga) |
CB 1. | — | — | — |
CB-2 | 30 | (PfW, P / S, S / R) | Relé del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico, motor del elevalunas eléctrico, motor del techo solar, unidad de control del techo solar, interruptor del techo solar, interruptor de parada de seguridad, interruptor de límite, interruptor del asiento eléctrico, motor de inclinación delantera y interruptor, motor de inclinación trasera y interruptor, motor lateral , Motor reclinable y SW |
relevador
Conector No. | X 1 | X5 | X 7- | X.8. | x 9 | X/11. | x 12 | X.16 | |
Uso | Iluminación | Termostato de aire acondicionado | Compresor del aire acondicionado | Bocina | Cola | Bomba de combustible | PCM | Cambio ascendente-1 | |
Trasmisión | EN | X | X | X | X | X | X | X | – |
M/T | X | X | X | X | X | X | X | X |
Conector No. | X.17 | X (21%) | X (18%) | X-23 | B-36 | (B) 37 | B. 38 | |
Uso | Motor de arranque | Cambio ascendente-2 | Cornering light | Alumbrado de niebla | Calefacción y aire acondicionado | Elevalunas | Desempañador trasero | |
Trasmisión | EN | X | — | X | X | X | X | X |
M/T | X | X (con ABS) | X | X | X | X | X |
A / C: Aire Acondicionado
módulo de control de potencia
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.